|
Classifica Top Style
|
Esce
|
|
|
|
Top Style - Stile libero
Società Totale 50SL 100SL 200SL 400SL 800SL
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma Nuoto Master ssd 13738,9 2771,6 2799,2 2707,6 2750,0 2710,5
Nuoto Master Brescia asd 13590,1 2667,7 2797,9 2764,3 2742,4 2617,9
Circolo Canottieri Aniene 13471,4 2701,4 2642,1 2760,9 2802,6 2564,5
Coopernuoto 13351,5 2736,2 2677,8 2585,8 2654,8 2697,0
Milano Nuoto Master asd 13334,1 2808,3 2792,2 2640,3 2585,0 2508,4
Centro Nuoto Bastia asd 13308,8 2643,0 2736,5 2743,1 2666,6 2519,7
Gonzaga Sport Club ssd 13282,3 2719,2 2723,8 2709,8 2714,0 2415,4
Il Gabbiano Napoli asd 13257,0 2635,4 2593,6 2760,6 2685,1 2582,2
Montenuoto ssd 13232,9 2646,9 2551,3 2471,4 2785,7 2777,6
Due Ponti ssd 13187,3 2742,4 2750,4 2592,0 2653,2 2449,3
Rari Master Pesaro asd 13110,4 2610,8 2518,2 2619,5 2629,8 2732,2
Nuoto Club Firenze 13028,9 2675,0 2692,6 2549,8 2440,0 2671,4
Ssd 2001 srl - Padova 12937,9 2642,7 2608,7 2444,6 2573,8 2668,0
Aqua Alpha ssd s.r.l. 12921,4 2478,5 2559,8 2598,1 2707,6 2577,4
Aquamore Acqua 13 12909,9 2764,3 2772,3 2670,0 2374,3 2329,0
Team Lombardia Nuoto MGM Sport 12851,4 2722,3 2656,6 2522,4 2476,4 2473,7
Nautilus ssd 12798,8 2437,7 2605,7 2680,8 2561,4 2513,2
Pol Nadir - Palermo 12640,0 2565,8 2535,0 2608,5 2426,3 2504,4
Acqua1village ssd 12639,6 2935,4 2802,4 2586,4 2599,6 1715,7
Flaminio Sporting Club 12626,0 2682,4 2780,6 2567,1 2495,5 2100,4
Klab Sport ssd 12343,4 2742,4 2879,1 2894,8 1903,4 1923,7
Pavia Nuoto asd 12331,0 2694,5 2733,9 2242,4 2415,2 2245,0
Nuotatori Genovesi ssd 12196,9 2549,8 2446,1 2417,4 2525,4 2258,1
Forum Sport Center 12191,6 2730,5 2791,5 2844,4 2366,8 1458,4
Pol Comunale Riccione 12166,3 1575,1 2628,3 2614,1 2677,1 2671,7
NC RN Cairo M.Acqui Terme 11791,1 2521,6 2600,9 2597,4 2369,0 1702,2
Aquatica Torino ssd 11501,5 2615,9 2735,3 2730,6 1708,5 1711,2
Nuotatori Milanesi 11444,1 2639,4 2717,6 2630,2 2582,0 874,8
Pol Garden Rimini 11404,1 2389,3 1331,8 2557,7 2587,4 2538,0
Parco Kolbe ssd 11375,7 2096,2 2144,5 2285,2 2426,8 2423,0
CSI Nuoto Ober Ferrari 11367,3 2474,0 2604,5 2406,1 2306,7 1576,0
Nuotatori Padovani 11208,4 2526,3 2507,2 2675,3 2526,6 972,9
Canottieri Baldesio 11122,6 2567,3 2553,9 2203,1 2245,3 1552,9
PadovaNuoto 11099,2 2692,3 2648,5 2520,3 2498,8 739,4
Il Grillo ssd Civitanova 11061,7 2626,2 1905,0 2142,7 2089,5 2298,4
SAN MARINO MASTER 11061,3 2721,3 2602,3 2439,3 2466,0 832,3
Riviera Nuoto - Dolo 10976,8 2759,2 2822,7 2881,8 810,5 1702,6
U-SPORT S.S.D. S.R.L. 10917,4 2473,1 2501,8 2230,6 1448,5 2263,4
Amici Nuoto VVFF Modena 10797,4 2719,8 2839,8 2756,8 925,8 1555,2
Firenze Nuota Master 10763,4 2770,0 2687,0 2219,2 1543,5 1543,8
Pol. Nuoto Montefeltro 10620,3 2576,7 2612,7 1688,2 1479,7 2263,0
Fanum Fortunae Nuoto 10588,4 2521,2 2527,0 2611,0 1418,9 1510,3
Master Melzo Nuoto 10420,0 2742,0 2660,5 2569,4 1660,6 787,4
NS Marche ssd 10376,7 2275,9 2448,3 2459,9 935,2 2257,4
SO.GE.SE SOC. COOP 10366,7 2665,4 2745,0 2537,1 0,0 2419,2
Derthona Nuoto 10318,4 2526,9 2503,2 2640,2 894,7 1753,4
SA-FA 2000 ssd - Torino 10171,4 2261,6 2603,8 2441,9 2165,0 699,2
B.Fit Legnano Nuoto 9968,9 2661,6 2714,7 2289,3 793,1 1510,2
Pool Nuoto Sambenedettese 9863,6 1472,0 776,6 2491,0 2498,4 2625,6
Olgiata 20.12 ssd 9831,3 2570,4 2529,9 2367,7 1522,6 840,7
Imolanuoto ssd a r.l. 9652,6 2747,7 2546,6 0,0 2583,7 1774,6
Villa Aurelia SC 9638,6 2528,7 2437,6 2356,3 2316,1 0,0
G. Sport Village ssd 9293,8 2643,1 2668,1 2397,2 1585,4 0,0
Sport Shuttle 3.0 ssd 9262,5 2480,1 2418,3 2206,1 1381,4 776,7
Villa Bonelli ssd 9212,4 2428,9 2539,2 877,1 2577,4 789,8
New Team Giano asd 9209,9 2399,5 2597,8 1810,2 2402,4 0,0
ASA asd - Cinisello Balsa 9201,5 1481,3 1436,8 1811,3 2524,4 1947,7
Seven Master Nuoto asd 9153,2 2463,2 2477,9 2487,3 0,0 1724,8
Sport Village ssd 8972,4 1557,0 1687,4 717,3 2402,3 2608,3
Ssd Fin Plus - Roma 8851,8 2577,3 2483,9 2303,0 677,0 810,6
DLF Nuoto Livorno 8793,4 2717,2 2645,4 1470,0 971,8 989,0
Libertas Nuoto Chivasso 8772,9 2590,4 2591,0 2322,7 615,9 652,9
Rari Nantes Saronno 8734,5 2601,8 2404,2 2138,7 806,8 783,1
Prosport Acqua ssd 8614,7 2662,4 2694,8 2562,1 695,5 0,0
Idea Sport ssd 8604,9 836,2 1639,2 844,4 2657,0 2628,0
Vela Nuoto Ancona 8421,2 2661,2 2556,1 2413,0 790,9 0,0
Torino Nuoto 8368,7 2699,0 2471,7 2439,3 758,7 0,0
Natatio Master Team asd 8313,1 935,8 934,3 1881,9 2771,6 1789,6
Amici Nuoto Firenze 8242,2 2578,5 2591,4 798,0 0,0 2274,3
G - Udine asd 8076,3 2368,0 2367,9 2447,2 893,3 0,0
CUS Bari asd 7923,5 2799,6 2763,6 1670,0 0,0 690,2
La Meridiana Sport 7906,5 2582,8 2751,9 2571,8 0,0 0,0
Mioclub ssd 7884,1 2435,3 2425,5 2232,1 791,2 0,0
Aquatic Team Ravenna 7869,0 2750,5 2644,6 1655,4 818,5 0,0
Genova Nuoto My Sport ssd 7838,7 2634,0 2559,9 2644,8 0,0 0,0
Sportiva Sturla asd 7833,7 2620,0 2605,7 2608,0 0,0 0,0
Sporting Club 63 ssd 7780,4 2528,4 2597,4 1784,6 870,0 0,0
ssd Team Marche 7718,1 2734,3 2655,5 1545,4 783,0 0,0
Qswim ssd a rl 7692,1 2384,3 739,4 684,6 2266,9 1617,0
Crocera Stadium ssd 7664,6 2587,2 2643,5 2433,9 0,0 0,0
Caravaggio S.V. Aqua ssd 7642,5 0,0 862,7 2586,8 2580,0 1613,0
Rari Nantes Bel Poggio SSD 7633,5 2543,6 2063,7 2313,5 712,6 0,0
CSI Nuoto Prato 7472,0 2619,2 2623,8 0,0 1416,3 812,8
A.B. Team asd 7397,6 2845,5 2751,2 1800,9 0,0 0,0
Nuotatori del Carroccio 7387,7 2671,0 2616,9 2099,8 0,0 0,0
DDS ssd 7375,5 2340,2 1506,0 2056,9 724,2 748,3
Aquarium ssd - Novi Ligur 7289,9 0,0 1315,1 2401,3 1785,3 1788,3
Centro Nuoto Stra 7278,0 2718,0 2700,6 0,0 0,0 1859,4
Fermo Nuoto e Pallanuoto 7246,8 2723,9 2686,4 653,6 586,0 597,0
Swim&Care asd 7204,0 2435,2 2365,6 701,8 0,0 1701,4
G.A.M. Team ssd - Brescia 7108,1 1394,5 2285,9 1581,9 927,8 918,0
Canottieri Tevere Remo 7033,0 2161,6 2554,4 824,5 1492,5 0,0
Pol. Amatori Prato asd 6947,9 2720,4 2612,1 0,0 1615,4 0,0
Leosport Nice Footwear 6917,5 2445,4 2694,5 1777,6 0,0 0,0
Swim in Action asd 6881,1 1525,5 2700,0 2655,6 0,0 0,0
Nuoto Club Sassuolo 6868,5 2612,4 2466,9 0,0 883,8 905,3
Clorolesi Treviglio asd 6863,8 2539,6 2620,2 1704,1 0,0 0,0
Endas Nuoto Ravenna asd 6840,2 2356,4 1555,7 1489,7 1438,4 0,0
Pol.Vigor Perconti asd 6782,3 2581,3 2556,1 1644,9 0,0 0,0
Domar Sporting Club ssd 6769,8 2538,0 2520,9 922,3 0,0 788,5
H2O Sport csd 6691,9 2184,7 2040,3 714,1 877,1 875,7
Sport 2000 ssd - Roma 6590,1 2553,6 2439,7 848,4 748,4 0,0
Fonte Meravigliosa Sport 6584,7 2531,4 2381,8 0,0 831,5 840,0
Viadana Nuoto Libertas 6482,5 2638,2 748,4 650,1 2445,8 0,0
Swim Team Abruzzo asd 6344,2 1459,6 766,4 0,0 1541,3 2576,9
Rovigo Nuoto 6300,5 2335,2 796,9 824,9 809,1 1534,4
Sport Club 12 sd - Ispra 6243,3 2511,8 2431,2 645,6 654,7 0,0
Team Insubrika asd 6236,8 2653,5 2694,4 888,9 0,0 0,0
Olympia Bibbiano 6177,3 2790,8 2637,4 749,1 0,0 0,0
C.U.S. Bergamo asd 6160,4 2656,5 1614,0 624,4 628,9 636,7
Sisport Spa ssd 6141,0 2637,4 2642,9 860,6 0,0 0,0
Teramo Nuoto 6084,1 2416,7 2417,8 1249,7 0,0 0,0
Pinguino Nuoto - Avezzano 6018,4 2008,6 2006,3 682,1 658,8 662,7
Nuoto Club 2000 Faenza 6005,4 2528,5 2649,3 827,5 0,0 0,0
Chiavari Nuoto ssd 5973,2 1464,6 2346,6 2161,9 0,0 0,0
Nuoto Club Cagliari 5858,6 0,0 883,6 1693,8 2489,6 791,6
S.C. Tuscolano By Corefit ssd 5843,8 770,6 757,1 925,5 1684,2 1706,3
All Round Sport & Wellnes 5819,9 2532,0 2518,8 769,1 0,0 0,0
Arvalia Swimming Fitness 5790,6 0,0 0,0 2040,7 1813,0 1936,9
A.P.Padana ssd 5773,1 0,0 2459,5 2449,8 863,8 0,0
Swim Project Srl Sp.Dil. 5644,9 1700,5 1693,9 728,4 740,1 782,0
Pisa Road Runners Club asd 5585,1 1649,2 2386,9 788,5 760,5 0,0
In Sport Rane Rosse 5583,0 2445,5 2480,5 0,0 656,9 0,0
Futura ssd - Vedano al La 5577,3 2501,8 2362,8 0,0 0,0 712,7
Tri Aironi asd 5575,4 2480,9 1656,9 1437,6 0,0 0,0
Eracle Sports ssd 5550,8 2378,0 2449,5 723,2 0,0 0,0
Forum ssd - Assago 5538,9 2102,8 2077,0 646,2 712,8 0,0
Natatorium Treviso ssd 5401,0 1843,2 1735,5 0,0 909,8 912,4
ssd Stilelibero - Preganz 5399,8 2706,8 2692,9 0,0 0,0 0,0
Sportivamente Belluno ssd 5378,0 2310,3 2255,6 812,2 0,0 0,0
Il Gabbiano ssd Ladispoli 5376,6 2379,5 2303,4 693,7 0,0 0,0
Citta' Sport Vicenza ssd 5291,6 2691,9 2599,8 0,0 0,0 0,0
Serapo Sport Gaeta 5223,7 0,0 2262,8 1538,6 708,3 714,1
Aly Sport asd 5223,3 2694,9 2528,4 0,0 0,0 0,0
Aquatic Center ssd 5218,2 2587,0 2631,2 0,0 0,0 0,0
San Carlo Sport - Milano 5193,9 0,0 1464,0 2223,5 1506,4 0,0
Green Hill asd 5178,8 2260,9 2126,1 0,0 0,0 791,9
Acqua18 ssd 5166,9 2585,5 2581,4 0,0 0,0 0,0
Mantova Nuoto Master asd 5161,4 2161,7 623,4 574,2 905,7 896,4
Mirano Nuoto 5123,7 2654,5 0,0 0,0 797,5 1671,7
De Akker Team ssd arl 5105,5 1746,0 818,6 1255,3 1285,7 0,0
Asola Nuoto 5094,6 1717,6 1709,4 873,1 794,5 0,0
Nuoto Pn Pontassieve 5088,6 2594,8 2493,8 0,0 0,0 0,0
Rinascita Team Romagna 5068,4 1719,9 2545,8 802,7 0,0 0,0
NS Emilia ssd 5014,4 2621,3 2393,1 0,0 0,0 0,0
Thermae Sport asd 4978,2 2546,9 818,7 1612,7 0,0 0,0
Aquatika ssd arl 4921,3 2552,7 867,8 740,4 0,0 760,4
Filgud ssd - Settimo Tori 4909,2 2506,5 2402,8 0,0 0,0 0,0
Nuoto Club Torino 4848,2 810,1 2542,7 1495,4 0,0 0,0
Centro Nuoto Le Bandie 4823,2 2374,8 1540,2 908,2 0,0 0,0
Effetto Sport - Barzano' 4762,9 1538,7 2440,6 0,0 0,0 783,6
Nuoto Valdinievole 4747,1 2436,4 812,8 0,0 728,4 769,5
Villa delle Giade ssd 4700,1 2349,3 2350,8 0,0 0,0 0,0
Poseidon Sporting Club as 4659,0 843,2 1609,8 777,9 728,8 699,4
Sport Center Polisportiva 4657,7 734,8 1610,4 831,1 724,4 756,9
Acquarius Popoli asd 4648,6 1592,7 1540,7 1515,2 0,0 0,0
Mediterraneo Sport ssd 4607,5 0,0 0,0 672,9 2304,8 1629,8
Foltzer ssd - Genova 4570,8 2343,4 2227,4 0,0 0,0 0,0
Catanzaro Nuoto asd 4570,8 0,0 0,0 2314,4 2256,4 0,0
C.S.Portici asd 4569,2 2297,7 2271,5 0,0 0,0 0,0
Roncadenuoto ssd arl 4519,2 2316,8 2202,4 0,0 0,0 0,0
MY TRAINERS CLUB S.S.D. a r.l. 4486,2 2611,6 944,9 929,7 0,0 0,0
H. Sport ssd - Firenze 4475,9 2668,2 1807,7 0,0 0,0 0,0
Brindisi Nuoto 4446,0 2375,6 1283,7 786,7 0,0 0,0
Aquareal asd 4425,7 2226,6 2199,1 0,0 0,0 0,0
Sport Project ssd 4349,8 784,6 750,7 950,1 935,5 928,9
New Swim asd - Castiglion 4325,2 2258,5 2066,6 0,0 0,0 0,0
DDS Camaiore apd 4324,8 1703,1 2621,7 0,0 0,0 0,0
PASSPORT SSD srl 4263,8 2252,9 2010,9 0,0 0,0 0,0
Aosta Nuoto 4215,3 1799,9 1631,3 0,0 784,1 0,0
CSS Coordinamento Servizi per 4198,7 2459,3 0,0 0,0 862,1 877,3
Maranello Nuoto 4168,7 2503,1 1665,6 0,0 0,0 0,0
CASALE NUOTO MASTER A.S.D. 4160,7 2535,9 1624,8 0,0 0,0 0,0
Gryphus Sporting Club 4058,1 622,7 1241,4 659,6 765,3 769,1
Ranazzurra Conegliano ssd 4053,8 1620,7 2433,1 0,0 0,0 0,0
Arca ssd - Oderzo 4045,2 0,0 2466,5 1578,8 0,0 0,0
Sports and Events ssd 4026,8 680,0 1291,2 618,8 1436,7 0,0
Stella Marina ssd - Arcad 3917,2 1603,2 2313,9 0,0 0,0 0,0
Nuotatori Canavesani 3752,2 1505,5 2246,7 0,0 0,0 0,0
00100 Sporting Club Roma ssd 3752,0 1453,6 2298,3 0,0 0,0 0,0
G.P. Nuoto Mira 3740,1 2287,6 1452,5 0,0 0,0 0,0
Lavagna '90 ssd 3674,8 769,5 1454,2 1451,1 0,0 0,0
Ecumano Space Pool & Fitness s 3633,8 705,5 1476,6 1451,7 0,0 0,0
Atlantide Nuoto asd 3562,1 2671,6 890,5 0,0 0,0 0,0
Leonessa Nuoto asd 3446,2 865,2 870,1 860,9 850,0 0,0
Sportclub Meran 3342,5 2594,2 748,3 0,0 0,0 0,0
Nord Padania Nuoto 3250,1 823,2 810,8 0,0 797,8 818,4
Villa York Sporting Club 3246,7 0,0 0,0 0,0 1589,6 1657,1
Acqua In Bocca asd 3219,8 0,0 1620,0 1599,7 0,0 0,0
Helios 2.0 ssd 3215,6 911,2 762,5 773,2 768,8 0,0
Arca Team asd 3213,7 0,0 0,0 0,0 1606,8 1606,9
Fin Plus Ostia ssd 3203,4 0,0 785,9 0,0 795,6 1621,9
Rari Nantes Venezia 3153,9 0,0 0,0 1575,3 0,0 1578,6
Team Sport Isola asd 3126,8 1550,6 0,0 0,0 1576,2 0,0
Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop 3115,9 2473,8 642,2 0,0 0,0 0,0
A.S.D. Life Academy - Hadria N 3050,6 0,0 0,0 872,1 736,4 1442,1
TERNANA NUOTO asd 2999,0 812,4 1467,1 719,4 0,0 0,0
Rosetana Nuoto 2887,1 1400,0 1487,2 0,0 0,0 0,0
Arezzo Nuoto 2872,8 1971,0 0,0 0,0 901,7 0,0
Acsd Pentotary - Foggia 2862,5 1474,2 1388,3 0,0 0,0 0,0
Centro Nuoto Rosa ' ssd 2813,5 0,0 0,0 942,2 925,3 946,0
XXV Ponti Orthomax 2787,0 939,0 932,2 915,7 0,0 0,0
Nuoto Venezia ssd 2760,1 958,7 961,5 0,0 840,0 0,0
Brenta Nuoto 2719,0 0,0 0,0 908,8 906,3 903,9
Ta.Bu. ssd 2663,2 941,0 942,5 0,0 779,7 0,0
UISP Nuoto Cordenons 2619,1 0,0 1772,2 846,9 0,0 0,0
Acquaria ssd - Sommo 2608,2 0,0 0,0 888,3 850,8 869,1
AlbatrosNuoto - Montegrot 2585,0 1734,6 850,4 0,0 0,0 0,0
SSV Brixen 2575,7 0,0 0,0 842,0 857,8 875,9
JesoloNuoto 2567,7 0,0 0,0 0,0 1284,6 1283,1
Sky Line Nuoto - C.puster 2533,2 1703,2 830,0 0,0 0,0 0,0
Nuoto Academy Amelia ssd 2498,0 0,0 0,0 0,0 1663,9 834,1
Pol Giovanni Masi 2477,3 878,8 1598,4 0,0 0,0 0,0
Dinamic N Vallecamonica 2461,8 0,0 1639,5 822,2 0,0 0,0
asd Fanatik Team Forli ' 2446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2446,7
H2O ssd - Muggio' 2435,6 846,0 810,3 779,2 0,0 0,0
BABEL S.S.D. S.R.L. 2421,4 783,2 1638,2 0,0 0,0 0,0
Sintesi ssd 2389,8 0,0 0,0 776,2 768,9 844,7
Calabria Swim Race ssd 2368,2 792,8 797,5 777,8 0,0 0,0
Club L 'Aquila Nuoto 2364,0 1459,5 904,5 0,0 0,0 0,0
Polisportiva Terraglio 2345,3 0,0 805,4 0,0 0,0 1539,9
Junior Pentathlon Asti as 2342,6 1515,8 826,8 0,0 0,0 0,0
Nuoto Piombino 2337,0 0,0 735,0 0,0 783,5 818,5
V02 Nuoto Torino ssd 2310,1 2310,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuotando asd 2303,6 2303,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuovo Nuoto Gest ssd 2271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2271,6
Magma ssd 2260,0 1504,1 0,0 0,0 0,0 755,9
Versilianuoto - Viareggio 2212,9 2212,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Rari Nantes Romagna asd 2211,9 1431,6 780,3 0,0 0,0 0,0
Peppe Lamberti N.C. asd 2210,0 0,0 781,7 725,0 703,4 0,0
Komaros Sub Ancona 2022,2 0,0 669,4 844,5 508,3 0,0
Sicilia Nuoto ssd 1914,2 0,0 0,0 988,6 0,0 925,7
Quadrifoglio Sporting Center a 1906,5 0,0 0,0 952,2 954,3 0,0
CSM Swim Team asd 1898,5 0,0 0,0 591,2 642,9 664,4
Soncino Sporting Club 1893,0 0,0 0,0 0,0 943,5 949,5
Nuova Partenope Nuoto ssd 1885,9 935,4 950,6 0,0 0,0 0,0
Ssd Nocetta - Roma 1873,3 0,0 933,2 940,1 0,0 0,0
Nuotatori Rivarolesi 1833,8 0,0 0,0 0,0 918,2 915,6
Universo ssd 1777,6 0,0 0,0 0,0 885,5 892,1
Canottieri Milano Asd 1767,2 0,0 876,0 891,2 0,0 0,0
Hydrosport Srl ssd 1752,5 874,1 878,4 0,0 0,0 0,0
Sport Training 2 ssd 1739,5 0,0 830,3 909,2 0,0 0,0
Amatori Nuoto ssd arl 1699,4 0,0 0,0 835,5 863,9 0,0
Project Sport ssd 1687,6 1687,6 0,0 0,0 0,0 0,0
NC Castiglione delle Stiv 1687,4 851,3 836,1 0,0 0,0 0,0
Gym Sportmania Scafati ss 1681,7 851,9 829,8 0,0 0,0 0,0
Clodia Piscina & F - Chio 1665,2 0,0 830,8 834,3 0,0 0,0
Sport Dream - Campus Team Pavi 1649,8 822,8 827,0 0,0 0,0 0,0
Amatori Nuoto Follonica ssd 1643,6 0,0 814,6 829,0 0,0 0,0
SAN PAOLO OSTIENSE S.R.L. S.S. 1638,4 823,0 815,4 0,0 0,0 0,0
Titans asd 1631,4 0,0 0,0 0,0 810,2 821,2
Emmedue ssd 1626,9 0,0 0,0 0,0 810,8 816,2
Icos Sporting Club 1625,6 0,0 819,7 805,9 0,0 0,0
Edoardo Antonelli ssd 1606,0 0,0 1606,0 0,0 0,0 0,0
GIS Gest.Imp.Sp - C.franc 1585,3 0,0 1585,3 0,0 0,0 0,0
XSporting ssd 1557,8 1557,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Canottieri Bissolati 1553,6 0,0 0,0 0,0 756,2 797,4
La Salle-Filippin ssd 1534,4 0,0 0,0 779,5 754,9 0,0
CSI Roma Flaminio 1511,8 0,0 750,0 761,9 0,0 0,0
Amici Nuoto Riva 1497,0 0,0 0,0 0,0 734,0 763,0
Muovi Lecce ssd 1485,6 0,0 0,0 0,0 728,5 757,1
Centro Nuoto Macerata ssd 1473,6 1473,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Quanta Club srl ssd 1455,1 1455,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lib. Virgiliana Mantova 1442,4 727,2 715,2 0,0 0,0 0,0
Golden Brixia asd 1440,8 1440,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Circolo Nautico Posillipo 1428,7 1428,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Gavia asd 1370,7 651,6 0,0 719,2 0,0 0,0
Circolo Nuoto Lucca 1325,4 0,0 0,0 661,9 663,5 0,0
GS Samb 87 1317,8 0,0 0,0 0,0 637,0 680,7
Swimblu asd 1287,6 654,0 633,7 0,0 0,0 0,0
Nuotatori Krotonesi asd 1025,6 0,0 0,0 0,0 519,5 506,0
Swim Sassari ssd 944,5 944,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Buonconsiglio Nuoto 942,6 0,0 0,0 0,0 0,0 942,6
A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTI 935,9 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0
asd Anzianotti Nuoto 932,7 0,0 932,7 0,0 0,0 0,0
Senigallia Nuoto asd 911,7 911,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuotatori Civitavecchiesi ssd 894,6 0,0 0,0 0,0 0,0 894,6
Esperia asd - Cagliari 890,2 0,0 0,0 0,0 0,0 890,2
Sport Active ssd 881,2 0,0 0,0 0,0 0,0 881,2
Cloromania ssd - Mantova 875,4 875,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Sea Sub Modena 872,6 0,0 0,0 872,6 0,0 0,0
Aquafit ssd a rl 870,1 870,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuotatori Trentini 869,2 0,0 0,0 0,0 869,2 0,0
Kroton Nuoto 866,0 0,0 0,0 0,0 0,0 866,0
Nuoto Viareggio 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 865,0
Team Trezzo Sport ssd 853,2 853,2 0,0 0,0 0,0 0,0
GSL 1972 asd 841,9 841,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Primavera Campus Aprilia ssd 839,8 0,0 839,8 0,0 0,0 0,0
Reggiana Nuoto 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835,0
Nuoto Master Verona In-Sp 816,2 0,0 0,0 816,2 0,0 0,0
CUS Ferrara asd 814,5 814,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tergeste Nuoto Altura asd 812,9 812,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Azzurra Race Team 812,5 0,0 0,0 0,0 812,5 0,0
Can. Vittorino da Feltre 811,1 0,0 0,0 811,1 0,0 0,0
Dimensione N Pontedera 810,3 0,0 810,3 0,0 0,0 0,0
Zero9 Team ssd 809,1 0,0 0,0 0,0 809,1 0,0
Olympiapalermo asd 798,3 0,0 0,0 0,0 0,0 798,3
Poliv.Olimpia Vignola 790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 790,4
Octopus ssd 788,2 788,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Pol.Waterpolo Palermo asd 785,8 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Polisport srl - C.Castell 775,8 0,0 0,0 775,8 0,0 0,0
Swiming Club Quattroventi 749,0 0,0 749,0 0,0 0,0 0,0
Conero Wellness ssd 748,7 748,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuoto Giunone - Caldiero 732,6 0,0 0,0 0,0 0,0 732,6
Lecco Olimpica Nuoto 729,4 729,4 0,0 0,0 0,0 0,0
CENTRO NUOTO SPORTING S.S.D. A 723,9 0,0 0,0 723,9 0,0 0,0
Esc ssd - Brescia 706,0 0,0 706,0 0,0 0,0 0,0
San Mauro ssd 698,2 698,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ice Club Como ssd 689,9 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Livorno Aquatics ssd 682,5 0,0 0,0 0,0 682,5 0,0
NC Thermal Delfini Abano 627,7 0,0 0,0 627,7 0,0 0,0
Manianpama ssd arl 619,0 619,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rari Nantes Trento 618,6 618,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Master Valenzano ssd 616,0 0,0 0,0 0,0 616,0 0,0
Chimera Nuoto ssd 562,7 562,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Società Totale 50DO 100DO 200DO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum Sport Center 8298,5 2821,6 2832,3 2644,5
Flaminio Sporting Club 7972,0 2687,4 2604,8 2679,8
Nuoto Master Brescia asd 7812,3 2692,4 2577,2 2542,7
Nuoto Club Firenze 7768,3 2602,1 2563,4 2602,8
Aquamore Acqua 13 7760,2 2738,6 2677,2 2344,5
Ssd 2001 srl - Padova 7668,8 2435,1 2619,6 2614,1
Roma Nuoto Master ssd 7592,4 2504,8 2490,4 2597,1
Master Melzo Nuoto 7432,6 2494,4 2394,8 2543,3
Riviera Nuoto - Dolo 7390,7 1759,2 2796,9 2834,6
SO.GE.SE SOC. COOP 7140,5 2247,7 2370,4 2522,4
Coopernuoto 7094,4 2725,1 2620,0 1749,3
Gonzaga Sport Club ssd 6801,0 2546,8 2527,1 1727,2
Amici Nuoto Firenze 6777,0 2526,9 2496,9 1753,2
DLF Nuoto Livorno 6560,1 2659,9 2660,9 1239,3
Aquatica Torino ssd 6394,7 1818,8 2770,0 1806,0
Pol Garden Rimini 6307,6 2475,8 1513,6 2318,2
A.B. Team asd 6294,6 2764,8 2613,5 916,3
Circolo Canottieri Aniene 6061,3 1642,8 2551,3 1867,2
Centro Nuoto Bastia asd 6015,6 2578,8 2653,1 783,6
Klab Sport ssd 5887,8 2519,8 1663,1 1704,8
Acqua1village ssd 5865,3 2501,9 2525,0 838,3
Fanum Fortunae Nuoto 5832,4 1669,1 2390,7 1772,6
Team Lombardia Nuoto MGM Sport 5661,9 2403,3 2433,6 825,0
Montenuoto ssd 5649,7 1545,8 2606,9 1497,1
ssd Team Marche 5554,2 778,6 2394,7 2380,8
ASA asd - Cinisello Balsa 5431,4 1585,4 1671,0 2175,0
SA-FA 2000 ssd - Torino 5387,8 2306,2 1598,8 1482,7
La Meridiana Sport 5246,9 2657,2 2589,7 0,0
B.Fit Legnano Nuoto 5189,2 2627,4 2561,9 0,0
Pavia Nuoto asd 4913,8 2389,9 2523,9 0,0
Foltzer ssd - Genova 4867,8 2439,5 2428,3 0,0
NC RN Cairo M.Acqui Terme 4807,6 1610,2 1602,8 1594,6
Rari Nantes Bel Poggio SSD 4789,2 2369,1 2420,1 0,0
In Sport Rane Rosse 4786,5 2430,0 2356,5 0,0
Mantova Nuoto Master asd 4774,8 795,2 2331,7 1648,0
Filgud ssd - Settimo Tori 4739,9 2356,6 2383,3 0,0
