Classifica  Ironmaster - anno 2019
 
chiudi
 
Categoria : M25                     Gare       Iron     Media
 
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG        18   15351,10    852,83 
BONIZZONI  GRETA                      18   14780,50    821,11 
DALLA ROSA  VALENTINA                 18   14498,80    805,50 
MOTTADELLI  ANNA                      18   14288,10    793,78 
Foschia  Lucrezia                     18   14287,30    793,72 
MANELLI  CHIARA                       18   13985,50    777,00 
TERRIBILE  ELISA                      18   13011,10    722,83 
GARGIULO  TIZIANA                     18   12952,80    719,61 
Mantovani  Irene                      18   12816,80    712,06 
PAPARO  MARIA SOFIA                   18   12800,50    711,11 
 
Categoria : M30                     Gare       Iron     Media
 
DI GIOVANNI  MARZIA                   18   16142,30    896,78 
MAFFEIS  ILARIA                       18   15834,40    879,67 
Fe`  Eleonora                         18   15776,90    876,50 
Madonini  Federica                    18   15576,60    865,39 
Balducci  Alice                       18   15332,60    851,83 
DI GIOVANNANTONIO  ANTONIETTA         18   15110,60    839,50 
Fogliacco  Eleonora                   18   13950,20    775,00 
GROPPI  JESSICA                       18   13610,80    756,17 
SANDRINI  VERONICA GIULIA LILL        18   13420,90    745,61 
Leoni  Sara                           18   13414,30    745,22 
NIBALLI  SARA                         18   12467,50    692,67 
 
Categoria : M35                     Gare       Iron     Media
 
Pulvirenti  Chiara                    18   16314,20    906,33 
Baravalle  Simona                     18   15958,50    886,56 
BUGAMELLI  FRANCESCA                  18   15661,40    870,06 
Lugano  Valentina                     18   14941,90    830,11 
Peluso  Marina                        18   14652,00    814,00 
CAPPELLOTTO  ANNA                     18   13634,70    757,50 
CULUVARIS  GLORIA TIFFANY             18   13225,40    734,72 
NETTIS  PATRIZIA                      18   12212,40    678,44 
BASILIO  ROBERTA                      18   11552,70    641,83 
 
Categoria : M40                     Gare       Iron     Media
 
CRESCENTINI  ROBERTA                  18   16582,80    921,28 
Cracco  Sara                          18   16091,50    894,00 
BORRELLO  CLIZIA                      18   15874,70    881,94 
GRELLONI  MARA                        18   15736,70    874,28 
CECCOLINI  FEDERICA                   18   14259,70    792,22 
ARGENTIERI  MARIA PIA                 18   13620,60    756,72 
MENNITTI  MARIA MANUELA               18   13028,10    723,78 
Battista  Sabrina                     18   12709,90    706,11 
DI GENOVA  BEATRICE                   18   12562,10    697,89 
CAUZZI  MARIANNA                      18   12085,90    671,44 
 
Categoria : M45                     Gare       Iron     Media
 
Soro  Monica                          18   16935,90    940,89 
CANAZZA  SILVIA                       18   15435,20    857,50 
Padovani  Sonia                       18   13853,70    769,67 
MACCARONI  LAURA                      18   13052,90    725,17 
Belooussova  Svetlana                 18   12414,50    689,67 
COLAIANNI  SILVIA                     18   12065,80    670,33 
ESTRANEO  SIMONA                      18   11367,10    631,50 
 
Categoria : M50                     Gare       Iron     Media
 
Maltinti  Manuela                     18   16481,10    915,61 
RADICE  CLAUDIA                       18   16410,80    911,72 
CORIO  LUCILLA                        18   15428,90    857,17 
OUSPENKINA  LARISSA                   18   15257,30    847,61 
ALESSANDRINI  RAFFAELA                18   15211,00    845,06 
FERRARIS  BARBARA                     18   14186,40    788,11 
GIUSTINI  LAURA                       18   13512,60    750,72 
Barletta  Giovanna                    18   12733,50    707,44 
SFREDDO  LORENA                       18   12615,00    700,83 
Santelli  Daniela                     18   12464,10    692,44 
MURGIA  MARIA PAOLA                   18   12089,30    671,61 
ASTUTO  MARIA FILIPPINA               18   11556,20    642,00 
ZANGA  DANIELA                        18   10236,90    568,72 
GULLA  GIUSEPPINA                     18    9300,43    516,67 
 
Categoria : M55                     Gare       Iron     Media
 
GARBARINO  CARLA                      18   15673,60    870,78 
Bittante  Emanuela                    18   14944,90    830,28 
BIGLIETTO  MONICA                     18   14151,90    786,22 
ROVIDA  MARIA CRISTINA                18   13645,40    758,06 
GIORGIANI  CATIA                      18   13343,60    741,33 
IANNIELLO  LUCIA                      18   13251,20    736,17 
ROSSO  ANTONIETTA                     18   12863,00    714,61 
D`alberti  Pieranna                   18   12399,30    688,83 
MANNA  ELIDE                          18   11615,20    645,28 
BALZARETTI  CRISTINA                  18   10115,00    561,94 
 
Categoria : M60                     Gare       Iron     Media
 
CUSARO  RITA                          18   13613,00    756,28 
GUGLIELMI  GUJA                       18   13510,80    750,61 
MADDONINI  DANILA                     18   13293,20    738,50 
CALAMAI  MONICA                       18   12644,40    702,44 
Storace  Stefania Anna                18   12467,20    692,61 
GALLINA  ALESSANDRA                   18   11778,60    654,39 
ABBRUSCATO  MARIA FRANCESCA           18   10358,10    575,44 
 
Categoria : M65                     Gare       Iron     Media
 
GAVOGLIO  GRAZIA                      18   15646,70    869,28 
CAPRIOLI  CRISTINA                    18   13743,90    763,56 
REBOLINI  ANTONIETTA                  18   11143,70    619,11 
 
Categoria : M70                     Gare       Iron     Media
 
Castiglioni  Isabella                 18   12924,00    718,00 
TREGGIARI  GABRIELLA                  18   10563,60    586,89 
 
Categoria : M75                     Gare       Iron     Media
 
LORENZI  GRAZIELLA                    18   11612,50    645,11 

Maschi

Categoria : M25                     Gare       Iron     Media
 
ROMANO  EDOARDO                       18   16233,90    901,89 
DIPRE`  STEFANO                       18   15940,00    885,56 
RIGON  GIACOMO                        18   15930,80    885,06 
GRISENTI  MASSIMO                     18   15630,00    868,33 
FERORELLI  GIUSEPPE                   18   14789,00    821,61 
CANOVA  JONATHAN                      18   14392,60    799,61 
BILE  ALESSANDRO                      18   14308,50    794,89 
CIGANA  MATTIA                        18   13658,60    758,83 
ZUGLIAN  FABIO                        18   13009,20    722,72 
CASIERI  MARCO                        18   12296,90    683,17 
ROMANAZZI  DAVIDE                     18   11513,00    639,61 
FACCENDA  ALESSANDRO                  18   11276,30    626,44 
 
Categoria : M30                     Gare       Iron     Media
 
GIOVANNINI  LORENZO                   18   16573,50    920,78 
TAGLIAFIERRO  MARCO                   18   16085,60    893,67 
RISI  DAVIDE                          18   15941,20    885,61 
BONOMO  SIGISMONDO                    18   15145,00    841,39 
ANGIULLI  DAVIDE ANGELO               18   14538,30    807,67 
TETI  LORENZO                         18   14195,80    788,67 
RICCI  FRANCESCO                      18   13928,50    773,78 
CALESSO  ELVIS                        18   13388,30    743,78 
Antoniol  Mirko                       18   13043,70    724,67 
GAMBARINI  MATTEO                     18   12924,70    718,06 
TACCHINI  DIEGO                       18   12355,40    686,39 
MORETTI  GIUSEPPE                     18   12173,60    676,33 
Paleari  Jacopo Alfredo               18   11951,80    664,00 
MASTRODOMENICO  MORENO                18   11827,80    657,11 
 
Categoria : M35                     Gare       Iron     Media
 
Merli  Ivan                           18   16300,30    905,56 
MODOLO  MICHELE                       18   15814,20    878,56 
COLOMBI  MASSIMILIANO                 18   15587,90    866,00 
CACCIATORE  ALESSANDRO                18   15076,80    837,61 
BERTINI  FLAVIO                       18   15001,80    833,44 
Falavigna  Diego                      18   14858,70    825,50 
MODOLO  DINO                          18   14667,20    814,83 
ANNESE  FABIO                         18   13846,00    769,22 
PAVAN  MATTEO                         18   13740,90    763,39 
Lupo  Andrea                          18   13699,10    761,06 
ALEMAGNA  PAOLO                       18   13451,90    747,33 
MORATTI  STEFANO                      18   12851,80    714,00 
BECCARO  MARCO                        18   12615,90    700,89 
ZAGO  WALTER                          18   12569,90    698,33 
ACERBI  THOMAS                        18   12098,50    672,11 
CAPRA  ALESSANDRO                     18   10937,10    607,61 
 
Categoria : M40                     Gare       Iron     Media
 
Beghin  Mirko                         18   15845,20    880,28 
MORETTI  ANDREA                       18   15306,20    850,33 
VIOLA  GABRIELE                       18   15056,90    836,50 
MAZZER  STEFANO                       18   14235,70    790,89 
PONTE  PIER GIORGIO                   18   13432,80    746,28 
CLEMENCIGH  MATTEO                    18   13037,20    724,28 
Miot  Federico                        18   12842,20    713,44 
CONTI  FABRIZIO                       18   12366,60    687,06 
ZAMBOTTI  FRANCESCO                   18   12198,00    677,67 
VIVOLI  ROBERTO                       18   12049,00    669,39 
GIRONI  NICCOLO`                      18   11318,60    628,83 
Lockmann  Giuseppe                    18   11295,10    627,50 
PAPPALARDO  LUCA                      18   11283,10    626,83 
STELLA  ALBERTO                       18   11036,60    613,17 
 
Categoria : M45                     Gare       Iron     Media
 
Fontana  Renato                       18   15840,00    880,00 
SABA  ENRICO                          18   15728,80    873,83 
BONITO  LUCA                          18   15479,80    860,00 
FRASCHINI  CRISTIANO                  18   15445,00    858,06 
ORUNESU  MAURO                        18   14910,80    828,39 
Pernumian  Marco                      18   14861,60    825,67 
COSTANZO  DANIELE                     18   14258,50    792,11 
PUCA  GIUSEPPE                        18   13367,30    742,61 
FIGAROLI  MASSIMO                     18   13257,10    736,50 
Bifulco  Ottavio                      18   13217,70    734,33 
TURRA  MATTEO                         18   13173,60    731,89 
Marotta  Eugenio                      18   13160,20    731,11 
DE CESARIS  FABRIZIO                  18   13101,50    727,89 
MORINI  STEFANO                       18   13040,50    724,44 
BELLIFEMINE  FRANCESCO                18   12211,10    678,39 
SOLAZZI  MARCO                        18   12169,90    676,11 
PALLINI  LEONARDO                     18   11992,50    666,22 
GARDINI  GIULIO                       18   11911,40    661,72 
DEFRANCHI  DANIELE                    18   11894,60    660,83 
VITI  PIERLUIGI                       18   11834,20    657,44 
TOZZI  GIUSEPPE                       18   11667,40    648,17 
MIGLIORANZI  MARCO                    18   11303,50    628,00 
CALVISI  PIETRO PASQUALE              18   11234,20    624,11 
 
Categoria : M50                     Gare       Iron     Media
 
SALVATORI  ALESSANDRO                 18   16167,10    898,17 
CROCE  ALESSANDRO                     18   15189,70    843,89 
Gorla  Claudio                        18   14999,50    833,33 
BRUNO  UMBERTO                        18   14995,20    833,06 
MARTINELLI  ROBERTO                   18   14929,70    829,44 
SERESINI  FABIO                       18   14569,30    809,39 
Zappitelli  Claudio                   18   14479,20    804,39 
DE VECCHI  ADAMO                      18   14036,90    779,83 
GASTALDI  MICHELE                     18   13981,80    776,78 
GAMBERONI  DAVIDE                     18   13934,70    774,17 
PERIFANO  STEFANO                     18   13876,70    770,94 
LANCETTI  ALBERTO                     18   13873,20    770,72 
DE MARCO  ANDREA                      18   13346,30    741,44 
Castelli  Claudio                     18   13329,60    740,56 
Mengarelli  Roberto                   18   13308,20    739,33 
MANCINI  ENRICO                       18   13033,20    724,06 
ROSATI  SIMONE                        18   12941,30    718,94 
CIRELLA  ATTILIO                      18   11916,00    662,00 
Bortolan  Gianluca                    18   11621,00    645,61 
MONTAGNA  RICCARDO                    18   11590,50    643,89 
Rossetti  Roberto                     18   11512,70    639,61 
LENZI  ENRICO                         18   11408,10    633,78 
HIZAM  ADEL MOHAMED                   18   10838,70    602,17 
MAININI  GIOVANNI                     18    9932,32    551,78 
LUISI MAGNO SOLDANI  SERGIO           18    9468,27    526,00 
 
Categoria : M55                     Gare       Iron     Media
 
TRAVAINI  CARLO ARTURO ANGELO         18   18066,80   1003,72 
CONTI  MARCO MATTIA                   18   16176,30    898,67 
GORRINI  MASSIMO                      18   15651,50    869,56 
Ceruti  Gionata                       18   15605,90    867,00 
BARBAGELATA  SEVERINO                 18   15262,50    847,89 
BORRELLI  RODOLFO                     18   14693,20    816,28 
VIANI  RAFFAELE                       18   14399,00    799,94 
PARADISI  RENATO                      18   13686,30    760,33 
GALEAZZI  ALESSANDRO                  18   13686,30    760,33 
Lorenzo  Antonio Luciano              18   13524,40    751,33 
PERLOTTO  PAOLO                       18   13316,70    739,83 
MINNI  ANDREA                         18   13210,20    733,89 
PIETROPAOLO  DOMENICO                 18   13143,30    730,17 
Rusconi  Alfonso                      18   13068,40    726,00 
VERONELLI  GIUSEPPE VICO              18   12955,50    719,78 
FINCO  LUIGI                          18   12132,50    674,00 
RANIERI  GAETANO                      18   11784,00    654,67 
NASCI  ALBERTO                        18   11598,80    644,39 
TABUCCHI  MASSIMO                     18   11260,30    625,56 
MARIOTTI  FABIO                       18   10397,00    577,61 
 
Categoria : M60                     Gare       Iron     Media
 
VALLONE  MASSIMO                      18   15146,10    841,44 
CUCE`  ROSARIO                        18   14520,50    806,67 
PANICUCCI  MARCO                      18   14108,80    783,83 
Marzullo  Stefano                     18   14068,30    781,56 
ULESSI  FULVIO                        18   13524,80    751,39 
BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIANO        18   13267,60    737,11 
GENOVESE  RANIERI                     18   12703,50    705,78 
ARBUSCHI  ALBERTO                     18   12563,60    698,00 
PRELAZZI  CHERUBINO                   18   12202,90    677,94 
Cirella  Raffaele                     18   12065,90    670,33 
REBOLINI  GIOVANNI                    18   11283,30    626,83 
GIAMPA`  
 FRANCESCO                 18   11004,00    611,33 
BRUNO  MARCO                          18   10833,80    601,89 
RUGGIERO  LORENZO                     18   10473,70    581,89 
 
Categoria : M65                     Gare       Iron     Media
 
SCARAMEL  GIANNANTONIO                18   16013,30    889,61 
KIRKPATRICK  MALCOLM                  18   15208,50    844,89 
TUBINO  FULVIO                        18   14240,00    791,11 
MOLLO  GIACOMO                        18   13961,10    775,61 
BIANCHINI  MARCO                      18   12291,30    682,83 
PEZZOLI  RINALDO                      18   12216,10    678,67 
ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORIO        18   11825,60    657,00 
Giacchetto  Roberto                   18   10691,70    594,00 
SIGNORELLI  ERCOLE                    18   10401,60    577,89 
 
Categoria : M70                     Gare       Iron     Media
 
DE MARZO  LUCIANO                     18   13519,00    751,06 
Mannocci  Massimo                     18   11535,80    640,89 
Balli  Mario                          18    8030,31    446,11 
 
Categoria : M75                     Gare       Iron     Media
 
Lalla  Mariano                        18   11339,00    629,94 
 
Categoria : M80                     Gare       Iron     Media
 
FANTINI  GIUSEPPE                     18   14095,30    783,06 
PASINI  ANNIBALE                      18   11108,30    617,11 
MERCATI  GHERARDO                     18   10549,80    586,11 
PEDRAZZINI  ATTILIO                   18   10190,30    566,11