LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2025-2026
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Swim&Care ASD                   152.059       70   152.059  2.172,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Coopernuoto                     131.477       57   131.477  2.306,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 A.R.C.A.                        100.463       44   100.463  2.283,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Flaminio Sporting Club           89.244       39    89.244  2.288,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 NCF Master Asd                   88.699       37    88.699  2.397,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 ACQUA13 SSD                      81.805       36    81.805  2.272,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Sintesi ssd                      77.182       36    77.182  2.143,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Roma Nuoto Master asd            76.970       32    76.970  2.405,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Rari Nantes Saronno              75.076       32    75.076  2.346,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 CSI Nuoto Prato                  73.901       33    73.901  2.239,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Aquatic Center                   72.354       31    72.354  2.334,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Ondablu                          68.158       31    68.158  2.198,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Can. Vittorino da Feltre         66.973       32    66.973  2.092,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Rari Nantes Venezia              62.364       29    62.364  2.494,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 ssd Stilelibero - Preganz        62.313       28    62.313  2.492,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Gonzaga Sport Club ssd           60.653       27    60.653  2.426,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Team Lombardia Nuoto MGM         59.261       29    59.261  2.370,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Villa Bonelli Nuoto asd          58.443       27    58.443  2.337,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Team Insubrika asd               57.917       24    57.917  2.413,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Nuoto Valdinievole               57.607       26    57.607  2.304,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Canottieri Baldesio              56.193       30    56.193  2.247,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Centro Nuoto Le Bandie           54.739       28    54.739  2.189,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Nuotatori del Carroccio          54.334       25    54.334  2.173,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 DLF Nuoto Livorno                53.023       23    53.023  2.305,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Anzianotti Nuoto Asd             51.495       27    51.495  2.059,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Assisi Nuoto Master ASD          50.500       24    50.500  2.104,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 H. Sport ssd                     48.585       20    48.585  2.429,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Viadana Nuoto Libertas           48.221       21    48.221  2.296,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Firenze Nuota Master             47.834       21    47.834  2.277,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Montenuoto                       47.588       20    47.588  2.379,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 939 Staffette: 0 ...... ( 0 - 0 )
Fascia F - 1÷30 atleti a punti, max 25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Rari Nantes Venezia              62.364       29    62.364  2.494,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 ssd Stilelibero - Preganz        62.313       28    62.313  2.492,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Gonzaga Sport Club ssd           60.653       27    60.653  2.426,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Team Lombardia Nuoto MGM         59.261       29    59.261  2.370,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Villa Bonelli Nuoto asd          58.443       27    58.443  2.337,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Team Insubrika asd               57.917       24    57.917  2.413,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Nuoto Valdinievole               57.607       26    57.607  2.304,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Canottieri Baldesio              56.193       30    56.193  2.247,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Centro Nuoto Le Bandie           54.739       28    54.739  2.189,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Nuotatori del Carroccio          54.334       25    54.334  2.173,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 DLF Nuoto Livorno                53.023       23    53.023  2.305,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Anzianotti Nuoto Asd             51.495       27    51.495  2.059,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Assisi Nuoto Master ASD          50.500       24    50.500  2.104,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 H. Sport ssd                     48.585       20    48.585  2.429,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Viadana Nuoto Libertas           48.221       21    48.221  2.296,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Firenze Nuota Master             47.834       21    47.834  2.277,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Montenuoto                       47.588       20    47.588  2.379,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE   47.352       20    47.352  2.367,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Nuotatori Genovesi ssd           45.869       20    45.869  2.293,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Pol Nadir - Palermo              44.456       22    44.456  2.020,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD      44.456       25    44.456  1.778,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Seven Master Nuoto asd           43.252       19    43.252  2.276,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Acqua1Village                    42.621       17    42.621  2.507,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Tergeste N Altura                41.760       17    41.760  2.456,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Ranazzurra Conegliano            40.670       18    40.670  2.259,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Centro Nuoto Stra                40.636       16    40.636  2.539,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Rende Nuoto ssd                  38.399       21    38.399  1.828,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Sportivamente Belluno ssd        37.914       18    37.914  2.106,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 G.P. Nuoto Mira                  37.140       16    37.140  2.321,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Citta` Sport Vicenza             35.923       15    35.923  2.394,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Sport Plus ssd srl               35.591       16    35.591  2.224,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 U.O.E.I.  Candido Cabbia         34.407       16    34.407  2.150,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 CSM Swim Team asd                33.594       15    33.594  2.239,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 CSS                              33.536       15    33.536  2.235,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Asd Oasi Boschetto - Curt        33.392       16    33.392  2.087,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Olympia ssd a rl                 33.123       13    33.123  2.547,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Riviera Nuoto                    32.839       13    32.839  2.526,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Nautilus ssd                     32.351       13    32.351  2.488,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Rapallo Nuoto ssd                31.590       15    31.590  2.106,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Natatio Master Team asd          31.585       13    31.585  2.429,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Heaven Due ssd                   31.472       13    31.472  2.420,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Imolanuoto                       31.244       13    31.244  2.403,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 G - Udine                        31.061       14    31.061  2.218,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Pol Comunale Riccione            30.751       12    30.751  2.562,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Nuoto Club 2000 Faenza           30.711       13    30.711  2.362,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Centro Nuoto Bastia asd          30.434       12    30.434  2.536,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 NUOTATORI MILANESI               30.404       13    30.404  2.338,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 ssd Natatorium Treviso           30.180       13    30.180  2.321,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Effetto Sport - Barzano`         30.130       13    30.130  2.317,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Amici Nuoto Firenze              30.077       15    30.077  2.005,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 EQUIPE SPORTIVA SSD S.R.L.       29.958       13    29.958  2.304,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Olimpic Nuoto Napoli ssd         29.220       12    29.220  2.435,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Caravaggio S.V. Aqua ssd         29.179       13    29.179  2.244,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Albatros S.C. ssd                28.772       13    28.772  2.213,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Asd PDNTRI                       28.607       12    28.607  2.383,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Roncadenuoto ssd arl             28.533       13    28.533  2.194,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 AICS Pavia Nuoto                 28.477       12    28.477  2.373,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Gruppo Atletico Sportivo         28.431       14    28.431  2.030,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Legnano Nuoto asd                27.851       13    27.851  2.142,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 SAN MARINO MASTER                26.868       11    26.868  2.442,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 Arca Team asd                    26.195       12    26.195  2.182,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Centro Nuoto Rosa`               26.117       11    26.117  2.374,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Mioclub ssd                      25.966       11    25.966  2.360,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 asd Il Gabbiano Napoli           25.726       12    25.726  2.143,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Circolo Canottieri Aniene        25.678       10    25.678  2.567,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Ssd 2001 srl - Padova            24.994       11    24.994  2.272,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Fanum Fortunae Nuoto             24.626       11    24.626  2.238,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Aqua Alpha Ssd Srl               24.421       10    24.421  2.442,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Torino Nuoto                     24.381       10    24.381  2.438,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Hipponion Nuoto asd              24.336       13    24.336  1.872,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 SA-FA 2000 ssd - Torino          24.309       11    24.309  2.209,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 NEW TEAM GIANO ASD               24.075       11    24.075  2.188,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Reggiana Nuoto                   24.074       10    24.074  2.407,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Fonte Meravigliosa Sport         24.022       10    24.022  2.402,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 MySport Ssd                      23.763       10    23.763  2.376,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Master Melzo Nuoto               23.750       11    23.750  2.159,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 ASD CIRC. SPORT. GUARDIA DI FI   23.591       10    23.591  2.359,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 G. Sport Village ssd             21.904       10    21.904  2.190,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Atleti Amatori Matera ssd        21.745       11    21.745  1.976,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Idra Nuoto & Fitness             21.664       10    21.664  2.166,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 All Round Sport & Wellnes        21.564        9    21.564  2.396,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 PARCO KOLBE SSD A RL             20.950        9    20.950  2.327,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Nuoto Academy Amelia Ssdarl      20.642        9    20.642  2.293,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 PadovaNuoto                      20.176        8    20.176  2.522,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Sport Shuttle 3.0 ssd            19.983        9    19.983  2.220,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Nottoli Nuoto                    19.746        8    19.746  2.468,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Team Legnano Nuoto Asd           19.734        9    19.734  2.192,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 H2O ssd - Muggio`                19.138        8    19.138  2.392,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 Rari Master Pesaro asd           18.973        8    18.973  2.371,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Hydrosport Srl                   18.808       10    18.808  1.880,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Sports and Events ssd            18.507        9    18.507  2.056,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 NC RN Cairo M.Acqui Terme        18.319        8    18.319  2.289,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Amatori Nuoto                    18.284        8    18.284  2.285,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 De Akker Team ssd arl            17.914        8    17.914  2.239,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 NUOTO VENEZIA                    17.669        8    17.669  2.208,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 Lavagna 90                       17.643        8    17.643  2.205,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 MANTOVA NUOTO ASD                17.506        7    17.506  2.500,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 NC Castiglione delle Stiv        16.949        7    16.949  2.421,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 A.P.Padana ssd                   16.921        7    16.921  2.417,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Pool Nuoto Sambenedettese        16.817        7    16.817  2.402,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 SAN MAURO SSD ARL                16.774        8    16.774  2.096,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Swimblu asd                      16.410        8    16.410  2.051,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 THERMAE SPORT ASD                16.331        7    16.331  2.333,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 Stradivari Nuoto                 15.921        8    15.921  1.990,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 LA MERIDIANA SPORT SSD AR        15.839        7    15.839  2.262,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Arezzo Nuoto                     15.711        7    15.711  2.244,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 Fermo Nuoto e Pallanuoto         15.679        7    15.679  2.239,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 K Sport Academy                  15.654        8    15.654  1.956,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Aquatic Team Ravenna             15.064        6    15.064  2.510,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Sport Training 2 ssd             14.885        6    14.885  2.480,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 UISP Nuoto Cordenons             14.884        6    14.884  2.480,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Milano Nuoto Master asd          14.820        6    14.820  2.470,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 LEONESSA NUOTO ASD               14.764        6    14.764  2.460,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 Villa Aurelia SC                 14.181        6    14.181  2.363,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 NS Emilia                        14.140        6    14.140  2.356,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Domar Sporting Club ssd          13.973        6    13.973  2.328,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Sportiva Sturla                  13.944        6    13.944  2.324,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Poseidon Sporting Club as        13.746        6    13.746  2.291,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Nord Padania Nuoto - Vare        13.745        6    13.745  2.290,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 Forum Sport Center               13.571        5    13.571  2.714,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 OASI Laura Vicuna - Rival        13.046        5    13.046  2.609,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Team Sport Isola                 12.955        6    12.955  2.159,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 PALERMO NUOTO ASD                12.900        7    12.900  1.842,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 SwimProve Ssdrl                  12.759        5    12.759  2.551,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 AQUAREAL ASD                     12.746        5    12.746  2.549,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A    12.727        5    12.727  2.545,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Circolo Nuoto Lucca              12.096        6    12.096  2.016,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 Due Ponti ssd                    11.869        5    11.869  2.373,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Ternana Nuoto Asd                11.760        5    11.760  2.352,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 SC63 Ssd aRL                     11.739        5    11.739  2.347,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Centro Nuoto Cortona             11.501        5    11.501  2.300,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 FIN Plus Ostia                   11.388        5    11.388  2.277,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 Thebris Sporting Village         11.346        5    11.346  2.269,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Gym Flower Ssd Srl               11.247        5    11.247  2.249,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 CUS Bergamo                      11.187        5    11.187  2.237,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 JesoloNuoto                      11.150        5    11.150  2.230,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Rari Nantes Valsugana ssd        10.947        5    10.947  2.189,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Il Grillo ssd  Civitanova        10.758        5    10.758  2.151,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 Polisportiva Waterpolo Palermo   10.727        4    10.727  2.681,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 G.A.M. Team ssd - Brescia        10.600        5    10.600  2.120,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Aosta Nuoto                      10.353        4    10.353  2.588,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Ecumano Space Pool               10.076        5    10.076  2.015,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Ssd Nocetta - Roma               10.010        4    10.010  2.502,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 A.B. Team asd                     9.939        4     9.939  2.484,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 SPM Sport ssd - Paullo            9.776        4     9.776  2.444,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Nuoto Club Sassuolo               9.761        4     9.761  2.440,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 ASD SWIM IN ACTION                9.662        4     9.662  2.415,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Acquarè Franciacorta asd          9.567        4     9.567  2.391,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Aqa Sport Cusago Ssd Arl          9.551        4     9.551  2.387,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 New Swim asd - Castiglion         9.492        4     9.492  2.373,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Torre NP Pontassieve              9.460        4     9.460  2.365,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Verolanuoto                       9.448        4     9.448  2.362,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 153 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL         9.392        4     9.392  2.348,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 154 La Salle-Filippin                 9.108        4     9.108  2.277,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 155 Dimensione N Pontedera            9.057        4     9.057  2.264,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156 OLYMPIAPALERMO ASD                8.807        4     8.807  2.201,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 157 NC Thermal Delfini  Abano         8.744        4     8.744  2.186,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 158 Teramo Nuoto                      8.700        4     8.700  2.175,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 159 Pol.Vigor Perconti asd            8.635        4     8.635  2.158,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 160 U-Sport Ssdarl                    8.607        4     8.607  2.151,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161 Nuotatori Rivarolesi              8.601        4     8.601  2.150,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 162 Crocera Stadium ssd               8.533        4     8.533  2.133,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 163 Nuoto Club Milano asd             8.433        4     8.433  2.108,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 164 Catanzaro Nuoto asd               8.323        4     8.323  2.080,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 165 Atlantide Nuoto asd               8.117        5     8.117  1.623,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166 POL GARDEN RIMINI                 8.114        4     8.114  2.028,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 167 Amici Nuoto VVFF Modena           7.875        3     7.875  2.625,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 168 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL         7.843        3     7.843  2.614,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 169 Nuoto Master Brescia asd          7.600        3     7.600  2.533,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
