LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2024-2025
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          379.276      152   348.040  2.289,7  91,8        35   31.236   892,5   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Roma Nuoto Master asd           319.070      122   284.447  2.331,5  89,1        39   34.623   887,8  10,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Nuoto Club Firenze              296.118      112   268.236  2.395,0  90,6        32   27.882   871,3   9,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 DLF Nuoto Livorno               278.794      112   249.903  2.231,3  89,6        32   28.891   902,8  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Swim&Care ASD                   278.203      113   248.044  2.195,1  89,2        36   30.159   837,8  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Coopernuoto                     277.263      120   277.263  2.310,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Effetto Sport - Barzano`        269.060      111   236.069  2.126,7  87,7        42   32.991   785,5  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Forum Sport Center              266.757      107   238.617  2.386,2  89,5        32   28.140   879,4  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 ACQUA13 SSD                     262.476      110   238.617  2.386,2  90,9        28   23.859   852,1   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Team Lombardia Nuoto MGM        253.208      109   226.008  2.260,1  89,3        32   27.200   850,0  10,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Rari Nantes Saronno             251.989      105   225.119  2.251,2  89,3        32   26.870   839,7  10,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Sports and Events ssd           227.226      104   203.284  2.032,8  89,5        32   23.942   748,2  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Nuotatori Genovesi ssd          219.376       88   193.662  2.200,7  88,3        31   25.714   829,5  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 asd Il Gabbiano Napoli          215.254       90   189.641  2.107,1  88,1        32   25.613   800,4  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Firenze Nuota Master            189.142       83   173.887  2.318,5  91,9        19   15.255   802,9   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 A.R.C.A.                        181.158       70   159.639  2.280,6  88,1        25   21.519   860,8  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Circolo Canottieri Aniene       178.710       67   164.302  2.452,3  91,9        16   14.408   900,5   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Idra Nuoto & Fitness            178.174       70   157.034  2.243,3  88,1        26   21.140   813,1  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Gonzaga Sport Club ssd          173.682       65   150.788  2.319,8  86,8        26   22.894   880,5  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Sport Project ssd               168.821       74   154.166  2.083,3  91,3        20   14.655   732,8   8,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       161.415       63   140.219  2.225,7  86,9        26   21.196   815,2  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Ssd 2001 srl - Padova           159.709       64   141.287  2.207,6  88,5        23   18.422   801,0  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Nuotatori del Carroccio         159.259       67   142.689  2.129,7  89,6        22   16.570   753,2  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Pol.Vigor Perconti asd          155.283       61   136.996  2.245,8  88,2        23   18.287   795,1  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     153.732       71   135.098  1.902,8  87,9        26   18.634   716,7  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 PARCO KOLBE SSD A RL            150.352       60   132.008  2.200,1  87,8        23   18.344   797,6  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Centro Nuoto Bastia asd         141.693       54   123.838  2.476,8  87,4        20   17.855   892,8  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Acqua1Village                   139.556       51   122.255  2.445,1  87,6        20   17.301   865,0  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Milano Nuoto Master asd         137.111       47   118.444  2.520,1  86,4        20   18.667   933,4  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Due Ponti ssd                   136.804       52   119.213  2.384,3  87,1        20   17.591   879,6  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2574 Staffette: 790 ...... ( 790 - 0 )
Fascia F - 1÷30 atleti a punti, max 25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    78.776       29    65.765  2.630,6  83,5        14   13.011   929,4  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 PadovaNuoto                      75.959       30    63.769  2.550,8  84,0        14   12.190   870,7  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Vela Nuoto  Ancona               75.145       26    62.262  2.490,5  82,9        14   12.883   920,2  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Aquatica Torino ssd              74.697       24    61.839  2.576,6  82,8        14   12.858   918,4  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Aqua Alpha Ssd Srl               74.439       28    61.741  2.469,6  82,9        14   12.698   907,0  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 G.P. Nuoto Mira                  72.866       27    60.678  2.427,1  83,3        14   12.188   870,6  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Aquatic Team Ravenna             72.456       27    60.420  2.416,8  83,4        14   12.036   859,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Centro Nuoto Cittadella          70.945       27    59.115  2.364,6  83,3        14   11.830   845,0  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Libertas Nuoto Chivasso          70.838       28    58.337  2.333,5  82,4        14   12.501   892,9  17,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 All Round Sport & Wellnes        69.463       24    57.385  2.391,0  82,6        14   12.078   862,7  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Poseidon Sporting Club as        68.893       27    57.445  2.297,8  83,4        14   11.448   817,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 KLAB SPORT SSDR.L.               68.721       22    55.839  2.538,1  81,3        14   12.882   920,1  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Team Legnano Nuoto Asd           68.224       24    57.337  2.389,0  84,0        12   10.887   907,2  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Centro Nuoto Stra                67.849       26    61.193  2.447,7  90,2         8    6.656   832,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Crocera Stadium ssd              66.898       25    58.560  2.342,4  87,5        10    8.338   833,8  12,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Nuotatori Padovani               66.643       26    57.963  2.318,5  87,0        11    8.680   789,1  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Fonte Meravigliosa Sport         65.968       23    55.893  2.430,1  84,7        12   10.075   839,6  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Sportiva Sturla                  65.924       28    58.983  2.359,3  89,5         8    6.941   867,6  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Heaven Due ssd                   65.736       23    53.884  2.342,8  82,0        14   11.852   846,6  18,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Stradivari Nuoto                 65.568       29    54.324  2.173,0  82,9        14   11.244   803,1  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Assisi Nuoto Master ASD          64.254       28    53.548  2.141,9  83,3        14   10.706   764,7  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 G. Sport Village ssd             63.328       27    56.985  2.279,4  90,0         8    6.343   792,9  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Team Insubrika asd               62.641       24    57.274  2.386,4  91,4         6    5.367   894,5   8,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Ecumano Space Pool               62.535       30    53.697  2.147,9  85,9        12    8.838   736,5  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Rapallo Nuoto ssd                62.364       25    54.796  2.191,8  87,9        10    7.568   756,8  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Prosport Acqua ssd               62.221       23    52.944  2.301,9  85,1        11    9.277   843,4  14,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 SAN MARINO MASTER                62.082       21    50.292  2.394,9  81,0        14   11.790   842,1  19,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Fermo Nuoto e Pallanuoto         61.844       23    53.108  2.309,0  85,9        10    8.736   873,6  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Pol. Amatori Prato               61.659       20    49.581  2.479,1  80,4        14   12.078   862,7  19,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 U-Sport Ssdarl                   61.347       23    52.324  2.275,0  85,3        11    9.023   820,3  14,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Ssd Nocetta - Roma               61.055       29    58.645  2.345,8  96,1         3    2.410   803,3   3,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Domar Sporting Club ssd          60.571       23    51.272  2.229,2  84,6        12    9.299   774,9  15,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Il Grillo ssd  Civitanova        60.542       24    53.124  2.213,5  87,7         9    7.418   824,2  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Ondablu                          60.234       26    54.975  2.199,0  91,3         7    5.259   751,3   8,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Rari Nantes Trento               60.226       27    55.694  2.227,8  92,5         6    4.532   755,3   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Circolo Nautico Posillipo        59.244       25    53.233  2.129,3  89,9         8    6.011   751,4  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Acquasport ssd - Cagliari        59.087       28    58.242  2.329,7  98,6         1      845   845,0   1,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 SS Lazio Nuoto ssd               58.901       27    54.842  2.193,7  93,1         5    4.059   811,8   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Sport Village ssd -Pesaro        58.882       24    53.442  2.226,8  90,8         7    5.440   777,1   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Mediterraneo Sp.- Taranto        58.824       30    52.671  2.106,8  89,5         9    6.153   683,7  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Mioclub ssd                      58.718       23    51.949  2.258,7  88,5         8    6.769   846,1  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Pol Comunale Riccione            58.643       23    55.256  2.402,4  94,2         4    3.387   846,8   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Sport Club  12                   58.402       28    58.402  2.336,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 ssd Natatorium Treviso           58.189       22    53.071  2.412,3  91,2         6    5.118   853,0   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        57.845       19    46.581  2.451,6  80,5        13   11.264   866,5  19,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Chiavari Nuoto                   57.812       23    50.145  2.180,2  86,7        10    7.667   766,7  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Viadana Nuoto Libertas           57.735       25    57.735  2.309,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Tergeste N Altura                57.677       21    50.968  2.427,0  88,4         8    6.709   838,6  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Nuoto Club Sassuolo              56.860       21    49.882  2.375,3  87,7         8    6.978   872,2  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 CANOTTIERI LECCO                 56.292       30    55.404  2.216,2  98,4         1      888   888,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Ranazzurra Conegliano            56.213       27    56.213  2.248,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Torino Nuoto                     55.854       21    49.021  2.334,3  87,8         8    6.833   854,1  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Roncadenuoto ssd arl             55.528       21    45.677  2.175,1  82,3        14    9.851   703,6  17,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 All Together Coop.Soc.           55.402       28    53.954  2.158,2  97,4         2    1.448   724,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Atlantide ssd - Elmas            55.042       24    52.707  2.196,1  95,8         3    2.335   778,3   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Luna Socio Culturale asd         54.866       26    53.458  2.138,3  97,4         2    1.408   704,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Sport 2000 ssd - Roma            54.808       20    46.606  2.330,3  85,0        10    8.202   820,2  15,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Rari Nantes Bel Poggio ss        54.761       19    43.176  2.272,4  78,8        14   11.585   827,5  21,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Icos Sporting Club               54.454       24    49.361  2.056,7  90,6         7    5.093   727,6   9,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl       54.406       25    50.002  2.000,1  91,9         6    4.404   734,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 Sporting Club 63 ssd             52.935       23    52.935  2.301,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Gruppo Atletico Sportivo         52.898       28    51.025  2.041,0  96,5         3    1.873   624,3   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Hydrosport Srl                   52.854       26    47.973  1.918,9  90,8         7    4.881   697,3   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Asd Oasi Boschetto - Curt        52.785       24    51.432  2.143,0  97,4         2    1.353   676,5   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Orizzonti ssd arl                52.715       21    45.668  2.174,7  86,6         9    7.047   783,0  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Centro Nuoto Cortona             52.679       20    46.177  2.308,9  87,7         8    6.502   812,8  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   52.495       20    43.893  2.194,7  83,6        11    8.602   782,0  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Nuoto Club 2000 Faenza           52.287       21    49.723  2.367,8  95,1         3    2.564   854,7   4,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Sky Line Nuoto - C.puster        52.029       19    44.425  2.338,2  85,4         9    7.604   844,9  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Arezzo Nuoto                     51.523       20    44.077  2.203,9  85,5        10    7.446   744,6  14,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 asd Fanatik Team Forli`          50.993       21    49.346  2.349,8  96,8         2    1.647   823,5   3,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Atleti Amatori Matera ssd        50.711       22    44.781  2.035,5  88,3         8    5.930   741,2  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Acsd Pentotary - Foggia          50.422       23    46.226  2.009,8  91,7         6    4.196   699,3   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Esperia asd - Cagliari           50.382       22    49.555  2.252,5  98,4         1      827   827,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 A.P.Padana ssd                   49.974       19    45.529  2.396,3  91,1         5    4.445   889,0   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Bolzano Nuoto                    49.971       20    47.408  2.370,4  94,9         3    2.563   854,3   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Nuoto Club Cagliari              49.319       21    47.763  2.274,4  96,8         2    1.556   778,0   3,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Pol. Nuoto Montefeltro           49.317       19    42.378  2.230,4  85,9         9    6.939   771,0  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Malaspina Nuoto                  49.267       16    37.274  2.329,6  75,7        14   11.993   856,6  24,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Rari Nantes Albano ssd           48.952       20    42.751  2.137,6  87,3         8    6.201   775,1  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Physical Village Roma ssd arl    48.511       17    37.729  2.219,4  77,8        14   10.782   770,1  22,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Nuotatori Canavesani             48.304       18    40.037  2.224,3  82,9        11    8.267   751,5  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Asd Swim Sassari                 48.199       20    45.625  2.281,3  94,7         3    2.574   858,0   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Amatori Nuoto                    47.537       19    43.667  2.298,3  91,9         5    3.870   774,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Ranidae cssd                     47.272       19    41.193  2.168,1  87,1         8    6.079   759,9  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 CSM Swim Team asd                46.895       18    39.442  2.191,2  84,1        10    7.453   745,3  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 DDS CAMAIORE APD                 46.802       15    36.664  2.444,3  78,3        12   10.138   844,8  21,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 ABC NUOTO PISA ASD               46.801       17    40.987  2.411,0  87,6         7    5.814   830,6  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 Lavagna 90                       46.610       19    43.332  2.280,6  93,0         4    3.278   819,5   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Gorizia Nuoto asd                46.378       19    40.734  2.143,9  87,8         8    5.644   705,5  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 SA-FA 2000 ssd - Torino          45.722       18    40.094  2.227,4  87,7         8    5.628   703,5  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     45.612       20    41.711  2.085,6  91,4         5    3.901   780,2   8,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Team Marche                      44.543       14    33.189  2.370,6  74,5        13   11.354   873,4  25,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Derthona Nuoto                   44.159       18    44.159  2.453,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Centro Nuoto Rosa`               43.982       16    38.444  2.402,8  87,4         7    5.538   791,1  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 NUOTATORI PUGLIESI ASD           43.754       17    35.894  2.111,4  82,0        11    7.860   714,5  18,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 C.D.S. Società Sportiva Dilett   43.386       15    33.746  2.249,7  77,8        12    9.640   803,3  22,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Canottieri Milano                43.351       19    43.351  2.281,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Torre NP Pontassieve             43.263       15    35.740  2.382,7  82,6         9    7.523   835,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Master Valenzano ssd             43.084       18    38.827  2.157,1  90,1         6    4.257   709,5   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 CS Onda Blu Torvajanica          42.666       20    42.666  2.133,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Nord Padania Nuoto - Vare        42.167       17    39.050  2.297,1  92,6         4    3.117   779,2   7,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 Aquarium ssd - Novi Ligur        41.647       18    40.112  2.228,4  96,3         2    1.535   767,5   3,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 CS Il Gabbiano Paola ssd         41.465       18    38.066  2.114,8  91,8         5    3.399   679,8   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 De Akker Team ssd arl            40.993       16    36.213  2.263,3  88,3         6    4.780   796,7  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 SAN MAURO SSD ARL                40.673       20    40.673  2.033,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 OASI Laura Vicuna - Rival        40.659       18    38.567  2.142,6  94,9         3    2.092   697,3   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 Arca Team asd                    40.589       18    39.200  2.177,8  96,6         2    1.389   694,5   3,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Rari Nantes Romagna asd          40.353       18    40.353  2.241,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Sport & Fitness ssd - Bre        40.333       18    40.333  2.240,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 Canottieri Garda Salo`           40.133       20    40.133  2.006,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 NEW TEAM GIANO ASD               39.876       15    33.667  2.244,5  84,4         8    6.209   776,1  15,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 THERMAE SPORT ASD                39.850       18    38.134  2.118,6  95,7         2    1.716   858,0   4,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 Olympia ssd a rl                 39.519       15    37.593  2.506,2  95,1         2    1.926   963,0   4,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Teramo Nuoto                     39.507       15    33.658  2.243,9  85,2         7    5.849   835,6  14,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop         39.466       12    27.563  2.296,9  69,8        14   11.903   850,2  30,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Olgiata 20.12 ssd                39.380       15    34.950  2.330,0  88,8         6    4.430   738,3  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 FIN Plus Ostia                   38.767       17    38.767  2.280,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 G.A.M. Team ssd - Brescia        38.149       17    38.149  2.244,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 GAVIA ASD                        37.851       15    33.147  2.209,8  87,6         6    4.704   784,0  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Circolo Poliv. Olimpia Vignola   37.849       15    35.219  2.347,9  93,1         3    2.630   876,7   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Nuotatori Rivarolesi             37.847       17    37.847  2.226,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Sicilia Nuoto ssd                37.765       16    35.170  2.198,1  93,1         3    2.595   865,0   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       37.679       14    31.405  2.243,2  83,3         8    6.274   784,2  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL        37.362       15    35.622  2.374,8  95,3         2    1.740   870,0   4,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 LEONESSA NUOTO ASD               36.590       16    36.590  2.286,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 U.O.E.I.  Candido Cabbia         36.124       16    35.401  2.212,6  98,0         1      723   723,0   2,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 Power Team Messina               35.996       15    31.359  2.090,6  87,1         6    4.637   772,8  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 NUOVO NUOTO GEST SSD A RL        35.897       16    35.897  2.243,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Livorno Aquatics Asd             35.841       15    34.270  2.284,7  95,6         2    1.571   785,5   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Pol. Mimmo Ferrito               35.767       13    30.023  2.309,5  83,9         7    5.744   820,6  16,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Prima ssd                        35.690       14    30.918  2.208,4  86,6         6    4.772   795,3  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 SSV Bozen                        35.555       16    33.351  2.084,4  93,8         3    2.204   734,7   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Polisportiva Waterpolo Palermo   35.463       10    23.730  2.373,0  66,9        14   11.733   838,1  33,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 POL GARDEN RIMINI                35.393       14    31.718  2.265,6  89,6         5    3.675   735,0  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 SC VERONA LOMBARDIA ASD          35.360       16    35.360  2.210,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 ASD SWIMMING CLUB                35.230       13    28.661  2.204,7  81,4         8    6.569   821,1  18,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Esseci Nuoto                     35.199       13    30.070  2.313,1  85,4         6    5.129   854,8  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 NC Castiglione delle Stiv        35.120       16    35.120  2.195,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Amici Nuoto VVFF Modena          34.987       13    31.823  2.447,9  91,0         4    3.164   791,0   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Forum ssd - Assago               34.668       11    25.079  2.279,9  72,3        12    9.589   799,1  27,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Reggiana Nuoto                   34.553       14    33.616  2.401,1  97,3         1      937   937,0   2,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Tri Aironi Asd                   34.324       17    34.324  2.019,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Sporting Lodi ssd                34.305       14    31.050  2.217,9  90,5         4    3.255   813,8   9,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 Pool Nuoto Sambenedettese        34.212       11    26.194  2.381,3  76,6        10    8.018   801,8  23,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 CSI Roma Est ssd                 34.055       13    29.844  2.295,7  87,6         5    4.211   842,2  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Polisp San Giuliano ssd          33.986       14    30.527  2.180,5  89,8         5    3.459   691,8  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Acquaviva 2001                   33.307       15    33.307  2.220,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD A   33.143       14    30.987  2.213,4  93,5         3    2.156   718,7   6,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Sport Shuttle 3.0 ssd            33.049       15    33.049  2.203,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 ASD ENDAS NUOTO RAVENNA          32.957       14    32.096  2.292,6  97,4         1      861   861,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
