Supermaster - Anno 2026
( migliori 5 punteggi di gare diverse )
 
chiudi
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria : M20                    Gare        Sup      Iron
 
SANTI  MARTINA                        6   4.834,50  5.753,24
LUPATO  LUDOVICA                      5   4.679,90  4.679,90
LANZOTTI  ILARIA                      7   4.658,76  6.401,34
DAVOLI  CHIARA                        5   4.602,50  4.602,50
CUZZUOL  CAMILLA                      7   4.589,32  6.362,01
ORSINI  ANGELICA                     10   4.588,82  8.784,63
LA NOTTE  ALESSANDRA                  5   4.581,68  4.581,68
MORO  ILARIA                          6   4.569,10  5.445,35
ZECCHINATO  VERONICA                 10   4.558,38  8.984,35
CARBONE  CAMILLA                      6   4.552,18  5.350,96
Airoldi  Giulia                      18   4.547,74 15.609,20
MASSAROTTO  MATILDE                   5   4.547,01  4.547,01
CONTI  CHIARA                         6   4.541,93  5.428,98
AVITABILE  ALESSANDRA MARIA          12   4.525,37 10.474,20
DE PIERI  GIORGIA                     5   4.516,35  4.516,35
CAPPELLI  GAIA                        6   4.513,29  5.365,59
PIZZATO  CLARISSA                     9   4.511,39  7.912,59
BELLUSCHI  GEMMA                      6   4.501,09  5.321,90
MENEGALDO  LUCIA                      6   4.501,00  5.381,21
SABA  MARTINA                         6   4.500,37  5.383,84
ALLIBARDI  ELISA                     12   4.493,77 10.549,20
DANIELI  LINDA                        9   4.470,28  7.890,58
SPAVENTO  SOFIA                       6   4.466,67  5.325,43
AVOGADRO  ANNA                        5   4.461,91  4.461,91
PERUZZO  ELENA                        7   4.458,08  6.160,82
Masala  Maja                         18   4.451,87 15.569,30
ROMOLINI  SOFIA                       8   4.447,99  7.048,05
MEDICI  AURORA                        8   4.439,25  7.000,26
DEL CARLO  MARIA VITTORIA             5   4.429,92  4.429,92
BILATO  BEATRICE                      7   4.428,71  6.120,53
SAIU  COSTANZA                       10   4.424,89  8.554,12
REGATTIERI  RACHELE                   5   4.422,56  4.422,56
Brugnoni  Ginevra Maria               8   4.421,28  6.936,85
Uhl  Bibiana Viktoria                 8   4.414,97  6.873,72
GIROTTI  ERICA                        6   4.408,24  5.268,44
MALACUSI  BEATRICE                    5   4.402,09  4.402,09
FISSI  GINEVRA                       10   4.375,89  8.543,83
Capannini  Alice                      8   4.372,99  6.767,71
CONTI  FRANCESCA                      8   4.368,84  6.914,22
PAVONE  PAOLA                        10   4.361,54  8.630,49
MOMI  CATERINA                        7   4.355,35  5.935,97
GIROLAMO  SOFIA                       7   4.347,42  6.015,26
ABBATE  AURORA                        6   4.346,95  5.187,05
TESSARIN  LAURA                       7   4.343,05  6.025,58
LASTELLA  EMMA                        5   4.335,65  4.335,65
FRUGANI  VALENTINA                    8   4.333,43  6.825,83
PAPPALARDO  ERIKA                     5   4.332,26  4.332,26
BIZZARRO  CHIARA                      6   4.327,01  5.131,62
Giorgi  Desiree`                      5   4.325,95  4.325,95
VANONI  MARGHERITA                    5   4.322,50  4.322,50
LAZZARI  ANITA                        7   4.317,10  5.954,90
MODOLO  MATILDE                       8   4.311,49  6.750,11
COMBINI  LAURA                        6   4.306,26  5.101,51
LOPIS  GAIA                           5   4.304,37  4.304,37
D`ianni  Martina                      5   4.301,94  4.301,94
DI STEFANO  FLAMINIA                  5   4.298,90  4.298,90
SOLETI  CAMILLA MARTINA               6   4.298,00  5.128,35
RIMONDINI  MARIA CHIARA               5   4.297,58  4.297,58
MAGGI  CHIARA                         7   4.293,91  5.854,20
Di Ciommo  Giulia                     5   4.290,65  4.290,65
RAVASCHIO  ELENA                      7   4.289,08  5.960,85
LULLI  MATILDE                        5   4.278,33  4.278,33
Mirabile  Alessia                     5   4.278,02  4.278,02
CIPRI  FABIOLA                        6   4.263,96  5.060,73
REALI  IRIS                           7   4.262,86  5.810,63
PARALUPPI  ELISA                      5   4.260,09  4.260,09
FRANCO  GIULIA                        6   4.251,06  5.074,73
Ozdemir  Yaprak                       5   4.250,16  4.250,16
CASARIN  VERONICA                     5   4.240,23  4.240,23
VATTA  GEMMA                          5   4.229,64  4.229,64
TOZZI  MICHELA                        7   4.229,51  5.866,25
REPOSSI  ALICE                        8   4.228,86  6.596,90
COSTA  IRENE                          8   4.219,76  6.696,12
SALAMIDA  FRANCESCA                   5   4.218,96  4.218,96
PINNISI  ALESSIA                      6   4.217,91  5.027,73
BUCCHERI  MATILDE                     7   4.213,97  5.831,05
LUGLI  MARTINA                        6   4.213,85  5.025,35
STEFANINI  VIRGINIA                   7   4.213,38  5.873,75
MESINI  EMMA                          5   4.209,21  4.209,21
SCIARRA  MATILDE                      7   4.208,21  5.835,56
ZANON  ARIANNA                       10   4.207,40  8.236,04
Perret  Eloise Andree Eliane         11   4.206,06  8.847,50
ANTONELLI  SOFIA                      7   4.204,80  5.823,57
PENZO  MARTINA                        8   4.199,32  6.604,04
Rastelli  Elisa                       5   4.193,78  4.193,78
MINTO  GIOVANNA                       6   4.181,43  4.983,97
SABADIN  SOFIA                        7   4.172,54  5.765,39
MARCIAS  MARTINA                      5   4.168,58  4.168,58
COLASANTI  ELENA                      6   4.160,02  4.976,70
CAVAZZI  SILVIA                       5   4.159,44  4.159,44
Polese  Flavia                        5   4.144,55  4.144,55
NALON  VITTORIA                       5   4.142,96  4.142,96
CAGLIO  GINEVRA                       6   4.139,40  4.905,86
Viglianisi  Martina                   6   4.130,43  4.931,98
RECCHIA  FEDERICA                     5   4.126,65  4.126,65
CAPUTO  FEDERICA                      6   4.117,55  4.891,25
PIERANTONI  GINEVRA                   6   4.109,43  4.914,66
Silva  Alessia                        8   4.108,67  6.381,38
CUPIDI  ELENA                         5   4.085,98  4.085,98
Turchetti  Aurora                     7   4.085,33  5.670,46
GIUSTI  AGNESE                        6   4.082,40  4.822,10
RISO  AURORA                          6   4.082,01  4.866,54
MARINO  ALESSIA                       5   4.078,90  4.078,90
PANCANTI  VITTORIA                    9   4.076,32  7.231,72
BOTTOLO  GIORGIA                      5   4.073,43  4.073,43
PAGLINO  ANNA                         7   4.072,78  5.672,71
MADELLA  ELISA                        6   4.072,68  4.874,38
LAZZARI  ANGELICA                     8   4.070,81  6.415,29
LIVON  BEATRICE SOFIA                 5   4.070,15  4.070,15
RANUCCI  ANGELICA                     6   4.064,80  4.838,31
ACCAVONE  GIULIA                      6   4.058,54  4.840,34
CASTIGLIONI  GIULIA                   7   4.054,97  5.624,06
Malipiero  Teresa                     5   4.046,82  4.046,82
MINGHELLI  GAIA                       5   4.042,79  4.042,79
Losacco  Ileana                       9   4.038,45  7.111,14
COLOMBO  GIORGIA                      6   4.034,62  4.826,10
Dalla Longa  Alessia                  5   4.027,34  4.027,34
SIMONELLI  MARTINA                    6   4.026,77  4.757,61
SARTI  NICOLE                         6   4.024,74  4.769,76
BOTTOLO  JODY                         6   4.012,65  4.785,99
MELUCCI  BEATRICE                     6   4.010,21  4.786,70
DE GENNARO  CHIARA                    5   4.009,49  4.009,49
Tavella  Chiara                       6   4.008,33  4.753,21
MARINO  SOFIA                         6   4.000,67  4.788,64
FRASSACARRO  ELEONORA MARIA           6   4.000,00  4.793,61
Galazzi  Giulia                       5   3.998,03  3.998,03
MARGIOTTA  ALICE                      8   3.987,23  6.271,55
SABADIN  EMMA                         5   3.971,19  3.971,19
PUPPINATO  LISA                       9   3.970,57  6.925,68
MARINO  SUSANNA                       8   3.970,32  6.255,78
Pozzi  Valeria                        5   3.967,04  3.967,04
POZZONI  CHIARA                       5   3.960,02  3.960,02
BARBARESI  MARTA                      7   3.958,86  5.489,93
Carbone  Chiara                       5   3.957,16  3.957,16
SUGLIA  GIORGIA                       6   3.954,88  4.665,69
BORDIGNON  BEATRICE                  10   3.954,27  7.728,40
SFORNA  BENEDETTA                     7   3.942,09  5.405,91
Crociara  Valeria                     7   3.941,83  5.485,20
DONNARUMMA  SVETLANA                  5   3.927,89  3.927,89
PRECERUTI  LUDOVICA                   5   3.918,51  3.918,51
DE GIGLIO  LETIZIA                   10   3.912,78  7.639,75
PUPPINATO  GIULIA                     7   3.900,50  5.325,19
BARBIERI  DIANA                       8   3.898,20  6.183,21
MEZZADRI  CECILIA                     5   3.892,62  3.892,62
INDELICATO  GIULIA CINZIA             5   3.889,35  3.889,35
LATERZA  GAIA                         6   3.880,38  4.608,16
Caporali  Martina                     6   3.874,71  4.638,17
TURCHI  SARA                          6   3.859,54  4.583,36
Necco  Nicole                         5   3.859,44  3.859,44
Rosa  Rebecca                         5   3.858,00  3.858,00
MONTERUMISI  MELISSA                  7   3.857,06  5.352,60
D`ANDREA  SIMONA                      8   3.838,75  6.090,65
ZOIA  MARTA                           7   3.834,67  5.330,25
FANTECHI  GAIA                        6   3.832,83  4.547,23
FIORENZO  FEDERICA                    5   3.823,69  3.823,69
TOFANI  GIULIA                        5   3.821,24  3.821,24
SIMIONI  ROBERTA                      6   3.812,02  4.553,52
PERUZZI  SOFIA                        5   3.808,55  3.808,55
Moda  Ilaria                          5   3.806,29  3.806,29
Medaglia  Livia                       6   3.800,05  4.527,24
MORABITO  CATERINA                    9   3.797,10  6.601,50
Renzi  Giada                          6   3.794,05  4.524,06
CAPUTI  CHIARA                        5   3.791,50  3.791,50
BATTISTELLI  CLAUDIA                  5   3.780,08  3.780,08
TAVIANI  ANNA                         6   3.769,23  4.494,81
TANZARELLA  ELIANA                    6   3.767,09  4.473,71
ALBERTONE  SILVIA                     5   3.753,34  3.753,34
FAZI  VERONICA                        5   3.748,26  3.748,26
Dominoni  Desiree                     6   3.737,01  4.386,57
BEVILACQUA  ERICA                     6   3.735,49  4.446,87
BISTOCCHI  MARGHERITA                 6   3.735,14  4.457,30
GREGORAT  SOFIA                       7   3.728,05  5.084,50
GUALDI  EMMA                          5   3.726,77  3.726,77
COLOMBO  EMMA                         5   3.720,02  3.720,02
Romagnoli  Alessia                    5   3.715,99  3.715,99
Camporini  Elisa                      5   3.713,22  3.713,22
Bononi  Sofia                         7   3.708,69  5.064,73
SCANDURRA  FRANCESCA LJUBICA          5   3.708,47  3.708,47
DI RELLA  EVA                         7   3.702,90  5.078,86
RIVI  SILVIA                          5   3.698,52  3.698,52
Moretti  Margherita                   7   3.697,94  5.096,37
BALDINO  GIULIA                       8   3.684,51  5.781,20
SPERANZA  LUCREZIA                    6   3.683,13  4.383,45
Riefolo  Alessandra                   5   3.674,78  3.674,78
Minet  Eleonora                       5   3.666,24  3.666,24
Zonzini  Anastasia                    5   3.650,68  3.650,68
BACCARIN  MARTINA                     6   3.648,81  4.316,17
DETTORI  BENEDETTA                    8   3.645,22  5.714,33
Turchetto  Denise                    12   3.644,62  8.396,48
RAZZINI  REBECCA                      6   3.643,42  4.248,16
VOTANO  IRIS                          6   3.635,66  4.327,13
DE CRISTOFARO  CHIARA                 5   3.626,88  3.626,88
Barattucci  Giulia                    6   3.615,51  4.303,11
Barolo  Marta                         7   3.612,80  4.940,25
Bozzi  Marta                          7   3.604,92  4.933,67
CENTOLANZA  MATILDE                   6   3.595,42  4.229,65
DE BON  EMILIA                        7   3.594,50  4.966,18
Bianchi  Mara                         8   3.583,95  5.506,90
Scacchetti  Rebecca                   8   3.567,43  5.438,09
CARDINI  LUCIA                       10   3.566,94  6.902,52
Astolfi  Aurora                       5   3.564,83  3.564,83
FONDACCI  ELENA                       5   3.561,69  3.561,69
PANICUCCI  GIULIA                     6   3.558,41  4.221,33
Maiello  Sara                         6   3.554,44  4.189,09
GHIRINGHELLI  CHIARA                  6   3.547,58  4.198,68
SANTOCCHIA  GIADA                     7   3.542,23  4.883,20
Piazzese  Maia                        8   3.532,74  5.455,96
SAPONARO  ROBERTA                     5   3.525,90  3.525,90
DALLA ROSA  IRENE                     5   3.509,83  3.509,83
BIANCHI DURONI  MARTINA               5   3.498,40  3.498,40
Toniazzo  Francesca                   6   3.488,69  4.141,25
Bergamasco  Sofia                     5   3.470,24  3.470,24
Sorvillo  Nadia                       6   3.465,25  4.064,47
Rocco  Gaia                           5   3.464,57  3.464,57
MASALA  FEDERICA                      6   3.458,12  4.089,39
RECALCATI  CHIARA                     7   3.383,70  4.550,67
Paparella  Chiara                     5   3.352,94  3.352,94
TRAVASA  GRETA                        7   3.346,58  4.565,04
Simonetto  Aurora                     6   3.305,00  3.935,04
MONDELLI  YLENIA                      5   3.303,05  3.303,05
SCHIMMENTI  ALICE                     5   3.294,52  3.294,52
DONINI  IRENE                         7   3.283,22  4.528,04
QUARATO  IRENE                        5   3.239,47  3.239,47
Costantini  Ambra                     5   3.222,09  3.222,09
Rufino  Maria Chiara                  6   3.173,96  3.748,38
MASELLI  SABRINA CARLA                5   3.163,08  3.163,08
Griffanti  Stefania                   5   3.077,49  3.077,49
Passeri  Giulia                       5   3.036,59  3.036,59
ARCANGELI  GIADA                      6   2.998,56  3.571,36
Piedepalumbo  Simona                  5   2.985,62  2.985,62
 
Categoria : M25                    Gare        Sup      Iron
 
TISON  GIORGIA                       11   4.795,18 10.247,60
Cattaneo  Elisa                      18   4.687,35 16.150,40
MARIN  MARTINA                       18   4.682,59 16.085,80
PERRONE  MARIA GIULIA                 7   4.676,33  6.464,73
CAMPETTI  FRANCESCA                   5   4.667,88  4.667,88
LUGNOLI  GIORGIA                      5   4.647,68  4.647,68
ASNAGHI  ALICE                        5   4.622,70  4.622,70
COLOMBI  SHARON                       9   4.607,51  8.133,08
FELICI  BEATRICE                      5   4.607,29  4.607,29
BEGHI  ELEONORA                      18   4.596,73 15.560,20
MARINELLI  ASIA                       9   4.593,34  8.134,44
MONALDI  MARTINA                      6   4.583,60  5.477,95
PIANTONI  ELENA                      18   4.582,77 15.778,30
Salaroli  Sofia                       6   4.566,97  5.434,61
ZAMBONI  LAURA                        9   4.552,58  8.068,28
FONTANILI  GAIA                      10   4.542,60  8.842,65
PUJIA  FRANCESCA                      6   4.515,22  5.387,06
Mazzoni  Samanta                      6   4.511,84  5.384,19
Siddi  Alessandra                    18   4.504,05 15.623,80
MASALA  CLAUDIA                       8   4.497,65  7.060,84
Munari  Martina                       5   4.495,86  4.495,86
Farina  Alice                         5   4.493,83  4.493,83
DI MARZIO  ERMINIA                    5   4.488,93  4.488,93
CHITI  ELEONORA                       6   4.483,95  5.360,48
COLOMBO  SERENA                       8   4.475,89  7.041,97
FERRARI  ALICE                        9   4.475,60  7.899,74
MAFFI  CHIARA                         6   4.473,99  5.352,29
PINZUTI  SARA                         5   4.471,33  4.471,33
LOCATELLI  MARTINA                    5   4.465,83  4.465,83
PERENCIN  ESPERANZA                  18   4.464,59 15.431,90
CREMONA  SARA                         7   4.463,45  6.123,91
SIANI  CRISTINA                       6   4.456,26  5.312,97
ONALI  FIAMMA                        18   4.453,56 15.678,20
FERRARI  ARIANNA                      7   4.451,35  6.172,31
TERRANEO  MARGHERITA                  5   4.446,66  4.446,66
DOSSI  GLORIA                         5   4.444,92  4.444,92
ARTUSO  FRANCESCA                     7   4.440,03  6.153,24
PAPINI  ALICE                         5   4.428,07  4.428,07
Mel  Giorgia                         18   4.423,47 15.057,30
MALLARDO  ROBERTA                     8   4.422,38  6.844,11
TINELLI  CAMILLA                      7   4.412,88  6.085,01
RACCAGNA  GIULIA                      5   4.406,94  4.406,94
GROPPI  FEDERICA                      9   4.403,69  7.806,73
DE NARDI  FRANCESCA                  12   4.394,89 10.198,00
TONIOLO  IRENE                        7   4.390,77  6.079,18
CASATI  MARTINA                       5   4.372,10  4.372,10
MARCHETTI  MARIACHIARA                6   4.368,42  5.215,92
TARPANI  ELENA                       18   4.365,18 15.045,10
Ferraro  Mariavittoria                5   4.362,14  4.362,14
PITALIERI  FRANCESCA                  5   4.351,58  4.351,58
CANTAMESSA  ELENA                     9   4.351,01  7.675,23
CAGNATO  KATIA                        7   4.347,55  5.911,80
GONFIANTINI  CHIARA                  18   4.342,42 14.658,60
PODESTA`  ALICE                       8   4.341,36  6.857,31
CAPATI  GIULIA                        5   4.333,62  4.333,62
Trucco  Veronica                      5   4.329,49  4.329,49
Bozza  Giulia                         6   4.326,55  5.138,21
VIDAL  ELISA                          5   4.320,46  4.320,46
PANZETTI  ALINA                       8   4.314,96  6.730,18
CASTELLETTI  ELISA                    5   4.312,40  4.312,40
RENICA  MARTA                         7   4.310,97  5.998,80
BARTOLUCCI  CAMILLA                   5   4.304,84  4.304,84
DEZULIAN  GIORGIA                     7   4.300,37  5.961,95
DE ROSA  VALENTINA                    9   4.298,69  7.665,51
BRAMINI  MONICA                       6   4.292,88  5.139,24
FEROLDI  ALESSIA                      5   4.289,71  4.289,71
ZIN  VERONICA                         8   4.279,71  6.772,02
NICOLIS  CECILIA                     11   4.270,25  9.079,19
MOROLLI  VIVIANA                      6   4.267,18  5.079,96
ALEANDRI  ILENIA                      5   4.262,16  4.262,16
RAIMONDI  CHIARA                      9   4.260,01  7.349,98
GREGORACE  MARIKA                     6   4.258,89  5.091,23
PESCADOR  MARIA THERESITA            11   4.246,42  8.885,42
Gianello  Giorgia                     8   4.245,22  6.738,05
D`URSO  MARIA LIVIA                   5   4.240,13  4.240,13
BISORI  SARA                         11   4.228,18  8.871,10
RANIERI  SIMONA                       5   4.224,57  4.224,57
DELFIORE  FRANCESCA                   6   4.224,22  5.048,54
Dall`antonia  Giorgia                 5   4.219,99  4.219,99
FOGLIANO  GIORGIA                     7   4.219,92  5.780,04
PONTRELLI  SIMONA                     5   4.217,95  4.217,95
MACULAN  MARTA                        5   4.215,09  4.215,09
Sorrentino  Rosanna                   6   4.214,93  5.002,96
DE SANTIS  ILARIA                     6   4.213,63  5.033,64
TEONI  CAMILLA                        5   4.199,55  4.199,55
IPPOLITO  JESSICA                     6   4.192,24  4.925,57
Cuman  Anna                           7   4.183,32  5.802,00
COGO  MICHELA                         9   4.181,38  7.408,18
ZAMBELLI  CLAUDIA                     8   4.176,87  6.475,15
GATTI  MARIA                          5   4.173,79  4.173,79
PANELLA  LUDOVICA                     6   4.173,64  4.955,74
LO BRUTTO  GIADA                     10   4.164,71  8.221,84
Aprea  Beatrice                       5   4.163,29  4.163,29
D`ANDREA  ANNALISA                    6   4.154,86  4.878,26
PISONI  MADDALENA                     6   4.151,45  4.959,37
ANTOGNELLI  ARIANNA                   8   4.140,26  6.565,00
CASTELLI  ALISSA                      6   4.139,68  4.965,25
STEFANINI  RAISSA                     8   4.137,19  6.373,42
CAVALLO  DONATA NATASCIA              5   4.136,77  4.136,77
GARDESANI  GIULIA                     7   4.132,24  5.703,03
PONTICELLI  MARTINA                   5   4.121,97  4.121,97
DE CANDIA  ELENA                      5   4.121,96  4.121,96
DENTIS  LILIANA                      18   4.119,54 14.087,60
Lorenzon  Sara                        9   4.116,88  7.153,16
SANSONI  SARA                         6   4.111,04  4.888,85
Mamprin  Letizia                      5   4.104,94  4.104,94
Severi  Eleonora                      6   4.091,37  4.857,50
PODAVINI  ELEONORA                    5   4.089,36  4.089,36
FAVALLI  BEATRICE                     6   4.085,95  4.857,52
MINELLI  AURORA                       9   4.082,17  7.115,55
GIANNELLI  GINEVRA                    6   4.080,21  4.870,96
Merli  Gaia                           5   4.079,50  4.079,50
GADDI  LAURA                          5   4.078,85  4.078,85
NEGRINI  GAIA                         5   4.071,33  4.071,33
PAVEL  MIRUNA ELENA                   7   4.067,58  5.593,89
CATARINELLI  ALESSIA                  5   4.067,46  4.067,46
BOBBO  ELENA                          7   4.057,53  5.558,54
BULLETTI  ALESSIA                     7   4.054,79  5.644,57
DE POLI  GRETA                        8   4.052,90  6.288,11
Ravazzini  Martina                    6   4.052,41  4.850,94
Casetto  Sara                         5   4.048,88  4.048,88
CANEVA  VIRGINIA                      8   4.047,89  6.376,72
DE NEGRI  ILARIA                      5   4.045,99  4.045,99
RUSSO  SOFIA                         11   4.045,38  8.610,02
FIORUCCI  ELENA                       7   4.043,42  5.584,46
Faccin  Clara                         5   4.040,88  4.040,88
Bonifacio  Chiara                     6   4.039,38  4.824,09
DEL DUCA  LORENZA CLARA               8   4.034,94  6.354,41
Barin  Anna                           5   4.028,44  4.028,44
MORFEO  LETIZIA                       6   4.017,64  4.773,52
MARIUZZO  ELISA                      18   4.015,63 13.162,20
TOSATTO  CAMILLA                      5   4.011,43  4.011,43
GRAZIOLA  MARIAELENA                  7   4.004,29  5.545,05
Cattaneo  Cecilia                     6   3.996,10  4.763,64
CIFRA  CLAUDIA                        5   3.990,02  3.990,02
Della Valle  Alessia                  7   3.983,58  5.467,15
COLOMBO  CHIARA                       5   3.969,59  3.969,59
QUADRELLI  MARTINA                    5   3.966,37  3.966,37
DEL MONACO  GIADA SILVIA              6   3.966,28  4.713,79
MASENADORE  ANGELICA                  7   3.965,13  5.398,04
DOSSENA  VALENTINA                    6   3.961,77  4.710,57
CALLONI  GIORGIA                      6   3.957,66  4.733,33
CARA  CAMILLA                         5   3.952,56  3.952,56
Brisotto  Alice                      12   3.945,59  9.213,89
BARILE  MARTINA                       7   3.941,18  5.433,74
LISI  MARINA                          5   3.938,64  3.938,64
PRESTIFILIPPO  ROBERTA                7   3.932,25  5.482,41
CIRILLO  CHIARA                       5   3.930,17  3.930,17
Perini  Sara                         10   3.927,27  7.530,92
ROSSI  GIULIA                         6   3.898,76  4.640,83
Barletta  Stefania                    7   3.897,02  5.375,99
BRUZZO  ALESSIA                       6   3.888,83  4.614,16
FERRETTI  MARTA                       5   3.885,45  3.885,45
TESTA  MIREA                          8   3.878,82  6.219,13
MARCIALIS  SILVIA                     5   3.878,81  3.878,81
Della Bella  Elettra                  6   3.877,91  4.572,20
SARTIANO  ANTONELLA MARIAGRAZI        6   3.875,53  4.587,31
MANNELLA  CLARISSA                   12   3.869,24  8.931,10
INNOCENTI  SARA                       8   3.868,47  6.102,68
FOLLI  BENEDETTA                      8   3.866,44  6.102,74
Figini  Valeria                       5   3.863,44  3.863,44
RACCONTO  SERENA                      9   3.857,18  6.765,25
Vizzacchero  Alessandra               6   3.849,13  4.559,24
Carrozzo  Sofia                       9   3.848,14  6.773,86
NOVELLA  MIRIANA                     18   3.830,81 13.023,10
BALDASSO  FEDERICA                    9   3.830,15  6.646,07
MARZARI  CATERINA                     6   3.821,06  4.549,52
Scandiuzzi  Martina                   5   3.819,72  3.819,72
BELLERI  NICOLE                       5   3.808,40  3.808,40
DEL FREO  ASIA                        6   3.807,20  4.530,79
CALISTRONI  ELENA                     6   3.806,17  4.536,37
QUIRINI  MARTINA                     11   3.804,79  8.009,82
MAZZOCCHI  MARIA GIULIA               6   3.801,59  4.521,27
BOSCO  GIULIA                         5   3.790,81  3.790,81
SCATOZZA  CATERINA                    5   3.781,56  3.781,56
Rognoni  Silvia                       5   3.781,32  3.781,32
PRATESI  LETIZIA                      5   3.779,97  3.779,97
MECOZZI  MARIA LUISA                  5   3.776,77  3.776,77
Gozzi  Sofia Renata                   7   3.771,17  5.200,66
ZAPETTI  LISA                         5   3.765,26  3.765,26
FREGONESE  DILETTA                    6   3.757,59  4.485,44
Marini  Alessia                      10   3.756,33  7.316,98
VESENTINI  SOFIA                      7   3.751,53  5.169,34
Dalla Bona  Lisa                     11   3.738,92  7.865,69
ROSSI  CATERINA                       8   3.726,76  5.835,69
Cilloco  Sara                         8   3.723,13  5.844,65
BRATTI  SOFIA                         5   3.715,53  3.715,53
Silvestro  Roberta                    5   3.709,96  3.709,96
ARCANGELI  ELEONORA                   7   3.709,94  5.131,64
IODICE  VIVIANA                       6   3.705,69  4.390,15
FAZI  ELENA                          18   3.702,02 12.745,80
RODIGHIERO  GIULIA                    5   3.693,15  3.693,15
RIOSA  ROBERTA                        6   3.690,47  4.411,06
FRANZONI  CARLOTTA                   18   3.685,39 12.640,30
ZAMBON  ELEONORA                      7   3.681,40  5.169,96
SAVIOLI  CHIARA                       8   3.669,58  5.832,27
Franchin  Alice                       8   3.661,83  5.675,44
Chindamo  Giulia Sofia                5   3.649,86  3.649,86
MOLINARI  TANIA                       5   3.647,97  3.647,97
Gobbo  Silvia                         6   3.643,65  4.336,48
Cavani  Sofia                         6   3.642,47  4.336,36
Meroni  Francesca                     5   3.642,19  3.642,19
DOARDI  MARTINA                       5   3.632,54  3.632,54
Polo  Camilla Laura                   5   3.627,03  3.627,03
Cerullo  Federica                     5   3.626,38  3.626,38
Mannetta  Alessia                     5   3.618,27  3.618,27
Massimo  Sabrina                      5   3.615,28  3.615,28
CASTELLANI  NOEMI                     5   3.614,10  3.614,10
SPACCIA  MARTINA                      5   3.610,85  3.610,85
CARRARO  JASMINE                      8   3.607,80  5.706,53
Spath  Federica                       5   3.593,65  3.593,65
Favaron  Martina                      6   3.591,79  4.273,97
Bordoni  Sofia                        6   3.584,23  4.247,03
MARCIANO  CHIARA                      6   3.577,64  4.270,39
ANGELUCCI  PAOLA                      7   3.573,16  4.910,64
Fasola  Giorgia                       5   3.564,71  3.564,71
De Santis  Eugenia                    6   3.561,75  4.273,63
Tasso  Virginia                       5   3.561,69  3.561,69
Barigione  Lucia                      6   3.534,92  4.210,38
D`ARRIGO  GIULIA                      7   3.515,62  4.839,89
Bellotti  Martina                     5   3.513,51  3.513,51
Martelli  Costanza                    7   3.488,69  4.851,10
Vitiello  Claudia                     5   3.488,02  3.488,02
CABATO  BEATRICE                      6   3.483,12  4.149,29
BARBADORI  LAURA                      8   3.474,08  5.523,57
Cordella  Sara                        6   3.466,38  4.080,57
Bechelli  Matilde                     6   3.464,84  4.130,49
Procacci  Irene                       7   3.461,15  4.741,29
Picone  Alessia                       5   3.451,19  3.451,19
Gigante  Elena                        6   3.437,54  4.083,83
FIORENTIN  GIORGIA                    5   3.436,06  3.436,06
Biasi  Egle                           6   3.434,62  4.051,97
Valterza  Martina                     5   3.417,27  3.417,27
Dionisio  Martina                     6   3.416,42  4.077,43
BONGIOVANNI  ALICE                    5   3.372,95  3.372,95
LONCINI  ALESSIA                      6   3.368,59  3.984,89
TOLLARDO  IRENE                       5   3.321,37  3.321,37
Martellozzo  Camilla                  6   3.302,81  3.894,86
Costanzo  Marika                      7   3.291,35  4.578,36
Carminati  Martina                    5   3.274,61  3.274,61
Rodriguez Veizaga  Leidy Nohel       10   3.248,34  6.157,71
Bosco  Anna                           5   3.240,39  3.240,39
Cardone  Ludovica                     7   3.239,80  4.405,87
PERTILE  GIULIA                       5   3.232,22  3.232,22
Sarti  Benedetta                      6   3.225,46  3.806,01
BERTOZZI  ELISA                       5   3.223,34  3.223,34
CHIAPPORI  ELEONORA                   5   3.180,46  3.180,46
De Natale  Cristina                   5   3.134,12  3.134,12
ULGELMO  BEATRICE                     6   3.133,16  3.713,61
PELLICCIONI  LETIZIA                  7   3.114,23  4.395,16
RUSSO  SARA                           5   3.080,66  3.080,66
PASQUALINI  ILARIA                    5   3.080,31  3.080,31
Quaratino  Carlotta                   6   3.027,86  3.564,61
IADEVAIA  IDA                         8   3.009,33  4.652,80
Macri`  Isabella                      8   2.978,96  4.647,50
Lacalamita  Anastasia                 6   2.966,58  3.530,08
Salaris  Marta                        6   2.941,56  3.486,81
Amoruso  Laura                        5   2.926,70  2.926,70
De Luca  Alessia                      5   2.718,92  2.718,92
Paulicelli  Sabina                    6   2.654,13  3.083,48
Scognamiglio  Anita                   8   2.650,88  4.010,15
 
Categoria : M30                    Gare        Sup      Iron
 
CATANIA  VALENTINA                    7   4.823,04  6.594,32
SIMIONATO  ELISA                     18   4.807,52 16.465,80
BATTISTONI  MARTINA                  10   4.795,87  9.416,23
FRISONI  ILENIA                       8   4.687,60  7.414,09
LOVATO  SARA                         18   4.668,26 15.842,30
PESCHIERA  MARTINA                    6   4.636,94  5.521,44
GAVAZZONI  NAOMI                      6   4.620,91  5.513,90
BORELLI  VITTORIA                     5   4.613,44  4.613,44
Brenda  Giulia                        8   4.612,64  7.209,97
ANTONIOL  KATIA                       8   4.606,64  7.278,20
PRATI  ARIANNA                        7   4.597,32  6.328,03
BRAGHINI  FRANCESCA                  18   4.580,66 15.689,80
