Supermaster - Anno 2025
( migliori 5 punteggi di gare diverse )
 
chiudi
 
 
 

 
 
 
Categoria : M20                    Gare        Sup      Iron
 
Petrolli  Sara                        6   4.694,57  5.537,18
LANZOTTI  ILARIA                      6   4.639,79  5.526,36
MASSAROTTO  MATILDE                   5   4.616,53  4.616,53
ZECCHINATO  VERONICA                  9   4.616,26  8.186,41
DAVOLI  CHIARA                        5   4.582,04  4.582,04
Belocchi  Lucrezia Romana             5   4.578,01  4.578,01
DE PIERI  GIORGIA                     7   4.562,20  6.301,48
Airoldi  Giulia                      11   4.556,60  9.575,16
FONTANILI  GAIA                       8   4.520,66  7.131,73
REGATTIERI  RACHELE                   6   4.518,63  5.380,23
TISON  GIORGIA                        6   4.511,30  5.371,02
ROMOLINI  SOFIA                      13   4.506,23 11.352,20
SABA  MARTINA                         5   4.504,86  4.504,86
AVITABILE  ALESSANDRA MARIA           7   4.494,02  6.208,16
Busana  Martina                       5   4.484,23  4.484,23
TOTTI  ALESSIA                        5   4.477,45  4.477,45
BILATO  BEATRICE                      6   4.469,39  5.327,21
MENEGALDO  LUCIA                      5   4.457,65  4.457,65
ANCONA  GIADA VALERIA                 6   4.438,77  5.239,07
BARRO  SARA                           6   4.434,41  5.289,89
PIZZATO  CLARISSA                     8   4.430,96  6.974,60
PERUZZO  ELENA                        6   4.390,79  5.247,85
SPAVENTO  SOFIA                       6   4.386,25  5.206,78
SPOLITI  VIOLA                        5   4.377,64  4.377,64
PERENCIN  ESPERANZA                   8   4.370,71  6.844,94
FISSI  GINEVRA                        6   4.363,36  5.139,93
Masala  Maja                         12   4.362,78 10.144,30
Ardu  Agnese                          5   4.361,15  4.361,15
CASARIN  VERONICA                     6   4.354,28  5.178,12
FRUGANI  VALENTINA                    5   4.352,41  4.352,41
CARINI  ELISA                         5   4.351,80  4.351,80
PRIMERANO  ELISA                      5   4.349,03  4.349,03
SAIU  COSTANZA                        7   4.343,79  5.970,36
COSTA  ELEONORA                       5   4.343,61  4.343,61
Losacco  Ileana                      18   4.341,32 14.890,90
CORDOVA  ORNELLA                      6   4.334,07  5.137,52
GIAMBERINI  GIULIA                    6   4.333,65  5.174,58
Siddi  Alessandra                     6   4.331,30  5.137,11
FRANCO  GIULIA                        7   4.311,67  5.874,39
GIACOMETTI  ERIKA                     6   4.310,82  5.114,95
TESSARIN  LAURA                       6   4.303,34  5.127,98
NICOLIS  CECILIA                     18   4.302,36 14.653,90
BRAMINI  MONICA                       6   4.301,41  5.112,75
POLESE  GIULIA                        5   4.293,67  4.293,67
MINTO  GIOVANNA                       8   4.293,41  6.749,57
DE NARDI  FRANCESCA                  11   4.290,47  9.195,92
BRANCHESI  BEATRICE                   7   4.279,02  5.963,01
Mirabile  Alessia                     6   4.272,05  5.108,96
GIORDANO  BENEDETTA                   5   4.266,04  4.266,04
BERNINI  VITTORIA                     5   4.263,68  4.263,68
SOLDA`  VALENTINA                     7   4.263,20  5.914,40
SCIARRA  MATILDE                      6   4.259,70  5.065,53
PENZO  MARTINA                        8   4.258,16  6.718,15
SOLETI  CAMILLA MARTINA              18   4.236,29 14.611,10
VATTA  GEMMA                          6   4.227,38  5.041,90
NEGRINI  GAIA                        10   4.223,40  8.195,85
ZANON  ARIANNA                       10   4.213,28  8.264,47
COSTA  IRENE                          8   4.208,20  6.651,87
BARBAZZA  BEATRICE                    6   4.205,76  5.018,55
SERIO  LAURA                          5   4.189,59  4.189,59
CASTELLI  ALISSA                      7   4.187,82  5.686,31
MANCUSO  MICHELA                      5   4.182,08  4.182,08
FAGGI  SOFIA                          6   4.179,78  4.920,49
SABADIN  SOFIA                        8   4.152,74  6.556,81
BOTTOLO  GIORGIA                      5   4.150,61  4.150,61
Silva  Alessia                        9   4.147,00  7.243,07
PAGLINO  ANNA                        10   4.146,87  8.073,67
POTENZA  ELEONORA                     6   4.143,24  4.894,57
REPOSSI  ALICE                       18   4.142,47 14.235,80
CIPRI  FABIOLA                        5   4.140,60  4.140,60
SIMONELLI  MARTINA                    5   4.140,40  4.140,40
BENDAZZOLI  GIADA                     5   4.140,13  4.140,13
PIERANTONI  GINEVRA                   5   4.133,33  4.133,33
TEONI  CAMILLA                        5   4.129,27  4.129,27
MACULAN  MARTA                        8   4.129,06  6.483,96
Sammartano  Frida Maria               6   4.128,50  4.872,01
COLASANTI  ELENA                      7   4.119,61  5.672,39
FERRONI  GESSICA                      6   4.117,22  4.923,13
VISCONTI  MARTINA                     5   4.116,80  4.116,80
COLAPINTO  GIORGIA                    5   4.115,12  4.115,12
MORABITO  CATERINA                   18   4.109,34 14.264,70
Trucco  Veronica                      5   4.107,71  4.107,71
Bonifacio  Chiara                    11   4.105,26  8.750,17
CATALDI  GIULIA                       7   4.103,11  5.615,64
BUKVIC  NEVA                          7   4.093,35  5.660,71
Carbone  Chiara                       9   4.084,87  7.205,13
AGRESTA  CHIARA                       5   4.082,25  4.082,25
PETRUZZO  GAIA                        6   4.081,57  4.827,85
Aprea  Beatrice                       6   4.081,47  4.864,65
ACCAVONE  GIULIA                     10   4.079,13  8.023,08
BARUFFINI  ALESSANDRA                 5   4.077,98  4.077,98
D`elia  Marina                        5   4.075,09  4.075,09
Faustini  Noemi                       5   4.065,84  4.065,84
BOZZOLO  GIORGIA                      7   4.062,73  5.481,98
MARINO  SOFIA                         7   4.062,30  5.594,44
Tavella  Chiara                       7   4.055,48  5.556,19
CARATELLI  MATILDE                    7   4.055,45  5.517,52
PANCANTI  VITTORIA                    6   4.050,66  4.790,72
Dalla Longa  Alessia                  6   4.043,62  4.798,12
PIERLI  MICHELLE                      7   4.030,78  5.482,80
MINELLI  AURORA                       7   4.027,95  5.535,64
SENSI  SOFIA                          7   4.027,24  5.520,91
GIUSTI  AGNESE                        6   4.022,88  4.790,99
BASSINI  SOFIA                        5   4.009,52  4.009,52
Battistella  Anna                     6   4.005,25  4.741,76
DELLE FOGLIE  CLAUDIA                 6   3.998,29  4.749,34
DE LORENZO  SILVIA                    5   3.996,89  3.996,89
FOGLIANO  GIORGIA                     5   3.992,45  3.992,45
FAZI  VERONICA                        6   3.981,52  4.691,01
ALBERTI  BENEDETTA                    5   3.946,58  3.946,58
Roldo  Laura                          5   3.942,95  3.942,95
SCOCCIA  GIORGIA                      5   3.941,73  3.941,73
PIVA  CAROLINA                        5   3.936,51  3.936,51
SABADIN  EMMA                         6   3.936,37  4.672,05
GIOVANNETTI  GIULIA                   6   3.927,33  4.635,81
Mondin  Marta                         6   3.923,04  4.654,65
Gennari  Gaia                         5   3.919,79  3.919,79
Pozzi  Valeria                        7   3.908,74  5.432,96
TAGLIABUE  RACHELE                    6   3.907,67  4.644,45
CIRILLO  CHIARA                       5   3.896,64  3.896,64
LISI  MARINA                          5   3.887,51  3.887,51
FANTECHI  GAIA                        5   3.884,35  3.884,35
CAPUTI  CHIARA                        7   3.872,08  5.325,21
MAZZOCCHI  MARIA GIULIA               6   3.866,78  4.592,78
NANETTI  TEA                          5   3.866,32  3.866,32
MONARI  SARA                          5   3.853,40  3.853,40
Necco  Nicole                         5   3.828,15  3.828,15
Dondi  Mariavittoria                  5   3.816,50  3.816,50
Figini  Valeria                       5   3.816,37  3.816,37
Caporali  Martina                     5   3.812,94  3.812,94
MORLINO  VALERIA                      5   3.810,29  3.810,29
Calo`  Sara                           6   3.809,51  4.538,43
Mingaroni  Sara                       8   3.802,28  6.002,41
MARGRITA  ELISA                       5   3.799,47  3.799,47
GHERSI  ELISA                         6   3.793,85  4.471,66
COSTANTINO  ELISA                     5   3.784,38  3.784,38
SAPONARO  ROBERTA                     6   3.781,05  4.521,26
Moda  Ilaria                          7   3.777,90  5.234,56
SIMIONI  ROBERTA                      7   3.766,08  5.220,32
SFORNA  BENEDETTA                     6   3.753,38  4.482,51
Ghion  Aurora                         7   3.711,66  5.161,15
MONTERUMISI  MELISSA                  6   3.706,69  4.407,82
BEVILACQUA  ERICA                     5   3.705,65  3.705,65
GUALDI  EMMA                          5   3.701,14  3.701,14
Corte Teles  Anabela                  5   3.700,43  3.700,43
SPERANZA  LUCREZIA                    5   3.698,68  3.698,68
TESTA  MIREA                          6   3.680,12  4.335,13
TANZARELLA  ELIANA                    5   3.679,96  3.679,96
TURCHI  SARA                          5   3.675,85  3.675,85
Turchetto  Denise                    11   3.673,66  7.911,50
Malatesta  Margot                     7   3.671,48  5.094,90
Geremia  Sara                         7   3.669,53  5.033,46
BACCARIN  MARTINA                     6   3.660,97  4.337,39
VOTANO  IRIS                         12   3.643,27  8.407,17
Mosconi  Arianna                      6   3.631,93  4.300,95
Rocco  Gaia                           5   3.621,17  3.621,17
GREGORAT  SOFIA                       5   3.617,39  3.617,39
BISTOCCHI  MARGHERITA                 5   3.608,73  3.608,73
Ligabue  Rebecca                      6   3.589,78  4.264,45
SALIS  ANTONELLA                      5   3.589,64  3.589,64
FONDACCI  ELENA                       6   3.563,41  4.250,03
COLOMBO  LUCIA                        5   3.553,75  3.553,75
Scacchetti  Rebecca                   6   3.544,58  4.067,43
GHIRINGHELLI  CHIARA                  8   3.540,70  5.493,56
Maiello  Sara                         6   3.539,76  4.184,11
DAVANZATI  BIANCA                     7   3.539,24  4.895,20
LUCARINI  SARA                        6   3.535,31  4.229,80
MARZOTTO  SILVIA                      5   3.533,81  3.533,81
POLIMENO  ALESSIA                     5   3.477,30  3.477,30
SPERANDIO MURATO  ELEONORA            6   3.469,53  4.087,77
COZZOLINO  CHIARA                     5   3.467,32  3.467,32
Tasso  Virginia                       6   3.466,25  4.129,57
Barigione  Lucia                      5   3.462,62  3.462,62
Riefolo  Alessandra                   7   3.461,51  4.790,29
Cavani  Sofia                         5   3.449,92  3.449,92
SANTI  LUCIA                          6   3.440,92  4.088,49
Massimo  Sabrina                      5   3.414,55  3.414,55
POGGIO  DILETTA MARIA                 5   3.393,79  3.393,79
CASAGRANDE  LISA                      5   3.377,75  3.377,75
ZANCHETTIN  ANGELA                    5   3.338,21  3.338,21
Pischedda  Miriam                     5   3.312,24  3.312,24
Simonetto  Aurora                     5   3.262,41  3.262,41
Mapelli  Marta                        5   3.247,12  3.247,12
TOLLARDO  IRENE                       6   3.207,45  3.786,17
Carratu`  Stella                      5   3.173,64  3.173,64
IADEVAIA  IDA                         9   3.158,00  5.450,51
Lusuriello  Giorgia                   6   3.152,90  3.693,76
Paparella  Chiara                     5   3.118,50  3.118,50
Pinto  Swami Mariangela               7   2.976,40  4.040,89
TORRES  SERENA                        5   2.952,33  2.952,33
Vilella  Francesca                    6   2.935,42  3.466,14
Cernicchiola  Giulia                  5   2.845,95  2.845,95
Scarapazzi  Eleonora                  9   2.823,64  4.999,82
 
Categoria : M25                    Gare        Sup      Iron
 
BATTISTONI  MARTINA                   7   4.890,67  6.790,50
TINELLI  CAMILLA                      7   4.694,89  6.466,55
PRATI  ARIANNA                       10   4.690,87  9.161,51
COLOMBI  SHARON                      18   4.685,86 16.142,80
FELICI  BEATRICE                      6   4.663,44  5.541,23
PIANTONI  ELENA                       8   4.632,47  7.300,06
CAMPETTI  FRANCESCA                   5   4.613,93  4.613,93
LOVATO  SARA                          8   4.604,73  7.154,74
GAVAZZONI  NAOMI                      5   4.594,26  4.594,26
MARINELLI  ASIA                       9   4.591,53  8.156,50
PINZUTI  SARA                         8   4.589,05  7.255,40
BEGHI  ELEONORA                      18   4.587,79 15.728,80
ASNAGHI  ALICE                        7   4.581,15  6.326,86
Salaroli  Sofia                       5   4.562,35  4.562,35
MARIN  MARTINA                        7   4.556,90  6.264,22
CHITI  ELEONORA                       8   4.555,96  7.166,78
SIANI  CRISTINA                       8   4.543,13  7.169,27
MASALA  CLAUDIA                       5   4.527,62  4.527,62
FERRARI  ALICE                        7   4.505,62  6.242,47
ZAMBONI  LAURA                        9   4.503,48  7.806,47
PAPINI  ALICE                         6   4.492,55  5.341,15
Farina  Alice                         7   4.491,15  6.151,51
Vitti  Alessandra                     5   4.474,15  4.474,15
PANZIERA  FRANCESCA                   8   4.470,18  7.007,30
Munari  Martina                       5   4.464,31  4.464,31
MAFFI  CHIARA                         5   4.460,29  4.460,29
SOLETI  CAROLINA                      7   4.456,51  6.119,43
TERRANEO  MARGHERITA                  6   4.445,52  5.308,92
MARTIELLO  ALESSANDRA                 5   4.443,23  4.443,23
ONALI  FIAMMA                         9   4.430,41  7.903,67
TONIOLO  IRENE                        7   4.422,97  6.135,00
Borrelli  Antonella                   5   4.422,15  4.422,15
FACCIA  LUCREZIA                      5   4.405,80  4.405,80
CAPATI  GIULIA                        6   4.400,71  5.253,88
Torsellini  Camilla                   7   4.399,95  6.115,17
MONALDI  MARTINA                      6   4.397,03  5.246,95
PIERSANTE  LUCIA                      5   4.390,49  4.390,49
CANTAMESSA  ELENA                     7   4.388,23  6.016,61
CASATI  MARTINA                       6   4.370,08  5.227,24
PANZETTI  ALINA                       7   4.364,24  6.035,82
CRISCIONE  CATERINA                   5   4.363,20  4.363,20
RENICA  MARTA                         8   4.351,27  6.832,39
COLOMBO  SERENA                       5   4.347,29  4.347,29
Gallina  Alice                        5   4.347,29  4.347,29
TOMMASI  SILVIA                       6   4.339,35  5.130,88
VIDAL  ELISA                          6   4.334,41  5.136,91
Mel  Giorgia                          7   4.332,07  5.902,67
PAVESI  MARTINA                       8   4.322,19  6.703,41
GROPPI  FEDERICA                      5   4.314,81  4.314,81
MALLARDO  ROBERTA                    10   4.312,59  8.277,35
PODESTA`  ALICE                       5   4.305,26  4.305,26
SPORTILLO  VERONICA                   5   4.304,88  4.304,88
TARPANI  ELENA                        5   4.292,68  4.292,68
CELLINI  MARTINA                      7   4.290,36  5.935,28
CASTELLETTI  ELISA                    6   4.287,17  5.064,76
Giovannetti  Alice                    5   4.284,26  4.284,26
Pizzetti  Samantha                    5   4.265,28  4.265,28
Manfre` Poeta  Eleonora              18   4.260,81 14.589,30
Mottin  Giada                         8   4.249,85  6.631,84
BEDINI  ALESSANDRA                    5   4.246,69  4.246,69
Castelli  Carlotta                    6   4.244,92  5.078,97
Esposito  Eleonora                    9   4.238,73  7.363,68
Mamprin  Letizia                      6   4.232,64  5.057,54
Bozza  Giulia                         6   4.231,70  5.008,74
Terzi  Eva Maria                      5   4.226,27  4.226,27
COGO  MICHELA                         9   4.222,92  7.481,40
ROSATI  TERESA                        8   4.216,32  6.478,14
SEGALA  ALESSIA                       5   4.215,40  4.215,40
TROVARELLI  VALENTINA                 6   4.211,80  4.994,36
ZAMBELLI  CLAUDIA                     8   4.205,24  6.517,09
DELFIORE  FRANCESCA                   5   4.204,67  4.204,67
TARDIVO  ANNA                         5   4.203,64  4.203,64
LO BRUTTO  GIADA                     10   4.198,72  8.246,04
BRIONI  SUSANNA                       6   4.198,33  4.999,92
CARRARO  GIULIA                       5   4.196,77  4.196,77
Cuman  Anna                           7   4.194,27  5.713,77
Vertemara  Sabrina Ilaria             5   4.191,11  4.191,11
GONFIANTINI  CHIARA                   5   4.187,32  4.187,32
RAIMONDI  CHIARA                      6   4.179,55  4.910,17
MORFEO  LETIZIA                      12   4.174,06  9.706,95
Gianello  Giorgia                     5   4.172,08  4.172,08
PISONI  MADDALENA                     5   4.167,21  4.167,21
MAURI  ILARIA                         5   4.164,37  4.164,37
Palieri  Giorgia                      5   4.162,94  4.162,94
Urbani  Sara                          5   4.162,76  4.162,76
Destefani  Augusta                    5   4.161,02  4.161,02
TOSATTO  CAMILLA                      6   4.146,15  4.945,48
STEFANINI  RAISSA                    11   4.138,60  8.830,06
CANEVA  VIRGINIA                      7   4.137,57  5.627,92
PAVEL  MIRUNA ELENA                   6   4.136,81  4.952,19
Bellussi  Julia                       5   4.136,14  4.136,14
Paganelli  Michela                    6   4.134,62  4.931,13
GRACI  VALERIA                        7   4.131,87  5.747,00
RANIERI  SIMONA                       7   4.128,68  5.669,25
CAVAZZA  GIULIA                       6   4.126,21  4.915,20
DENTIS  LILIANA                       6   4.116,76  4.904,06
SOLDINI  SARA                         5   4.116,21  4.116,21
Faccin  Clara                         7   4.114,25  5.718,46
D`ANDREA  ANNALISA                    6   4.107,05  4.889,25
BARIN  GIULIA                         6   4.096,11  4.887,03
D`ELIA  CARLAEVA                      5   4.095,43  4.095,43
BOBBO  ELENA                          5   4.093,55  4.093,55
QUADRELLI  MARTINA                    5   4.079,14  4.079,14
FIORUCCI  ELENA                       8   4.078,40  6.367,00
FERRAZZA  SARA                        5   4.077,98  4.077,98
Severi  Eleonora                      7   4.072,47  5.633,89
Corsetti  Eleonora                    6   4.068,92  4.856,94
SANTINI  LUDOVICA                     7   4.060,85  5.542,81
Ravazzini  Martina                    6   4.041,26  4.831,51
DE POLI  GRETA                        8   4.038,59  6.342,35
DEL SOLE  ANNA GRAZIA                 5   4.035,31  4.035,31
CASALI  ELEONORA                      7   4.033,84  5.585,94
BENEDUCE  TERESA                      5   4.033,82  4.033,82
Gaiarsa  Fiamma Maria                 5   4.029,92  4.029,92
COLLI  MARGHERITA                     5   4.027,59  4.027,59
DRUDI METALLI  GIORGIA                8   4.016,63  6.316,68
CALLONI  GIORGIA                      5   4.005,45  4.005,45
Di Martino  Sofia                     7   3.999,94  5.562,17
Scandiuzzi  Martina                   5   3.990,36  3.990,36
SIGNORELLI  BARBARA                   6   3.989,56  4.754,33
Calabri  Adele                        8   3.983,82  6.261,20
FERRETTI  MARTA                       6   3.982,05  4.759,31
GRAZIOLA  MARIAELENA                 18   3.977,12 13.862,20
SARTIANO  ANTONELLA MARIAGRAZI       14   3.963,83 10.549,30
ANDRULLI  NUNZIA                      5   3.961,41  3.961,41
SANSONI  SARA                         6   3.961,41  4.714,84
BRUZZO  ALESSIA                       7   3.958,78  5.418,01
CANDINI  AMBRA                        5   3.951,64  3.951,64
ROMERSI  LARA                         7   3.951,60  5.435,47
BALDASSO  FEDERICA                    8   3.950,48  6.197,54
Carrozzo  Sofia                      10   3.945,37  7.644,05
Brisotto  Alice                      12   3.941,95  9.297,72
BUGANI  BENEDETTA                     5   3.938,66  3.938,66
Della Valle  Alessia                  5   3.938,03  3.938,03
Allasia  Silvia                       5   3.934,87  3.934,87
Bianchi  Aurora                       5   3.933,59  3.933,59
VISMARA  ALESSANDRA MIRELLA L         6   3.926,74  4.677,32
Penzo  Chiara                         5   3.922,33  3.922,33
PRATESI  LETIZIA                      7   3.917,47  5.415,69
GASPERINI  LAURA                      5   3.916,50  3.916,50
Perini  Sara                          7   3.911,85  5.350,57
Abdelhakim  Nourhan Mohamed Re        9   3.910,91  6.889,78
Varacalli  Alessia                    7   3.909,54  5.386,33
ANSELMI  MARTINA                      6   3.907,59  4.640,66
PROTA  ALICE FLAVIA                   5   3.906,20  3.906,20
SCOPETANI  ALESSIA                    5   3.902,85  3.902,85
BARILE  MARTINA                       6   3.902,22  4.660,02
Garibaldi  Eleonora                   8   3.898,12  6.121,28
Cilloco  Sara                         9   3.889,54  6.675,14
RACCONTO  SERENA                      9   3.879,35  6.792,21
LISATO  LAURA                         5   3.858,92  3.858,92
SIGNORELLI  ANTONELLA                 6   3.853,23  4.583,13
FAZI  ELENA                           9   3.849,28  6.796,38
FORGHIERI  CHIARA                     5   3.844,46  3.844,46
GAOLE  CECILIA                        6   3.842,92  4.535,62
CORDOVA  ALESSIA                      6   3.842,33  4.569,90
Faga`  Sofia                          5   3.841,09  3.841,09
Emili  Elisa                          5   3.838,47  3.838,47
Lorenzon  Sara                        9   3.821,54  6.725,00
TUFOLO  FEDERICA                      5   3.816,98  3.816,98
PARISI  ALESSIA                       5   3.815,46  3.815,46
RICCI  LAURA                          5   3.811,66  3.811,66
BRATTI  SOFIA                         6   3.799,92  4.491,10
SOLDATI  LIVIA MARIA                  6   3.795,70  4.526,51
Quaranta  Marialuisa                  5   3.795,54  3.795,54
NOVELLA  MIRIANA                      5   3.794,21  3.794,21
GARBINATO  ELENA                      6   3.788,93  4.508,58
CASTAGNEDI  FEDERICA                  7   3.784,52  5.129,68
FOLLI  BENEDETTA                      5   3.782,98  3.782,98
Silvestro  Roberta                    6   3.777,62  4.482,15
Ferrari  Angelica                     6   3.777,56  4.426,17
Gabbanoto  Alessia                    7   3.777,13  5.175,32
D`ANDREA  SARA                        6   3.770,41  4.444,93
RODIGHIERO  GIULIA                    6   3.765,27  4.487,80
Zaia  Chiara                          7   3.759,50  5.186,81
Gozzi  Sofia Renata                   7   3.759,08  5.196,68
Dalla Bona  Lisa                     18   3.745,49 12.871,10
IODICE  VIVIANA                       6   3.740,49  4.465,92
FRANZONI  CARLOTTA                    8   3.720,02  5.848,63
Ciceri  Jessica                       5   3.718,44  3.718,44
Giovanella  Alice                     6   3.713,96  4.428,43
Polo  Camilla Laura                   7   3.713,11  5.115,31
ROSSI  CATERINA                       7   3.712,02  5.112,77
DEMONTIS  FEDERICA                    5   3.701,21  3.701,21
Lucerni  Micol                        5   3.700,55  3.700,55
FRISA  SIMONA                         9   3.692,76  6.414,42
CANTU`  GIORGIA                       5   3.681,87  3.681,87
Franchin  Alice                       5   3.680,86  3.680,86
SCHINGARO  VALERIA                    6   3.678,45  4.352,97
De Santis  Eugenia                    7   3.660,66  5.004,79
ZAMBON  ELEONORA                      5   3.658,26  3.658,26
Massoni  Giulia Maria                 6   3.656,87  4.360,26
Condo`  Alice                         5   3.652,98  3.652,98
CASTELLANI  NOEMI                     5   3.651,58  3.651,58
D`ARRIGO  GIULIA                     10   3.638,37  7.045,11
PARADISO  SILVIA                      5   3.635,33  3.635,33
RIOSA  ROBERTA                        5   3.614,45  3.614,45
BURATO  SARA                          7   3.612,47  4.965,89
Cerullo  Federica                     8   3.604,65  5.585,54
Paccagnella  Paola                    5   3.592,15  3.592,15
MANDARINI  SARA                       6   3.586,34  4.291,27
CARRARO  JASMINE                      6   3.571,18  4.241,33
Cinquepalmi  Donatella                6   3.570,85  4.228,23
MARCIANO  CHIARA                      6   3.551,65  4.235,12
Bellotti  Martina                     5   3.551,22  3.551,22
Favaron  Martina                      7   3.539,68  4.858,12
MECELLA  MARTA                        5   3.522,03  3.522,03
FIORENTIN  GIORGIA                    6   3.518,87  4.192,55
Pastore  Miriana                      5   3.517,82  3.517,82
CABATO  BEATRICE                      9   3.515,98  6.112,45
GENTILESCA  MARTINA                   6   3.507,79  4.114,45
GENTILE  ELEONORA                     5   3.502,61  3.502,61
ALTOMARE  PAOLA                       5   3.502,23  3.502,23
Giacomazzi  Gloria                    5   3.463,38  3.463,38
Genovese  Emanuela                    6   3.447,43  4.095,37
Giuntella  Elena                      6   3.439,56  4.086,09
Dionisio  Martina                     7   3.435,83  4.717,75
Piatto  Ingrid                        5   3.422,74  3.422,74
SANNA  MARTA                          5   3.407,92  3.407,92
Cordella  Sara                        7   3.372,17  4.622,21
Gigante  Elena                        5   3.365,22  3.365,22
Ranieri  Rachele                      5   3.357,30  3.357,30
Rossi  Margherita                     5   3.352,09  3.352,09
Carminati  Martina                    5   3.331,47  3.331,47
CALZAVARA  CHIARA                     6   3.323,23  3.952,14
Rodriguez Veizaga  Leidy Nohel       10   3.275,80  6.403,03
Carlucci  Edmea                       6   3.268,14  3.894,03
Fourrier  Laure Christine             5   3.261,67  3.261,67
Procacci  Irene                       5   3.229,32  3.229,32
Zorzan  Silvia                        5   3.182,68  3.182,68
DI MAURO  VIVIANA                     5   3.148,41  3.148,41
BALDASSARRE  CLAUDIA COSIMA           6   3.147,65  3.733,83
CHIAPPORI  ELEONORA                   6   3.122,19  3.689,69
Amato  Rossella                       6   3.109,60  3.654,86
Cardone  Ludovica                     7   3.074,14  4.104,22
Turetta  Monica                       5   3.071,43  3.071,43
RUSSO  SARA                           5   3.059,49  3.059,49
Amoruso  Laura                        6   2.998,51  3.550,26
Neglie  Roberta                       7   2.877,94  3.975,98
Ciannella  Giulia                     5   2.834,64  2.834,64
Lacalamita  Anastasia                 6   2.797,69  3.332,67
Zerlotin  Martina                     5   2.710,21  2.710,21
 
Categoria : M30                    Gare        Sup      Iron
 
MARTIRADONNA  JENNIFER GRAZIA         5   4.915,06  4.915,06
CATANIA  VALENTINA                    5   4.870,65  4.870,65
Altamura  Venere                      5   4.688,01  4.688,01
Rotondi  Sara                        12   4.638,42 10.800,80
TOSCANI  SONIA                        9   4.635,76  8.259,75
IUFFRIDA  LETIZIA                     6   4.590,92  5.495,10
PESCHIERA  MARTINA                    5   4.577,01  4.577,01
BELICCHI  GIULIA                      8   4.536,44  7.104,13
RAVAROTTO  MARTINA                    5   4.522,83  4.522,83
BORRELLI  FLAVIA                      5   4.515,26  4.515,26
FUCINI  CHIARA                       12   4.488,72 10.470,30
MAPELLI  MARTA                        8   4.481,75  6.991,35
DAL SOGLIO  ANNIKA                    5   4.476,78  4.476,78
BASSO  BENEDETTA                      9   4.472,59  7.911,72
Pavlikova  Barbora                    5   4.472,02  4.472,02
Esposito  Simona                      5   4.469,03  4.469,03
GIBBON  GIORGIA                       6   4.459,90  5.292,48
SOFFIENTINI  MARIKA                   5   4.454,60  4.454,60
PASTORE  GIULIA                      10   4.452,35  8.665,95
FRISONI  ILENIA                       6   4.452,18  5.246,60
Preda  Silvia                         7   4.436,49  6.122,00
GALEOTTI  VERONICA                    8   4.424,34  6.975,29
SILVESTRI  GIULIA                     7   4.411,81  6.110,25
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG        9   4.401,53  7.785,02
BISON  VANESSA                        8   4.378,12  6.741,88
POZZOLI  ALESSIA                      6   4.372,33  5.201,16
Morgantini  Martina                   5   4.359,41  4.359,41
MONTORO  GIORGIA                      5   4.351,20  4.351,20
ZAULI  FLAVIA MARIA                   5   4.344,86  4.344,86
LUCHETTI  ELENA                       7   4.338,01  5.993,18
BUCA  LAURA                           5   4.330,17  4.330,17
DELL`ADAMI DE TARCZAL  MARTA          7   4.321,14  6.004,59
Lentini  Marika                       8   4.314,13  6.677,71
BOTTARI  SELENE                       9   4.312,89  7.416,78
Toniato  Giorgia                      9   4.312,33  7.569,98
BAIGUERA  MARTA ISIDE                 5   4.309,19  4.309,19
Scita  Debora                         9   4.306,75  7.603,17
CERONE  MARZIA                        6   4.302,99  5.083,86
MARCON  ELISA                         5   4.280,94  4.280,94
PERSICO  DEBORAH                     18   4.263,75 14.761,20
FONTANA  GIORGIA                      6   4.262,18  5.021,82
ABBONDANZA  FLAVIA                    7   4.255,52  5.827,89
MELCHIORI  GIULIA                     7   4.236,49  5.860,94
Ottaiano  Federica                    6   4.206,33  5.002,40
RICCI  SOFIA                         10   4.194,12  8.248,68
CALELLA  BEATRICE                     8   4.185,13  6.573,30
Magni  Maria Laura                    6   4.181,87  4.978,45
Ieraci  Jessica                       8   4.180,99  6.453,71
SESANA  JESSICA                       5   4.180,10  4.180,10
FANTINEL  SARA                        5   4.168,08  4.168,08
CAIELLI  CRISTINA GIULIA             18   4.156,45 14.508,90
Nicolini  Ambra                       5   4.156,27  4.156,27
ORLANDO  CARLOTTA                     5   4.151,93  4.151,93
MEDDA  FRANCESCA                      5   4.149,46  4.149,46
GELLI  ELISA                          9   4.147,18  7.186,29
MARZOTTO  ANNA                        5   4.142,97  4.142,97
Baggio  Mariachiara                   7   4.139,36  5.731,63
D`AVINO  FEDERICA                     5   4.137,26  4.137,26
BERTUCCI  CRISTINA                    5   4.137,21  4.137,21
Barisone  Greta                       7   4.129,09  5.676,41
RISI  SARA                            8   4.125,48  6.519,65
CARRIERI  VERONICA                    5   4.109,55  4.109,55
UBALDESCHI  GIULIA                    5   4.106,72  4.106,72
GROPPI  STEFANIA                      9   4.090,26  7.155,73
Celli Panichi  Sofia                  7   4.089,87  5.475,50
SALETTI  VIRGINIA                     6   4.072,87  4.873,84
CERIONI  VERONICA                     6   4.068,97  4.778,87
SEBIS  GRAZIA                         6   4.065,84  4.847,39
ARMUZZI  SILVIA                       5   4.056,04  4.056,04
