Supermaster - Anno 2023
( migliori 5 punteggi di gare diverse )
 
chiudi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria : M25                    Gare        Sup      Iron
 
CATANIA  VALENTINA                    6   4.886,24  5.814,45
MARTIRADONNA  JENNIFER GRAZIA         5   4.777,50  4.777,50
SIMIONATO  ELISA                      5   4.750,62  4.750,62
ASNAGHI  ALICE                        8   4.669,73  7.356,52
CHITI  ELEONORA                       9   4.656,05  8.192,82
COLOMBI  SHARON                       9   4.639,82  8.219,55
MARETTI  ALESSANDRA                   8   4.623,47  7.311,26
VIGNUDINI  ALICE                      6   4.605,19  5.467,41
ANDREETTA  VANESSA                    5   4.591,14  4.591,14
MALANDRUCCO  GIORGIA                  8   4.582,54  7.205,72
FRISONI  ILENIA                       5   4.567,93  4.567,93
BASSO  BENEDETTA                      7   4.554,31  6.256,57
Altamura  Venere                      5   4.549,88  4.549,88
BRAGHINI  FRANCESCA                  18   4.545,84 15.491,60
ARMINI  MICHELA                       9   4.545,30  7.776,44
IUFFRIDA  LETIZIA                     9   4.544,91  8.047,94
MARTELLI  ALESSIA                     6   4.536,98  5.412,02
SIANI  CRISTINA                      10   4.527,24  8.808,03
ANTONIOL  KATIA                       8   4.520,23  7.131,84
BELICCHI  GIULIA                      7   4.515,02  6.179,07
TAFUNI  CHIARA                        6   4.498,33  5.344,42
BORRELLI  FLAVIA                      7   4.481,93  6.216,08
BENTIVOGLIO  VALERIA                  7   4.470,20  6.170,84
BEGHI  ELEONORA                       9   4.453,33  7.800,06
TERRANEO  MARGHERITA                  6   4.449,21  5.324,28
Brenda  Giulia                        5   4.444,57  4.444,57
Zenoni  Miriam                        7   4.440,01  6.112,38
Esposito  Simona                      8   4.438,26  7.036,06
SCHENA  EMMA                          5   4.429,40  4.429,40
Torsellini  Camilla                   6   4.428,43  5.239,55
Delli Guanti  Lara                    8   4.408,70  6.797,81
PAVIGLIANITI  MARIAMARTINA            6   4.402,04  5.239,26
VERIANI  FRANCESCA ROMANA             7   4.378,35  6.056,86
DI CAPUA  GIULIA                      7   4.376,54  6.066,23
SCAPOLAN  MARTINA                     6   4.376,27  5.230,12
SPORTILLO  VERONICA                   5   4.376,26  4.376,26
LOVATO  SARA                         18   4.375,94 14.988,50
CRISCIONE  CATERINA                   6   4.369,85  5.227,09
MONACCHIA  TOSCA                      7   4.367,89  6.074,93
TITI  COSTANZA                        8   4.366,37  6.809,75
MARCON  ELISA                         5   4.366,36  4.366,36
POZZOLI  ALESSIA                      5   4.356,24  4.356,24
MONTORO  GIORGIA                      5   4.353,04  4.353,04
PAPPALARDO  SARA                      5   4.342,29  4.342,29
EVALLI  ELOISA                        6   4.335,48  5.151,91
PRATI  ARIANNA                        6   4.330,27  5.166,76
FERRARI  ALICE                        6   4.327,38  5.110,86
Felotti  Gaia                         5   4.317,35  4.317,35
PODESTA`  ALICE                       5   4.310,34  4.310,34
Cuman  Anna                           9   4.307,47  7.498,87
MANICARDI  VERONICA                   8   4.304,57  6.795,70
PANZETTI  ALINA                       5   4.295,19  4.295,19
Urbani  Sara                          5   4.292,89  4.292,89
TROVARELLI  VALENTINA                 6   4.264,05  5.079,19
Mottin  Giada                        18   4.260,48 14.850,30
GARDELLI  CHIARA                      5   4.260,27  4.260,27
COGO  MICHELA                         9   4.260,12  7.525,44
Andreoni  Giulia                      7   4.256,04  5.872,96
Cencetti  Ylenia                      6   4.251,33  5.046,51
FERLENGHI  MARIANNA                   5   4.250,70  4.250,70
Francini  Rebecca                     5   4.240,70  4.240,70
FALASCONI  MARIA BEATRICE             5   4.239,06  4.239,06
LODI  MARTA                           6   4.238,73  5.055,27
CARRARO  GIULIA                       8   4.225,41  6.623,31
ZAMBELLI  CLAUDIA                     5   4.224,89  4.224,89
CEROCCHI  MARTINA                     5   4.217,68  4.217,68
BARIN  GIULIA                         9   4.217,54  7.467,44
GALEOTTI  CHIARA                      6   4.214,94  4.993,13
BADOVINI  CARLOTTA                    6   4.207,69  4.994,51
Brambilla  Rebecca                    5   4.205,64  4.205,64
MANCINI  CHIARA                       5   4.201,71  4.201,71
CASCIO  ALICE                         5   4.200,94  4.200,94
SOLDINI  SARA                         8   4.177,86  6.559,85
Massullo  Chiara                      5   4.163,37  4.163,37
STEFANINI  RAISSA                     5   4.157,64  4.157,64
COSTA  MATILDE                        6   4.152,58  4.955,55
Manzoni  Marta                        5   4.149,39  4.149,39
Scita  Debora                         5   4.146,10  4.146,10
RONCHINI  GIADA                       6   4.140,42  4.918,14
FIORINI  SIMONA                       6   4.118,00  4.902,24
CONICELLA  FABIOLA                    5   4.111,86  4.111,86
MARIOTTI  NOEMI                       5   4.108,28  4.108,28
BARETELLA  GLORIA                     5   4.093,43  4.093,43
Bessegato  Giada                      6   4.088,37  4.855,08
SANTINI  LUDOVICA                     6   4.085,69  4.813,19
Massullo  Federica                    6   4.058,64  4.837,55
Corsetti  Eleonora                    5   4.051,17  4.051,17
Stefano  Vera                         5   4.051,01  4.051,01
D`ANDREA  SARA                        9   4.048,20  7.132,16
MARRAS  GIULIA                        5   4.045,35  4.045,35
Bovolenta  Sofia                      8   4.043,81  6.396,78
ANSELMI  MARTINA                      7   4.042,93  5.476,28
TARANTINO  MARIARCA                   5   4.042,81  4.042,81
TARPANI  ELENA                        5   4.041,85  4.041,85
PAVEL  MIRUNA ELENA                   8   4.035,16  6.191,33
ROMERSI  LARA                         6   4.028,08  4.735,67
FIORUCCI  ELENA                       5   4.005,02  4.005,02
TULUMELLO  CLAUDIA                    7   4.001,50  5.472,88
MATUOZZO  ROBERTA                     6   3.986,74  4.746,43
CASUCCI  TANIA                        6   3.982,57  4.722,29
VISMARA  ALESSANDRA MIRELLA L         7   3.982,57  5.540,31
GROSSETTI  CHIARA                    18   3.976,14 13.533,10
Audano  Gabriella                     5   3.971,07  3.971,07
Brisotto  Alice                      18   3.967,84 13.702,20
Madella  Valeria                      8   3.957,43  6.177,61
SALA  FEDERICA                        5   3.947,18  3.947,18
ANTONUCCI  ALESSIA                    6   3.946,42  4.639,48
Camera  Cristina                      5   3.908,52  3.908,52
BOSCHETTI  SOFIA                      7   3.907,41  5.431,15
MAGRI`  ELISABETTA                    6   3.907,17  4.652,95
CANEVA  VIRGINIA                      5   3.904,27  3.904,27
MORFEO  LETIZIA                       5   3.903,33  3.903,33
BENEDETTINI  MATILDE                 10   3.902,54  7.520,24
GURRADO  ARIANNA                      6   3.899,85  4.636,96
Capodicasa  Francesca                 5   3.898,93  3.898,93
DAL FERRO  GAIA                      10   3.890,31  7.362,62
CALLONI  GIORGIA                      7   3.879,38  5.367,57
GRACI  VALERIA                        5   3.876,49  3.876,49
Macchi  Giorgia                       5   3.876,29  3.876,29
SOLDATI  LIVIA MARIA                  8   3.872,62  6.106,61
FORMISANO  VALERIA                    6   3.867,53  4.619,91
Severi  Eleonora                      6   3.864,43  4.598,07
CONTI  SILVIA                         5   3.861,01  3.861,01
Della Bella  Elettra                  6   3.857,18  4.576,04
IODICE  VIVIANA                       5   3.848,84  3.848,84
CAPPELLA  GIORGIA                     6   3.843,30  4.560,48
Giangolini  Martina                   6   3.836,02  4.557,78
CASTAGNEDI  FEDERICA                  6   3.832,76  4.560,74
GUGLIOTTA  LUCIA                      5   3.825,80  3.825,80
MASSARELLI  IRENE                     5   3.818,25  3.818,25
BELSITO  RITA                         5   3.818,17  3.818,17
BALDASSO  FEDERICA                    9   3.817,51  6.653,13
BORDIGNON  ANGELA                     7   3.815,37  5.312,37
GUARIENTO  CHIARA                     5   3.809,31  3.809,31
BUCCA  ALESSIA                        5   3.788,58  3.788,58
SCARTOZZONI  CECILIA                  6   3.782,11  4.501,07
CHINELLATO  GIADA                     5   3.772,90  3.772,90
Silvestro  Roberta                    6   3.751,34  4.402,67
Mostura  Rossella                     6   3.747,47  4.451,84
BERLESE  CHIARA                       5   3.740,41  3.740,41
Fiore  Annagrazia                     5   3.738,82  3.738,82
Gabbanoto  Alessia                    9   3.732,50  6.608,23
Siccardi  Lisa                        7   3.728,96  5.122,85
COTRONEO  ALESSANDRA                  6   3.724,84  4.451,13
DEMONTIS  FEDERICA                    5   3.708,59  3.708,59
FORETIER  ANNIE                       6   3.691,11  4.351,76
Felici  Elisa                         5   3.675,21  3.675,21
MELONI  CLAUDIA                       7   3.667,72  5.084,54
Maltinti  Giorgia                     5   3.665,40  3.665,40
MASSENZ  GIORGIA                      6   3.655,75  4.317,54
SARTIANO  ANTONELLA MARIAGRAZI        5   3.635,23  3.635,23
Conto`  Chiara                        5   3.632,08  3.632,08
Dalla Libera  Sofia                   5   3.628,05  3.628,05
Ducci  Sara                           5   3.626,55  3.626,55
Conenna  Domenica Maria               6   3.586,62  4.276,34
PERIFANO  ALESSIA                     7   3.540,82  4.909,42
Schillaci  Manuela                    5   3.531,45  3.531,45
MARRONE  MORENA                       6   3.530,97  4.199,82
MARCANTOGNINI  DEBORAH                6   3.524,38  4.203,80
CATALANO  SARA                        5   3.515,92  3.515,92
Caimi  Giulia                         6   3.509,74  4.126,30
Santello  Giovanna                    5   3.506,72  3.506,72
MELINA  MELANIA                       5   3.502,16  3.502,16
De Santis  Eugenia                    6   3.500,68  4.181,46
Meta  Emma Annalidia                  5   3.476,15  3.476,15
LIMITONE  MARICA                      5   3.467,74  3.467,74
ADAMO  CHIARA                         5   3.464,17  3.464,17
Sannino  Raffaella                    5   3.463,84  3.463,84
BORTIGNON  LISA                       6   3.440,53  4.115,61
Carillo  Melania                      8   3.430,94  5.388,70
Laghetti  Serena                      5   3.428,40  3.428,40
Magro Malosso  Martina                6   3.427,23  4.069,33
Visentin  Elena                       6   3.426,41  4.081,87
BORRIELLO  ESTER                      5   3.408,60  3.408,60
Bertesina  Olga                       5   3.406,23  3.406,23
GENTILE  ELEONORA                     5   3.397,53  3.397,53
MATTANZA  GIULIA                     18   3.386,82 11.440,70
Montanari  Elena                      5   3.382,14  3.382,14
Gigante  Elena                        5   3.376,36  3.376,36
GROSSO  FRANCESCA                    14   3.362,57  8.783,84
Tarantino  Jasmine                    5   3.357,09  3.357,09
Carlucci  Edmea                       5   3.323,60  3.323,60
TIEGHI  FRANCESCA                     5   3.322,70  3.322,70
SUPPA  MANUELA                        8   3.312,50  5.112,37
MANUELE  MARTINA                      6   3.280,66  3.880,99
BIROFIO  MICAELA                      5   3.269,80  3.269,80
Tagliaretti  Sara                     6   3.169,45  3.750,08
Mory  Laura Antonella                 6   3.122,80  3.631,77
Rodriguez Veizaga  Leidy Nohel        5   3.089,81  3.089,81
RAIMONDI  MARIANA MICHELA             5   3.010,09  3.010,09
Sanzo  Ilaria Giovanna                5   2.945,45  2.945,45
Arcioli  Roberta                      7   2.762,26  3.737,25
 
Categoria : M30                    Gare        Sup      Iron
 
NERI  VERONICA                        5   4.841,76  4.841,76
Rotondi  Sara                         7   4.688,75  6.489,93
GUARESCHI  MARTINA                    5   4.685,32  4.685,32
TOSCANI  SONIA                        7   4.680,51  6.492,29
Celli  Elisa                          5   4.661,25  4.661,25
Chiti  Stefania                      18   4.624,79 15.717,30
Viscardi  Viviana                     7   4.603,37  6.400,73
FUCINI  CHIARA                       18   4.565,73 15.731,80
CERIANI  FRANCESCA                   12   4.560,45 10.596,70
TOSTO  LIDIA                          6   4.556,16  5.402,19
ERRICHI  SERENA                       5   4.500,23  4.500,23
NUTI  LAURA                           9   4.491,51  7.785,03
Preda  Silvia                        11   4.478,13  9.640,54
DAL SOGLIO  ANNIKA                    5   4.472,07  4.472,07
Iachemet  Irene                       5   4.470,24  4.470,24
MAPELLI  MARTA                        8   4.467,02  6.995,28
SILVESTRI  GIULIA                     9   4.459,83  7.916,90
BUCA  LAURA                           5   4.451,85  4.451,85
GALEOTTI  VERONICA                    7   4.449,76  6.148,49
RAVAROTTO  MARTINA                    5   4.440,64  4.440,64
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG        9   4.436,34  7.841,27
FABBRI  AMBRA                         5   4.435,35  4.435,35
TRENTO  FEDERICA                      8   4.434,65  6.856,93
VECCHIATTINI  GRETA                   7   4.424,76  6.153,71
RENZETTI  FRANCESCA                   6   4.424,16  5.268,04
Frulla  Alessandra                    5   4.413,01  4.413,01
CAGNATO  GRETA                       18   4.404,10 15.168,00
ARIZZI  GIULIA                        5   4.374,34  4.374,34
ZAULI  FLAVIA MARIA                   6   4.370,31  5.156,37
MICONI  FRANCESCA                    10   4.369,26  8.577,27
BERTUCCI  CRISTINA                    6   4.360,14  5.171,72
PASTORE  GIULIA                      11   4.327,68  9.324,81
Lentini  Marika                       7   4.310,93  5.842,05
Barisone  Greta                      10   4.287,98  8.351,49
CALELLA  BEATRICE                     6   4.286,59  5.107,30
Valdata  Carlotta                     8   4.273,41  6.714,23
BERNABUCCI  GIORGIA                   6   4.272,58  5.105,60
Foschia  Lucrezia                     6   4.272,30  5.104,03
ACRI  FABIANA                         5   4.269,88  4.269,88
Penzo  Melinda                        5   4.245,88  4.245,88
CARRIERI  VERONICA                    5   4.244,64  4.244,64
BOTTARI  SELENE                       6   4.215,18  4.962,14
GALLI  ANGELICA                       5   4.188,28  4.188,28
MOTTADELLI  ANNA                      7   4.183,80  5.753,72
ABBONDANZA  FLAVIA                    5   4.173,99  4.173,99
BASSANELLI  ELISA                     9   4.173,35  7.244,34
Buosi  Silvia                        18   4.172,66 14.318,50
TARTAGLIA  CAMILLA                    6   4.161,31  4.966,23
FONTANA  GIORGIA                      7   4.159,71  5.756,80
SCIULLO  GIULIA                       5   4.159,10  4.159,10
BARTOLOMEI  CLELIA                    5   4.151,85  4.151,85
Terracina  Selene                     5   4.146,19  4.146,19
AGOSTINO  CLARA                       6   4.143,48  4.940,63
PERIN  MARTINA                        7   4.136,84  5.633,43
PERSICO  DEBORAH                      9   4.125,33  7.309,22
SABA  ELISA                           5   4.122,03  4.122,03
Xufre` Lopez  Georgina                5   4.095,50  4.095,50
FAVILLI  SAMIA                       13   4.093,40 10.305,10
Ercoli  Federica                     10   4.093,26  7.904,88
PAGANIN  URSULA                       8   4.091,51  6.449,01
SANTAMBROGIO  CAROLINA MARIA          7   4.088,57  5.574,75
LONARDINI  CRISTINA                  18   4.087,23 14.152,10
Bortot  Giulia                        5   4.072,24  4.072,24
Citterio  Eleonora                    6   4.071,26  4.812,09
MAROCCOLO  GIORGIA                    6   4.064,91  4.783,07
ZORDAN  ELENA                         6   4.063,03  4.826,34
COLUSSI  GIULIA                       7   4.060,77  5.572,71
MONEY  LAURA                          6   4.058,82  4.818,09
UBALDESCHI  GIULIA                    9   4.058,28  6.829,42
CASTRONOVO  ARIANNA                   9   4.057,49  7.135,40
FERRARIS  CHIARA                      6   4.057,27  4.770,84
BEVERE  MARIA TERESA                  5   4.049,95  4.049,95
FABIANO  FLAVIA                       5   4.046,26  4.046,26
MARZOTTO  ANNA                        7   4.043,51  5.520,29
FARRONATO  LARA                       9   4.042,33  7.106,22
TONINATO  CATERINA                    5   4.040,48  4.040,48
MATUOZZO  EMANUELA                    5   4.030,45  4.030,45
PORCU  GIORGIA                        7   4.018,12  5.587,87
VANNUCCI  ELEONORA                    5   4.017,60  4.017,60
CEOLDO  GIULIA                        6   4.010,81  4.770,93
GELLI  ELISA                          5   4.008,30  4.008,30
MORABITO  MELISSA                     5   4.002,02  4.002,02
GOLDONI  ANNALISA                     5   3.990,55  3.990,55
ROSATI  FRANCESCA                     5   3.989,91  3.989,91
DONATO  CARLOTTA                      6   3.981,40  4.675,40
CERIONI  VERONICA                     6   3.980,82  4.709,18
Ottaiano  Federica                    5   3.974,25  3.974,25
SECCI  FRANCESCA                      6   3.973,36  4.743,72
CORO`  GIADA                          7   3.957,77  5.493,18
GROPPI  STEFANIA                      7   3.955,28  5.476,80
ATZORI  SABRINA                       8   3.953,72  6.176,67
CARUSO  MARTINA                       5   3.952,90  3.952,90
CACCIA  FRANCESCA                     6   3.950,44  4.705,30
Ieraci  Jessica                       5   3.947,59  3.947,59
PANZETTI  NAILA                       6   3.941,35  4.696,97
Brunamonti  Silvia                    5   3.930,32  3.930,32
DE BONA  GIULIA                      10   3.929,79  7.689,52
Dolmetta  Maria Claudia               5   3.917,18  3.917,18
GROPPI  JESSICA                       5   3.913,43  3.913,43
BUOSI  FRANCESCA                      7   3.911,30  5.417,14
BONIZZONI  GRETA                      5   3.908,41  3.908,41
VERNA  VERONICA                       5   3.908,19  3.908,19
MANCINI  ELISA                       13   3.902,76  9.783,16
CATTA  MICHELA                        7   3.898,27  5.378,21
FIBBI  FRANCESCA                      6   3.895,75  4.654,10
PASCUCCI  ELENA                       5   3.891,13  3.891,13
D`angelo  Giorgia                     6   3.884,03  4.532,85
ZILLI  MIRIAM ANGELICA                7   3.881,59  5.313,83
NARDIN  BARBARA                       5   3.881,36  3.881,36
FABRINI  GIULIA                       5   3.879,64  3.879,64
RUBINO  MICHELA                       6   3.870,48  4.509,39
Borghesi  India                       6   3.859,88  4.580,04
CANDELA  FRANCESCA                   18   3.847,42 13.143,00
BARUCCA  LUCIA                        7   3.828,73  5.237,66
ROTA  CAMILLA                         5   3.805,16  3.805,16
STRIPPOLI  SOFIA                      6   3.805,15  4.474,82
FIORILE  MARTINA                      6   3.804,95  4.554,89
MUTTI  IRENE                          5   3.801,99  3.801,99
Mikecz  Orsolya                       5   3.795,31  3.795,31
Ciccarese  Chiara                     5   3.790,81  3.790,81
PALAZZI  VALENTINA                    8   3.781,69  5.774,77
Petrie  Clare Grace                   5   3.767,51  3.767,51
MAMBRINI  ELISA                       6   3.762,09  4.433,97
MARRAS  MARTINA                       7   3.761,72  5.225,90
TERRIBILE  ELISA                     18   3.754,89 13.077,80
TRENTO  MARIALAURA                    5   3.748,78  3.748,78
OMODEO ZORINI  VALERIA                5   3.743,35  3.743,35
MONTEMURRO  LUISA                     7   3.741,76  5.201,76
Vit  Valentina                        8   3.739,96  5.718,02
BRUNELLI  VERONICA                    5   3.737,10  3.737,10
FUSARO  MARIA ELENA                   6   3.726,36  4.438,67
Bolzani  Flavia                       7   3.726,13  5.177,28
ROMANI  ELEONORA                      5   3.715,81  3.715,81
PALAZZETTI  GIULIA                    7   3.712,93  5.131,62
Napolitano  Giuliana Grazia           5   3.708,36  3.708,36
Cavallini  Eleonora                   6   3.704,87  4.359,65
GIOVANARDI  ERIKA                     6   3.696,19  4.415,81
Bernardi  Elisa                       5   3.691,86  3.691,86
Mantovani  Irene                      5   3.674,09  3.674,09
CENEDESE  GIORGIA                     5   3.641,68  3.641,68
Bucaletti  Elisabetta                18   3.634,03 11.953,20
Baldi  Giorgia                       13   3.620,86  9.073,25
RICCARDI  FIORELLA                    6   3.619,51  4.302,83
MATTEI  ANNALISA                      6   3.607,53  4.260,61
Capone  Claudia                       6   3.603,04  4.264,01
CASTELLI  SILVIA                      8   3.602,22  5.623,09
De Bianchi  Valentina                 5   3.587,59  3.587,59
SECHI  LUCREZIA                       5   3.584,11  3.584,11
BRIOSCHI  FEDERICA                    8   3.569,60  5.604,42
BOCCUNI  ELIANA                       6   3.569,13  4.252,58
RIGLIETTI  ALESSANDRA                 5   3.568,60  3.568,60
PANEBIANCO  FLAVIA                    5   3.566,74  3.566,74
GIUSTINO  ILARIA                      5   3.563,29  3.563,29
RAIOLA  GIUSEPPINA                    5   3.560,53  3.560,53
CARBONI  MARZIA                       7   3.557,13  4.816,20
Blini  Letizia Maria Luisa            5   3.555,47  3.555,47
COCILOVO  FEDERICA                    5   3.539,72  3.539,72
DI PAOLA  GIULIA                      7   3.525,85  4.808,68
CUSIMANO  MARZIA                      5   3.524,04  3.524,04
BRANDI  FRANCESCA                     5   3.523,78  3.523,78
MONTRONE  ANNA                        6   3.518,35  4.195,98
VASILE  VITTORIA                      6   3.517,97  4.192,24
Beraudo  Chiara                       6   3.514,69  4.170,47
Monti  Serena                         5   3.503,23  3.503,23
SITZIA  ILARIA                        5   3.494,40  3.494,40
SPIGA  MONICA                         5   3.480,92  3.480,92
Varone  Elisabetta                    7   3.452,51  4.720,35
Ferrarini  Eleonora                  18   3.416,64 11.330,70
Franchella  Francesca                 5   3.410,19  3.410,19
Taras  Francesca                      6   3.355,74  4.008,42
MARCHESI  FRANCESCA                   6   3.351,00  3.984,21
Esposito  Flora                       7   3.332,34  4.507,57
Saffioti  Maria Rosaria               5   3.306,74  3.306,74
CAPOBIANCO  AURORA                    5   3.302,54  3.302,54
Tufilli  Chiara                       6   3.276,52  3.829,04
DI GIROLAMO  ROBERTA                  6   3.250,61  3.830,25
Zanchetta  Alessia                    5   3.243,72  3.243,72
Barbato  Rossella                     5   3.226,46  3.226,46
Quarta  Cecilia                       5   3.153,99  3.153,99
Cozzolino  Eleonora                   5   3.109,25  3.109,25
Pinna  Silvia                         6   3.092,13  3.653,79
FAZIO  VALENTINA                      5   3.065,88  3.065,88
Ravazzolo  Francesca                  5   3.005,69  3.005,69
Capasso  Albachiara                   5   2.999,08  2.999,08
CANDIDORI  LUCIA                      5   2.969,35  2.969,35
Cisternino  Arianna                   5   2.756,84  2.756,84
Rascio  Ida                           5   2.575,79  2.575,79
 
Categoria : M35                    Gare        Sup      Iron
 
PICCARDO  ELENA                       6   4.773,85  5.666,03
SPICOLA  TANIA                        5   4.704,08  4.704,08
AUFIERO  LAURA                        6   4.658,88  5.520,43
Antonini  Francesca                  10   4.606,13  9.000,98
Gualandi  Chiara                     11   4.605,03  9.808,75
Ventisette  Giulia                   18   4.603,35 15.746,20
DI GIOVANNI  MARZIA                   9   4.556,35  8.001,32
FUCINI  GIULIA                       18   4.546,67 15.339,40
MAMMI  ELISA                          5   4.531,41  4.531,41
BENETTON  MARTINA                     7   4.530,44  6.207,94
MAFFEIS  ILARIA                       9   4.506,18  7.936,02
LA VECCHIA  MARZIA                    7   4.489,24  6.242,53
VENICE  CARLA                         5   4.461,67  4.461,67
Bichi  Ilaria                         5   4.459,34  4.459,34
GUMINA  REBECCA                       6   4.404,26  5.254,08
DANIELI  STEFANIA                     6   4.376,43  5.210,65
LUCIFORA  FEDERICA                    6   4.362,10  5.174,69
MERLO  DEBORAH                       12   4.354,63 10.062,60
Pumilia  Eleonora                     7   4.351,46  5.914,09
Pislari  Anila                        7   4.351,06  5.932,98
BIANCHI  VERONICA                    18   4.347,99 14.981,00
BISCOTTI  ALESSANDRA                  5   4.346,45  4.346,45
Gecheva  Mariya Hristova              7   4.342,53  5.999,23
MONTAINA  CARLA                       5   4.335,02  4.335,02
DI GIOVANNANTONIO  ANTONIETTA         5   4.326,03  4.326,03
GULLOTTA  FABRIZIA ROMANA            12   4.323,21 10.053,20
PERNA  ZEUDI                          6   4.301,25  5.133,83
Balducci  Alice                       6   4.265,84  5.075,84
CORIANI  ANNA                         6   4.252,77  5.078,00
COGO  MARTINA GAIA                    7   4.241,52  5.849,15
BACCHIN  GLORIA                      18   4.216,11 14.263,20
Malcotti  Giulia                      6   4.215,34  4.989,79
SCALONI  VIOLA                        8   4.212,11  6.584,02
ESPOSITO  SIMONA                      6   4.208,26  4.994,75
Ferrara  Valentina                    7   4.176,76  5.768,60
PARABOSCHI  MARIA-GIULIA              9   4.160,28  7.097,51
GARAVAGLIA  ALICE                     5   4.143,05  4.143,05
RAPPOLI  FEDERICA                     5   4.139,80  4.139,80
LABITA  ANNALISA                      6   4.137,68  4.925,01
MARLAZZI  ISIDE                       5   4.106,89  4.106,89
Finazzi  Alice Colomba Maria          5   4.100,17  4.100,17
PAPA  SARA                            5   4.069,79  4.069,79
Castellucci  Francesca                5   4.057,38  4.057,38
CRISTOFANELLI  SILVIA                 5   4.047,84  4.047,84
MAGGI  LORENZA                        9   4.039,20  7.078,62
BOSIO  GRETA                         18   4.031,61 13.898,20
DEL PRIORE  CARLOTTA                 18   4.028,65 13.886,10
SINI  LAURA                           6   4.023,81  4.750,15
PASCU  CARINA XENIA                   6   4.015,54  4.773,47
KAMEH  SARA                           5   4.012,83  4.012,83
VIVA  CATERINA                        5   4.007,26  4.007,26
CAMON  VERONICA                       9   3.997,90  7.012,33
BECCI  FEDERICA                      11   3.989,21  8.452,62
VILLA  ELISA                          6   3.986,52  4.746,96
MURA  SILVIA                          5   3.985,71  3.985,71
SERINA  ANNA                          5   3.982,98  3.982,98
TRESOLDI  CLAUDIA                     6   3.978,61  4.759,48
CISOTTO  MARA                         7   3.953,09  5.421,56
Valenza  Sonia                        7   3.913,92  5.393,63
SILEIKYTE  JUSTINA                    6   3.913,08  4.660,18
Quaroni  Marzia                       5   3.899,41  3.899,41
Calzavara  Sara                       5   3.897,79  3.897,79
RAMUNDO  MARISA                      18   3.894,33 12.578,70
GOTI  VALENTINA                       8   3.858,32  6.027,61
VIGNATI  CRISTINA ANNA                5   3.845,54  3.845,54
FINOTTI  NADIA                        5   3.842,47  3.842,47
Gianotti  Martina Miriam              5   3.840,35  3.840,35
Zaccaria  Antonella                   6   3.835,58  4.576,51
DE PAOLI  FEDERICA                    5   3.835,38  3.835,38
LUCASELLI  VINCENZA                   6   3.821,87  4.555,80
Abdo  Carol                           6   3.819,50  4.539,63
Amato  Giuliana                       5   3.814,51  3.814,51
CUCCHETTI  VALENTINA                  5   3.810,20  3.810,20
Pesce  Silvia                         7   3.795,24  5.128,62
GENESIO  CRISTINA                     5   3.791,45  3.791,45
GRASSI  FRANCESCA                     8   3.791,24  5.931,82
VILLA  CHIARA                         5   3.787,73  3.787,73
Bacchetta  Ilaria                     5   3.786,36  3.786,36
Chiocchi  Sara                        5   3.779,25  3.779,25
Ingletto  Chiara                      6   3.775,93  4.477,20
Carangio  Paola                       5   3.775,19  3.775,19
BAROZZINI  ALICE                      7   3.769,54  5.170,65
Fogliata  Letizia                     6   3.769,22  4.491,64
CISOTTO  GLORIA                       6   3.766,36  4.454,87
BIRIGOZZI  ELENA                      6   3.764,89  4.479,06
DEGLI AGOSTINI  MIRELLA               6   3.751,88  4.397,03
Mariotti  Francesca                   5   3.751,56  3.751,56
BRIGATO  ANNALISA                     5   3.740,06  3.740,06
GHELLER  ELENA                        5   3.717,84  3.717,84
Pozzobon  Elisa                      10   3.692,53  7.174,58
DA RE  ALICE                          7   3.669,70  5.063,26
MAGISTRONI  LAURA                     5   3.663,02  3.663,02
SPADA  CHIARA                         6   3.658,75  4.335,13
POLUZZI  AMBRA                        5   3.651,36  3.651,36
VACCARI  FEDERICA                     5   3.646,77  3.646,77
VULCANO  MIRIAM                       7   3.640,58  4.987,78
MALDONADO  PAOLA JIMENA              10   3.635,11  6.816,13
Radaelli  Elisa                       7   3.623,81  4.930,06
MORETTI  VALENTINA                    5   3.618,73  3.618,73
HELBLING  EDITH                       5   3.582,52  3.582,52
PAPANDREA  ANNA                       5   3.567,92  3.567,92
Lanteri  Roberta                      6   3.563,70  4.239,67
Geraci  Daniela                       6   3.545,76  4.220,89
GIOVANNINI  MONICA                    7   3.532,87  4.853,15
OLIVIERI  ELISA                       5   3.518,63  3.518,63
BARERA  SONIA                         7   3.498,52  4.778,84
EDATTI  ELENA                         5   3.489,42  3.489,42
MAZZA  LAURA                          5   3.471,31  3.471,31
GRECO  VALERIA                        6   3.444,48  4.084,81
Manini  Veronica                      8   3.394,94  5.283,82
COLAGEO  CARLA                        5   3.392,21  3.392,21
Carlomagno  Anna                      9   3.389,84  5.784,67
Lorini  Valentina                     6   3.388,63  3.979,19
SPINETTI  EMILIA                      5   3.376,88  3.376,88
De Lorenzo  Giada                     6   3.352,30  3.947,72
RAFFAELLI  ELISA                      5   3.348,84  3.348,84
MASSERA  LISA                         5   3.334,70  3.334,70
BOZZETTI  GIULIA                      5   3.326,56  3.326,56
SCHIAVON  LETIZIA                     5   3.302,98  3.302,98
GIACOMINI  ALICE                      6   3.256,82  3.865,32
De Giorgi  Veronica                   7   3.254,71  4.387,90
