LOGO01.jpg

Classifica di Società 2019-2020
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Pol Nadir - Palermo             264.998      129   264.998  2.120,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Flaminio Sporting Club          234.689      105   234.689  2.346,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Roma Nuoto Master asd           206.025       88   206.025  2.341,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Collage Waterpolo Palermo       189.778       88   189.778  2.156,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Forum Sport Center              178.201       77   178.201  2.376,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 DLF Nuoto Livorno               174.948       85   174.948  2.332,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Nuotatori Genovesi ssd          170.471       77   170.471  2.272,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Nuoto Club Firenze              165.326       68   165.326  2.431,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Pol. Mimmo Ferrito              163.407       73   163.407  2.238,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Canottieri Baldesio             162.311       79   162.311  2.164,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Rari Nantes Saronno             152.311       69   152.311  2.207,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 CUS Bari asd                    145.128       67   145.128  2.166,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Firenze Nuota Extremo           143.523       63   143.523  2.278,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 PARCO KOLBE SSD A RL            143.063       62   143.063  2.307,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Sport Management  Pallanuoto    143.018       63   143.018  2.270,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 IN SPORT RANE ROSSE             127.197       57   127.197  2.231,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Circolo Canottieri Aniene       122.885       54   122.885  2.457,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 SAN MAURO SSD ARL               120.664       56   120.664  2.154,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 ZERO9 TEAM  SSD ARL             116.840       55   116.840  2.336,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Amici Nuoto Firenze             113.979       52   113.979  2.279,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 A.B. Team asd                   112.994       47   112.994  2.404,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Due Ponti ssd                   111.011       47   111.011  2.361,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Genova Nuoto My Sport ssd       110.316       49   110.316  2.251,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Acquaviva 2001                  109.419       48   109.419  2.279,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Nuotatori del Carroccio         108.858       54   108.858  2.177,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 RovigoNuoto                     104.621       48   104.621  2.179,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Gonzaga Sport Club ssd          103.769       46   103.769  2.255,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Derthona Nuoto                  103.677       43   103.677  2.411,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Master Melzo Nuoto              103.478       46   103.478  2.249,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Natatio Master Team asd         102.422       45   102.422  2.276,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
 Atleti: 1940     Staffette: 0 ...... ( 0 - 0 )
	
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Triestina Nuoto                  62.309       26    62.309  2.492,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 ASA asd - Cinisello Balsa        61.788       30    61.788  2.471,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Villa Bonelli Nuoto asd          60.819       27    60.819  2.432,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Prosport Acqua ssd               59.890       29    59.890  2.395,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Montenuoto                       59.196       29    59.196  2.367,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 RINASCITA TEAM ROMAGNA           59.099       29    59.099  2.364,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Maranello Nuoto                  58.127       28    58.127  2.325,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 G. Sport Village ssd             57.716       30    57.716  2.308,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Sport Club ssd - Bari            57.507       27    57.507  2.300,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 AICS Pavia Nuoto                 56.848       24    56.848  2.368,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 U.O.E.I.  Candido Cabbia         56.840       24    56.840  2.368,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Atlantide ssd - Elmas            56.564       26    56.564  2.262,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Sportivamente Belluno ssd        56.422       28    56.422  2.256,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Pool Nuoto Sambenedettese        56.387       26    56.387  2.255,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 G - Udine                        56.281       30    56.281  2.251,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 L`Acqua di Pianeta Sport         56.254       27    56.254  2.250,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Ondablu                          56.218       26    56.218  2.248,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Aquatic Team Ravenna             55.672       23    55.672  2.420,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Centro Nuoto Le Bandie           55.480       28    55.480  2.219,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Clorolesi Treviglio asd          55.247       26    55.247  2.209,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Polisport srl - C.Castell        55.032       30    55.032  2.201,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 PROJECT SPORT SSD                54.822       25    54.822  2.192,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Peppe Lamberti N.C. asd          54.746       28    54.746  2.189,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Sporting Lodi ssd                54.299       26    54.299  2.172,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Centro Nuoto Stra                53.450       22    53.450  2.429,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 POL SPORT CLUB EREA              53.074       27    53.074  2.123,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Nuoto Giunone                    52.859       23    52.859  2.298,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Nuotatori Padovani               52.733       23    52.733  2.292,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Asd Vanessa Nuoto Smile          52.659       26    52.659  2.106,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Circolo Nuoto Lucca              52.654       23    52.654  2.289,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Empire Sport & Resort ssd        52.362       23    52.362  2.276,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Icos Sporting Club               52.053       28    52.053  2.082,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Aquatika ssd arl                 51.840       23    51.840  2.253,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Nuoto Club Cagliari              51.783       24    51.783  2.157,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Fermo Nuoto e Pallanuoto         51.681       24    51.681  2.153,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Canottieri Bissolati             51.119       23    51.119  2.222,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Virtus Buonconvento ssd          51.070       29    51.070  2.042,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 asd Fanatik Team Forli`          50.992       23    50.992  2.217,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 PRIMAVERA CAMPUS APRILIA SSD S   50.966       24    50.966  2.123,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Adriatika Nuoto ssd              50.099       28    50.099  2.004,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 CSI Nuoto Ober Ferrari           50.066       22    50.066  2.275,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Rari Nantes Venezia              50.009       22    50.009  2.273,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Pol Comunale Riccione            49.907       21    49.907  2.376,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Ass.Nuoto Lucca Capannori        48.789       23    48.789  2.121,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Calabria Swim Race asd           48.510       24    48.510  2.021,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Pol Centrosport Brindisi         48.407       21    48.407  2.305,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Buonconsiglio Nuoto              47.907       21    47.907  2.281,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Gymnasium Spilimbergo            47.217       20    47.217  2.360,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Nuovo Nuoto - Bologna            47.170       22    47.170  2.144,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Team Euganeo                     46.492       21    46.492  2.213,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Seven Master Nuoto asd           46.491       21    46.491  2.213,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 SA-FA 2000 ssd - Torino          46.220       21    46.220  2.201,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Fanum Fortunae Nuoto             45.434       20    45.434  2.271,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Rari Master Pesaro asd           45.425       20    45.425  2.271,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Esperia asd - Cagliari           45.423       19    45.423  2.390,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Airon Club Bio-Sport ssd         45.248       23    45.248  1.967,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Mediterraneo Sp.- Taranto        45.051       22    45.051  2.047,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Catanzaro Nuoto asd              44.932       29    44.932  1.797,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Nord Padania Nuoto - Vare        44.798       20    44.798  2.239,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Nuoto UISP 2003 - Cascina        44.555       20    44.555  2.227,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 Chiavari Nuoto                   44.112       20    44.112  2.205,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Forum ssd - Assago               43.960       19    43.960  2.313,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL        43.865       20    43.865  2.193,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 H. Sport ssd                     43.742       18    43.742  2.430,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Canottieri Arno - Pisa           43.639       19    43.639  2.296,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 asd Acquachiara Ati 2000         43.216       21    43.216  2.057,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Fimco Sport ssd                  42.949       22    42.949  1.952,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Ranazzurra Conegliano            42.782       19    42.782  2.251,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Coopernuoto                      41.822       18    41.822  2.323,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 G.A.M. Team ssd - Brescia        41.676       19    41.676  2.193,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Nuoto Club 2000 Faenza           41.638       18    41.638  2.313,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 DDS ssd                          41.486       19    41.486  2.183,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Viadana Nuoto Libertas           41.203       18    41.203  2.289,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 SS Lazio Nuoto ssd               41.198       19    41.198  2.168,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Amatori Nuoto                    39.858       18    39.858  2.214,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 NC RN Cairo M.Acqui Terme        39.686       17    39.686  2.334,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Nuoto Club Milano asd            39.535       17    39.535  2.325,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 LA MERIDIANA SPORT SSD AR        38.825       18    38.825  2.156,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Rari Nantes Trento               38.409       17    38.409  2.259,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Pol. Amatori Prato               37.828       17    37.828  2.225,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Sportiva Sturla                  37.810       17    37.810  2.224,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Malaspina Nuoto                  37.791       16    37.791  2.361,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Lavagna 90                       37.614       17    37.614  2.212,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Muovi Lecce ssd                  37.567       19    37.567  1.977,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Versilianuoto - Viareggio        37.483       17    37.483  2.204,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       37.023       16    37.023  2.313,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Parco Paradiso ssd               36.723       16    36.723  2.295,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 Nottoli Nuoto                    36.628       15    36.628  2.441,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 Sintesi ssd                      35.822       17    35.822  2.107,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Torino Nuoto                     35.630       16    35.630  2.226,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Piscine Stadio Fitness W         35.584       15    35.584  2.372,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Circolo Nautico Posillipo        35.511       16    35.511  2.219,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Villa York Sporting Club         35.175       15    35.175  2.345,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Centro Nuoto Tezze               34.951       15    34.951  2.330,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 CSS                              34.835       15    34.835  2.322,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 Caravaggio S.V. Aqua ssd         34.737       15    34.737  2.315,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 Otre` ssd - Noci                 34.333       17    34.333  2.019,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Dharmha ssd                      33.599       17    33.599  1.976,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Foltzer ssd - Genova             33.471       15    33.471  2.231,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Eschilo Sporting Village         33.419       14    33.419  2.387,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Olbia Nuoto asd                  33.321       15    33.321  2.221,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 PALERMO NUOTO ASD                32.584       17    32.584  1.916,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 ssd Stilelibero - Preganz        31.979       14    31.979  2.284,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 VIRTUS SANTA MARIA SSD A RL      31.811       14    31.811  2.272,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 Centro Nuoto Rosa`               31.755       13    31.755  2.442,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 MAGMA SSD ARL                    31.620       15    31.620  2.108,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 NC Montecarlo - Casale Mo        31.494       14    31.494  2.249,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 ssd Natatorium Treviso           31.460       13    31.460  2.420,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Frog Swimming Lib.Cagliar        31.119       15    31.119  2.074,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 SSD SORRENTO INFINITY ARL        31.116       15    31.116  2.074,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 ACQUA13 SSD                      30.950       13    30.950  2.380,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Esc ssd - Brescia                30.683       14    30.683  2.191,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 Sport 2000 ssd - Roma            30.477       14    30.477  2.176,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 Promogest Coop - Cagliari        30.377       14    30.377  2.169,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Fritz Dennerlein ssd             30.333       14    30.333  2.166,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Vela Nuoto  Ancona               30.326       12    30.326  2.527,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Swimming Club Alessandria        30.306       14    30.306  2.164,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Asd Sottosopra - Brindisi        30.116       14    30.116  2.151,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Settefrati Libertas MN 33 asd    29.936       14    29.936  2.138,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 POL GARDEN RIMINI                29.859       13    29.859  2.296,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 ssd. Antares - Iglesias          29.649       14    29.649  2.117,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Impianti Sportivi Nadir          29.310       15    29.310  1.954,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Natatio Omnibus asd              29.150       14    29.150  2.082,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Crocera Stadium ssd              29.124       12    29.124  2.427,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Asd Real Caserta Nuoto           29.113       15    29.113  1.940,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 Rari Nantes Romagna asd          29.063       13    29.063  2.235,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Team Osimo Nuoto asd             29.029       13    29.029  2.233,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 CS Onda Blu Torvajanica          28.766       13    28.766  2.212,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Sport Village ssd -Pesaro        28.708       13    28.708  2.208,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Nuotatori Canavesani             28.477       13    28.477  2.190,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Swim Team Abruzzo asd            28.407       12    28.407  2.367,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Nuotatori Rivarolesi             28.324       13    28.324  2.178,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 Stradivari Nuoto                 28.220       15    28.220  1.881,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Rari Nantes Aprilia asd          28.169       14    28.169  2.012,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 ASD VPEVENTS WALK & SPORT        27.922       11    27.922  2.538,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Centro Nuoto Cittadella          27.898       13    27.898  2.146,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Sport & Fitness ssd - Bre        27.884       13    27.884  2.144,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Bolzano Nuoto                    27.872       12    27.872  2.322,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 HELIOS VILLAGE SSD               27.518       13    27.518  2.116,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Azzurra Race Team                27.396       13    27.396  2.107,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 S.N.E.F. Erba                    27.375       13    27.375  2.105,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 UISP Nuoto Cordenons             27.300       12    27.300  2.275,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 AS Merano                        27.244       13    27.244  2.095,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 NETIUM SSD                       27.166       13    27.166  2.089,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 NC Castiglione delle Stiv        26.997       13    26.997  2.076,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Cilo ssd - Milano                26.971       12    26.971  2.247,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 All Round Sport & Wellnes        26.881       11    26.881  2.443,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Sporting Club Flegreo            26.790       12    26.790  2.232,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Emmedue ssd                      26.742       12    26.742  2.228,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Oppidum Sport - Cagliari         26.220       12    26.220  2.185,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Aquarium ssd - Novi Ligur        26.162       12    26.162  2.180,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Torre Del Grifo Village          26.151       11    26.151  2.377,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 153 Centro Nuoto Sulmona             26.033       11    26.033  2.366,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 154 Sisport  ssd                     26.008       11    26.008  2.364,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 155 Freeswimmer asd                  25.724       12    25.724  2.143,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156 Nuoto Master Verona In-Sport     25.574       11    25.574  2.324,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 157 Nuoto Club Torino                25.538       10    25.538  2.553,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 158 Swim&Care ASD                    25.365       11    25.365  2.305,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 159 Swimblu asd                      25.340       13    25.340  1.949,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 160 SXT NUORO ASD                    25.270       12    25.270  2.105,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161 Aquatica Torino ssd              25.052       10    25.052  2.505,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 162 Chimera Nuoto                    24.772       12    24.772  2.064,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 163 SAN MARINO MASTER                24.681       11    24.681  2.243,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 164 Nuoto Alto Milanese ssd          24.397       12    24.397  2.033,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 165 Aquarius Piscina Canosa          24.340       13    24.340  1.872,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166 Ranidae cssd                     24.264       12    24.264  2.022,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 167 Aquarius asd - Trapani           24.019       11    24.019  2.183,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 168 Bergamo Nuoto                    23.336       11    23.336  2.121,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
