LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica Top Style 2016
 

esci

 Top Style - Stile libero

  Società                            Totale         50SL     100SL     200SL     400SL     800SL
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Circolo Canottieri Aniene         13996,5       2808,9    2806,1    2792,4    2787,1    2801,9
  Centro Nuoto Bastia asd           13934,1       2896,3    2801,3    2763,2    2710,8    2762,4
  Firenze Nuota Extremo             13839,2       2774,0    2599,2    2744,1    2846,4    2875,6
  Forum Sport Center                13567,7       2712,5    2706,9    2826,5    2719,9    2601,8
  Nuotopiù Academy asd              13430,8       2575,4    2566,8    2745,7    2833,0    2710,0
  Sporting Club Tuscolano           13257,0       2669,8    2590,6    2736,0    2730,5    2530,1
  Pol Comunale Riccione             13253,2       2634,8    2581,9    2669,1    2704,4    2663,0
  Empire Roma ssd                   13059,2       2617,9    2590,5    2671,8    2574,1    2605,0
  Flaminio Sporting Club            13038,9       2733,0    2727,0    2521,4    2564,4    2493,2
  Due Ponti ssd                     12787,1       2454,6    2469,6    2567,0    2611,6    2684,3
  Sport Management Lombardi         12735,0       2693,9    2675,2    2575,8    2457,6    2332,5
  Pol Garden Rimini                 12411,5       2337,0    2360,4    2573,1    2559,9    2581,0
  Roma Nuoto Master asd             12322,5       2595,6    2395,6    2536,7    2345,2    2449,3
  Ssd 2001 srl - Padova             12052,0       2555,0    2490,5    2311,2    2230,1    2465,1
  Rari Master Pesaro asd            12033,9       2532,2    1601,0    2556,1    2663,0    2681,6
  Pol Nadir - Palermo               11895,3       2706,2    2609,9    2603,5    2457,0    1518,7
  Swimming Club Alessandria         11718,4       2642,2    2615,8    2456,9    2471,0    1532,4
  Nuotatori Genovesi ssd            11537,3       2589,0    2488,9    1516,1    2537,1    2406,0
  Serapo Sport Gaeta                11414,5       2320,5    2398,6    2256,7    2166,8    2271,9
  Nuoto Club 2000 Faenza            11413,7       2654,5    2338,0    2305,0    2411,3    1704,9
  ssd Natatorium Treviso            11242,2       2628,0    2561,1    1679,0    1686,4    2687,7
  SA-FA 2000 ssd - Torino           11055,0       2754,2    2682,6    2589,3    1515,6    1513,3
  AICS Acquarè Mafeco               11039,2       2768,4    2740,3    2881,5     911,6    1737,4
  Nuovo Nuoto - Bologna             11023,0       2503,2    2449,5    1369,6    2360,0    2340,6
  Riviera Nuoto - Dolo              10947,7       2676,0    2653,5    2334,2    1705,4    1578,7
  Virtus Buonconvento ssd           10868,7       2493,2    2272,4    1909,1    2150,4    2043,5
  Villaggio Sport. Eschilo          10699,0       2681,9    2702,9    2701,3    2612,9       0,0
  Zero9 ssd arl                     10650,1       2531,5    2455,2    1494,9    2094,0    2074,4
  Nautilus ssd                      10627,2       2798,6    2774,1    2542,8    2511,6       0,0
  DLF Nuoto Livorno                 10496,8       2770,2    2720,0    2556,9    1540,3     909,3
  Rari Nantes Legnano               10414,5       2814,3    2635,4    2546,9    2417,8       0,0
  Team Marche Master                10283,5       2635,8    2504,7    2223,8     763,0    2156,2
  Fanum Fortunae Nuoto              10189,5       2561,2    2436,3     830,4    2370,7    1990,9
  CSI Nuoto Ober Ferrari            10094,9       2065,2    2596,1    2365,0    2302,6     766,0
  Rari Nantes Saronno               10051,3       2462,8    2386,7    1774,1    2589,5     838,1
  CN UISP - Bologna                  9979,2       2525,1    2670,8    2523,5    2259,7       0,0
  Team Osimo Nuoto asd               9948,4       2400,7    2159,7    2233,5    2364,6     789,8
  Aquatica Torino ssd                9895,5       2722,4    2745,4    2670,6    1757,1       0,0
  Milano Nuoto Master asd            9744,0       2799,6    2798,1    2572,1    1574,1       0,0
  Coopernuoto                        9697,8       2617,4    2607,1    2145,7     762,1    1565,5
  Larus Nuoto                        9676,8       2765,1    2785,4    2608,0    1518,3       0,0
  ASA asd - Cinisello Balsa          9639,0       2645,2    2596,3    2592,4     896,2     909,0
  Nuotatori Milanesi                 9599,3       2643,4    2559,4     902,8    1743,1    1750,7
  Nuotatori Padovani                 9545,2       2634,2    2539,6    2495,6     930,1     945,7
  Sport Village ssd -Pesaro          9289,0        781,2    2058,0    2236,0    2192,5    2021,2
  Adriakos Nuoto - Senigall          9188,4       1517,0    2368,9    2189,4    1549,7    1563,4
  Gestisport Coop ssd - Car          9049,4       2694,9    2511,6    2418,8       0,0    1424,1
  Panta Rei Sport asd                9047,8       2507,5    2435,4     811,2     843,5    2450,2
  Master Melzo Nuoto                 8994,8       2562,2    2450,2    2333,8    1648,7       0,0
  Rari Nantes Bel Poggio ss          8950,4       2590,6    2545,7    1520,8    1491,4     801,9
  Libertas Nuoto Chivasso            8893,8       2549,7    2544,3     884,7    2236,4     678,8
  Derthona Nuoto                     8757,5       2630,3    2676,9    2542,8     907,5       0,0
  Vela Nuoto  Ancona                 8722,9       2701,1    2633,0    1700,9     842,1     845,9
  CSI Nuoto Prato                    8703,8       2115,4    2651,1    2488,8     704,6     744,0
  Centro Nuoto Sulmona               8564,9       2714,9    2537,6    1682,0     817,2     813,2
  PadovaNuoto                        8523,0       2639,4    2611,0    1622,3     824,0     826,3
  Villa Bonelli Nuoto asd            8466,1       2499,0    2603,6    1708,4    1655,0       0,0
  AICS Pavia Nuoto                   8414,2       2726,9    2726,2    2207,4     753,7       0,0
  All Round asd                      8386,7       2520,0    1595,7    1423,2    1414,1    1433,6
  Robertozeno Posillipo              8355,9       2601,8    2598,2    1412,7     885,4     857,8
  Natatio Master Team asd            8333,5       2365,9    1498,6    1627,1     988,5    1853,4
  Il Grillo ssd  Civitanova          8295,1       2630,6    2631,6     874,2    2158,7       0,0
  Genova Nuoto                       8122,0        932,6     935,1     896,8    2595,5    2762,0
  Nuotatori Canavesani               8090,9       2386,0     862,0    2511,4     887,3    1444,1
  Chimera Nuoto                      8029,1       2413,4    1557,1    2277,5     897,1     884,0
  Stelle Marine ssd                  7978,4       2558,0    2388,5       0,0    2349,1     682,8
  Reggiana Nuoto                     7933,7       1660,2    1668,5    2262,5     743,7    1598,8
  Settefrati Libertas MN 33          7761,6       2431,1    2200,2    1523,0     800,0     807,4
  Conero Wellness ssd                7717,0       2386,1    2342,0     764,3    1459,4     765,2
  Swim Team Abruzzo asd              7711,0       2532,7    1613,0    1758,6     899,2     907,4
  Esc ssd - Brescia                  7696,9       2457,6    1468,8    1787,9     988,4     994,3
  Clorolesi Treviglio asd            7665,3       2492,3    2646,8    2526,2       0,0       0,0
  Piscine Stadio Fitness W           7479,4       2607,4    1499,1    2530,4     842,6       0,0
  ssd Gabbiano - Campodarse          7449,3       2579,0    2518,6     814,9    1536,8       0,0
  DDS ssd                            7383,2       2640,7    2466,9     798,8    1476,8       0,0
  Jolly Nuoto Cl. Benevento          7350,4       2396,2    2481,0    2473,2       0,0       0,0
  Arvalia Swimming Fitness           7326,1        648,8    2464,3    2661,6    1551,4       0,0
  Idea Sport ssd                     7262,8       2327,2    2484,2    2451,4       0,0       0,0
  Caravaggio S.V. Aqua ssd           7233,6          0,0    1425,7    1377,3    2223,3    2207,2
  Lacinia Nuoto                      7229,4        750,7     749,7    2636,0    1539,0    1554,0
  asd Il Gabbiano Napoli             7224,7          0,0     676,1    2132,4    2203,4    2212,8
  Adriatika Nuoto ssd                7114,0       2520,7    2338,6    2254,6       0,0       0,0
  Emmedue ssd                        7091,6       2456,7    2445,0    2189,9       0,0       0,0
  Leaena ssd                         6878,6       2657,2    2668,5    1552,9       0,0       0,0
  Fano +Sport Asd Pol                6854,6       2438,2    2368,8    2047,6       0,0       0,0
  Seven Master Nuoto asd             6837,2       2617,6    2599,2    1620,4       0,0       0,0
  Rari Nantes Torino                 6832,7        917,5     938,0    1780,5    1590,3    1606,4
  Circolo Canottieri Napoli          6831,8       2599,1    2499,5    1733,2       0,0       0,0
  Sisport Spa ssd                    6784,0       1673,1    2571,5    2539,4       0,0       0,0
  Nuoto Club Cagliari                6764,3       2556,8     868,1    2493,5     845,8       0,0
  Nuotatori del Carroccio            6752,0       2230,6    2306,0     619,4       0,0    1596,0
  Fonte Meravigliosa Sport           6671,9        832,2     833,3    2553,1    2453,3       0,0
  Fritz Dennerlein ssd               6665,5       2509,8    1683,7    1589,5     882,5       0,0
  Team Trezzo Sport ssd              6656,9       2561,9    2457,9    1637,1       0,0       0,0
  Ssd GP Modugno                     6649,2        823,3    1423,5    1255,7    1923,1    1223,5
  ARCA ssd - Oderzo                  6640,7       2404,6    2676,6    1559,4       0,0       0,0
  Andrea Doria                       6617,0       2357,0    1453,0       0,0     946,7    1860,4
  NC Montecarlo - Casale Mo          6522,6       2571,6     862,3    1537,2    1551,6       0,0
  01 Zerouno ssd - Firenze           6514,9       2627,2    2578,2    1309,5       0,0       0,0
  Village Nuoto asd                  6416,1       2143,0    1972,8     743,4     764,7     792,2
  Acqua 1 Village asd - C.P          6280,5       2255,6    1424,4     856,0     867,7     876,8
  GIS Milano ssd                     6253,1       2505,3    2434,5     599,8       0,0     713,5
  Canottieri Lecco                   6228,4        699,2     930,7    1735,2    1892,4     971,0
  Ssd Fin Plus - Roma                6108,7       2352,8    2315,4       0,0       0,0    1440,5
  Sporting Club 63 ssd               6015,8       2456,5    2174,9    1384,4       0,0       0,0
  Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO           5964,8       2536,9    1804,2    1623,7       0,0       0,0
  Nuoto Club Sassuolo                5945,2       2613,9    2551,8       0,0       0,0     779,4
  La Wellness ssd - Milano           5941,9       2582,3    2515,6     844,0       0,0       0,0
  Nuoto Club 91 Parma                5866,2       2511,1    2485,0       0,0     870,2       0,0
  Acquaviva 2001 ssd - egna          5838,2          0,0    1568,8    2403,9     938,8     926,8
  Prosport Acqua ssd                 5802,5       2470,6    2448,4     883,5       0,0       0,0
  Asd Ulysse - Messina               5770,5       2508,3    2511,1     751,1       0,0       0,0
  Molinella Nuoto                    5760,6          0,0    2106,5    1188,3    1215,0    1250,8
  Malaspina Sport Club               5488,9       2790,8    2698,1       0,0       0,0       0,0
  G - Udine asd                      5481,1       2330,4    2310,4     840,3       0,0       0,0
  Versilianuoto - Viareggio          5467,2       2477,2    2420,2     569,9       0,0       0,0
  Latina Aquateam                    5461,7          0,0       0,0    2254,0    1597,6    1610,1
  De Akker Team ssd arl              5443,2       2596,9    1469,7     697,4     679,2       0,0
  A.P.Padana ssd                     5415,6        851,6    2337,4    2226,6       0,0       0,0
  Pool Nuoto Sambenedettese          5404,8       2395,7       0,0       0,0     744,0    2265,1
  Centro Sport Palladio spa          5389,0       2703,3    2685,7       0,0       0,0       0,0
  Rari Nantes Nomentano              5379,8       2379,0    1534,6       0,0       0,0    1466,1
  Aquatika ssd arl                   5360,7       2395,3    2235,5     729,9       0,0       0,0
  Brindisi Nuoto                     5353,2       2411,8    2219,8       0,0     721,6       0,0
  UOEI Candido Cabbia - Tre          5245,5       2306,2    2112,8       0,0     826,5       0,0
  Sporting Club Catania asd          5228,4       2643,9    2584,5       0,0       0,0       0,0
  Rari Nantes Massa asd              5199,8       2635,2    2564,6       0,0       0,0       0,0
  Centro Nuoto Montecatini           5112,1          0,0       0,0    2556,0    2556,1       0,0
  Ice Club Como                      5061,0       2584,3    2476,7       0,0       0,0       0,0
  asd AbanoNuoto                     5056,6       1478,0    2164,3    1414,4       0,0       0,0
  Viadana Nuoto Libertas             5047,4       2556,0    2491,3       0,0       0,0       0,0
  Collage Waterpolo Palermo          4996,7       2154,3    1383,8     773,4       0,0     685,1
  Helios Village Nuoto               4993,6       1686,4    1371,1    1936,1       0,0       0,0
  Ronchiverdi ssd                    4944,9       2164,3    1349,5     718,7     712,3       0,0
  Tecri Nuoto - Cornaredo            4937,6       2579,8    2357,8       0,0       0,0       0,0
  Chiaravalle Nuoto asd              4931,5       2542,8    2388,7       0,0       0,0       0,0
  Effetto Sport ssd                  4929,6        897,6    2327,5    1704,5       0,0       0,0
  Amici Nuoto Firenze                4919,8       1636,2    2488,4       0,0     795,2       0,0
  Albatros asd - Lumezzane           4892,3        780,2       0,0     802,0    1656,2    1653,9
  Il Delfino Napoli asd              4847,0       2659,4    2187,7       0,0       0,0       0,0
  Nantes Ostiensis                   4839,0       2446,6     743,8       0,0     825,6     823,0
  Sporting Club Flegreo              4829,1       2500,6    2328,5       0,0       0,0       0,0
  CSR Granda ssd                     4785,0          0,0     774,6     774,4    1607,2    1628,8
  asd Quanta Sp.Village - M          4762,7        608,6    1410,6     696,7    1371,0     675,7
  Ranidae cssd                       4628,9       2383,4    2245,5       0,0       0,0       0,0
  Circ.Canott. R.Di Lauria           4625,7       2797,1    1828,6       0,0       0,0       0,0
  Teramo Nuoto                       4611,0       2331,1    2279,8       0,0       0,0       0,0
  Dimensione N Pontedera             4576,0       2035,0    2028,2     512,7       0,0       0,0
  Seven Sport Sistem ssd             4535,1       2290,5    2244,5       0,0       0,0       0,0
  Pol. Amatori Prato                 4513,0          0,0    1544,3     808,4       0,0    2160,2
  Canottieri Baldesio                4500,4       2684,0    1816,4       0,0       0,0       0,0
  Nuoto Club Milano                  4484,4       2706,3    1778,1       0,0       0,0       0,0
  Roma 2000 ssd                      4480,2          0,0    2211,9    2268,4       0,0       0,0
  Acquambiente ssd - Rovigo          4475,0       2733,5    1741,4       0,0       0,0       0,0
  Centro Nuoto Tezze                 4388,7       2540,1       0,0     915,6     933,0       0,0
  Icos Sporting Club                 4380,1       2504,1       0,0       0,0     937,0     938,9
  Centro Nuoto Le Bandie ss          4374,4          0,0    1767,0    1724,4     883,0       0,0
  Club L`Aquila Nuoto                4339,4       2167,1    1465,4     706,9       0,0       0,0
  Centro Nuoto Stra                  4297,3       2658,2       0,0       0,0       0,0    1639,0
  Cilo ssd - Milano                  4224,4       2558,2     795,2     871,0       0,0       0,0
  Nuoto Valdinievole                 4191,8       1704,9    1689,8     797,1       0,0       0,0
  Aquatic Team Ravenna               4185,1       2684,6     763,1       0,0       0,0     737,4
  Team Acqua Sport ssd               4137,3       1574,6     720,9     916,6     925,2       0,0
  Nord Padania Nuoto - Vare          4120,4       1637,0     803,3       0,0       0,0    1680,2
  Rari Nantes Albano ssd             4029,8       2568,0    1461,8       0,0       0,0       0,0
  Can. Vittorino da Feltre           4024,4       2430,7    1593,7       0,0       0,0       0,0
  Umbria Nuoto                       4004,6       2473,2    1531,4       0,0       0,0       0,0
  Rapallo Nuoto                      4000,3        713,6    1458,2       0,0     937,4     891,1
  SIS - Roma                         3964,0        761,6    2403,4       0,0       0,0     799,0
  Sporting Club Arbizzano            3939,9          0,0    1627,6    1569,9     742,4       0,0
  SSV Brixen                         3938,5          0,0     756,9     753,6    1576,0     851,9
  Montenuoto ssd                     3926,7       1421,5     768,0       0,0     870,6     866,5
  Asd Real Caserta Nuoto             3917,3          0,0       0,0    1902,0    2015,4       0,0
  Aquarium ssd - Novi Ligur          3897,1        789,6     742,8       0,0    2364,7       0,0
  Savena Nuoto Team                  3799,0          0,0     730,7    1523,3    1545,0       0,0
  Nuotatori Rivarolesi               3784,0          0,0     682,3    2413,8     687,9       0,0
  Forum ssd - Assago                 3776,0       2080,9       0,0     855,9       0,0     839,3
  DLF Nuoto Rimini                   3750,4       1457,2     758,6     718,7       0,0     815,9
  Asd Blu Water                      3749,1       1427,1     751,6    1570,4       0,0       0,0
  New Olimpic ssd                    3585,6       2202,3    1383,3       0,0       0,0       0,0
  asd Futura - Morbegno              3580,0        699,2    1458,8    1422,0       0,0       0,0
  ssd Stilelibero - Preganz          3466,7          0,0    1751,4    1715,4       0,0       0,0
  Gryphus Sporting Club              3462,2       2580,6       0,0     881,7       0,0       0,0
  Schio Nuoto ssd rl                 3450,1       2583,7     866,5       0,0       0,0       0,0
  ACLI Nuoto Brindisi                3447,7       1901,2       0,0       0,0     762,6     784,0
  Olbia Nuoto asd                    3436,7       1705,4    1731,3       0,0       0,0       0,0
  Rhyfel ssd                         3369,4       1698,8    1670,6       0,0       0,0       0,0
  Torre Del Grifo Village            3363,5       1687,6     847,3     828,7       0,0       0,0
  Peppe Lamberti N.C. asd            3363,3       2520,7     842,6       0,0       0,0       0,0
  Vigili Fuoco - Trieste             3303,2        828,9     842,2       0,0       0,0    1632,0
  asd Nuotatori Campani              3286,2          0,0     831,8     852,8    1601,6       0,0
  Amatori Nuoto Follonica            3277,1       2465,7     811,5       0,0       0,0       0,0
  Nuotatori Modenesi                 3271,7          0,0       0,0    1749,7     762,8     759,2
  Eracle Sports ssd                  3266,1       1956,8    1309,2       0,0       0,0       0,0
  Rari Nantes Venezia                3234,9          0,0       0,0    1536,2     843,0     855,8
  Sport 2000 ssd - Roma              3218,4       2518,3     700,1       0,0       0,0       0,0
  Acqua Azzurra Atri                 3216,9       1601,8    1615,0       0,0       0,0       0,0
  Polisport srl - C.Castell          3197,0       2397,8     799,3       0,0       0,0       0,0
  Team Sport Isola asd               3193,8       1685,6       0,0    1508,1       0,0       0,0
  San Giuseppe ssd - Arese           3140,3        724,0       0,0    1561,9     854,5       0,0
  Pallanuoto Benfica Viareg          3129,0          0,0     749,5    1550,1     829,5       0,0
  Amatori Nuoto Savona               3116,0          0,0       0,0    1453,6     829,3     833,1
  VV FF Reggio E. M.Marconi          3102,2       1582,2    1520,0       0,0       0,0       0,0
  Free Time asd - S.Bonifac          3101,4       1567,6       0,0    1533,8       0,0       0,0
  Chiavari Nuoto                     3071,7       2373,6     698,1       0,0       0,0       0,0
  Rari Nantes Trento                 3044,6       2275,2     769,3       0,0       0,0       0,0
  Asd Piscina Impero                 3043,2          0,0    1545,6    1497,6       0,0       0,0
  Athena Sp.Club -Bracciano          3018,8          0,0     762,1     730,8       0,0    1525,8
  Nuoto Giunone - Caldiero           3015,1       1530,4    1484,7       0,0       0,0       0,0
  Serenissima Nuoto Club             3007,9       2171,9     836,0       0,0       0,0       0,0
  Lecco Olimpica Nuoto               2928,5        729,2    1401,1       0,0     798,2       0,0
  Co.Ge.Se. San Benedetto            2905,2        779,4     865,3       0,0     631,2     629,3
  asd Wolf`s Swimmer - C.Ar          2874,3        807,6     805,8    1260,9       0,0       0,0
  Ranazzurra Conegliano ssd          2871,4        738,7     615,8       0,0    1516,9       0,0
  CUS Bari asd                       2870,6          0,0       0,0     955,4     955,3     959,9
  Promogest Coop - Cagliari          2866,8          0,0       0,0    2225,5     641,3       0,0
  GSL asd - Cinisello B.             2861,5       1469,8    1391,7       0,0       0,0       0,0
  Rosa Blu asd                       2832,4          0,0       0,0     712,7    2119,7       0,0
  BPM PN Sport Management            2808,2       2138,9     669,4       0,0       0,0       0,0
  Special - Team asd                 2790,6        925,8     941,2     923,6       0,0       0,0
  Nuotatori Veneziani                2758,0          0,0     754,0       0,0     998,4    1005,5
  Pol GIFA Città di Palermo          2720,3        906,2     908,7     905,4       0,0       0,0
  H. Sport ssd - Firenze             2674,2        893,2     904,6     876,4       0,0       0,0
  Centro Nuoto Macerata ssd          2659,6          0,0     708,2     656,1       0,0    1295,3
  Torino Nuoto                       2643,8       1364,6    1279,2       0,0       0,0       0,0
  Canottieri Milano                  2626,7          0,0    1719,7     906,9       0,0       0,0
  Azzurra Race Team                  2626,2        716,6    1290,2     619,4       0,0       0,0
  Arezzo Nuoto                       2617,6       1953,8       0,0       0,0       0,0     663,8
  Etna Nuoto asd                     2615,0          0,0       0,0       0,0     904,9    1710,2
  G. Sport Village ssd               2608,2       1727,6     880,5       0,0       0,0       0,0
  JesoloNuoto                        2539,6       1968,1       0,0     571,6       0,0       0,0
  Nuova Pianeta Benessere            2524,5       2524,5       0,0       0,0       0,0       0,0
  Leno 2001 ssd                      2508,5       2508,5       0,0       0,0       0,0       0,0
  Pol Olimpia Colle Vd`Elsa          2468,1       1653,7     814,3       0,0       0,0       0,0
  Nuoto AICS Bologna                 2464,6          0,0       0,0     815,9     825,6     823,2
  Payton Bari asd                    2450,8          0,0     804,7     820,3     825,8       0,0
  Sp.Nuoto Pen.Sorrentina            2439,0        851,0       0,0       0,0     789,7     798,3
  Komaros Sub Ancona                 2438,9          0,0       0,0    1608,6       0,0     830,3
  Nuova Campus Primavera as          2428,2        869,1     788,7     770,4       0,0       0,0
  Team Nuoto Forlì asd               2405,2       2405,2       0,0       0,0       0,0       0,0
  Sintesi ssd                        2395,2          0,0       0,0    2395,2       0,0       0,0
  Leosport asd - Villafranc          2335,6        875,5       0,0       0,0     724,6     735,5
  Nuoto Club Lugo                    2328,8       2328,8       0,0       0,0       0,0       0,0
  Rhodigium Nuoto 2006 ssd           2327,9          0,0    2327,9       0,0       0,0       0,0
  Futura Club I Cavalieri            2315,5        758,2     756,7     800,6       0,0       0,0
  Rovigo Nuoto                       2311,3        605,4       0,0       0,0     843,4     862,5
  G.A.M. Team ssd - Brescia          2308,0       1569,8     738,3       0,0       0,0       0,0
  Nuotatori Ravennati                2306,3       1517,6       0,0       0,0       0,0     788,8
  Waterland Nuoto asd                2297,7        793,4       0,0     757,2     747,0       0,0
  Catanzaro Nuoto asd                2294,0          0,0     682,4     804,8     806,8       0,0
  Acqua Time ssd                     2284,6       2284,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  Fondazione M.Bentegodi             2280,9          0,0     777,0     763,4     740,5       0,0
  Masterlab Rosignano asd            2264,3       2264,3       0,0       0,0       0,0       0,0
  SMGM Team Nuoto Lombardia          2242,5       2242,5       0,0       0,0       0,0       0,0
  Circolo Nuoto Lucca                2233,3          0,0       0,0    2233,3       0,0       0,0
  Pol.Mimmo Ferrito ssd              2225,0        703,0       0,0       0,0     758,5     763,4
  Libertas Merate Due asd            2214,2          0,0       0,0     729,9     743,2     741,1
  Amatori N Casale di Scodo          2163,8          0,0       0,0    1431,4     732,3       0,0
  H2O Sport - Campobasso             2142,5        693,7     666,0     782,9       0,0       0,0
  Canottieri Nino Bixio              2131,4       2131,4       0,0       0,0       0,0       0,0
  Pol Time Out - Formello            2080,0          0,0       0,0    1313,7     766,3       0,0
  Sportiva Sturla                    2038,1          0,0     683,9     676,6     677,7       0,0
  Suprema Nuoto asd                  2027,1       1359,0     668,1       0,0       0,0       0,0
  OASI Laura Vicuna - Rival          2022,4          0,0    2022,4       0,0       0,0       0,0
  Bergamo Nuoto                      2008,2        719,6       0,0     638,6     650,0       0,0
  Team Insubrika asd                 1941,4          0,0       0,0       0,0     976,0     965,4
  Rari Nantes Sori                   1932,3        978,4     953,9       0,0       0,0       0,0
  Gymnasium Spilimbergo              1895,1          0,0     952,9     942,2       0,0       0,0
  Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop           1894,6       1894,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  Verolanuoto                        1884,6          0,0       0,0       0,0     943,6     941,0
  AS Merano                          1852,1          0,0     932,9     919,1       0,0       0,0
  US Triestina Nuoto                 1851,3          0,0       0,0       0,0     919,7     931,6
  Vis Nova Roma asd                  1755,5          0,0       0,0       0,0     871,5     884,0
  Aria Sport ssd                     1736,8        585,1     575,2     576,5       0,0       0,0
  Aquatic Center ssd                 1734,9          0,0       0,0       0,0     867,2     867,7
  Nuoto e Can.Civitavecchia          1732,4          0,0       0,0     870,0     862,4       0,0
  Unione Nuoto Friuli                1718,4          0,0     868,4     850,0       0,0       0,0
  Bressanone Nuoto                   1709,3          0,0       0,0       0,0    1709,3       0,0
  Amici Nuoto VVFF Modena            1691,5          0,0       0,0       0,0     839,9     851,6
  Nuoto Club Brebbia                 1669,8          0,0     836,3     833,5       0,0       0,0
  Marina Militare  - Spezia          1655,1          0,0       0,0     832,5     822,6       0,0
  Fimco Sport ssd                    1650,7        831,9     818,8       0,0       0,0       0,0
  Carisa Rari Nantes Savona          1637,3          0,0       0,0     811,2     826,1       0,0
  San Carlo Sport - Milano           1629,7          0,0     819,4     810,4       0,0       0,0
  Termoli Nuoto                      1626,2          0,0       0,0     810,2     816,0       0,0
  Sis Nuoto Verona                   1617,2          0,0       0,0       0,0     807,3     809,9
  SS Lazio Nuoto ssd                 1552,3          0,0       0,0    1552,3       0,0       0,0
  CSI Verbania asd                   1550,1        790,7     759,4       0,0       0,0       0,0
  Augustea S.C. ssd                  1538,6        794,2     744,3       0,0       0,0       0,0
  Sky Line Nuoto - C.puster          1536,3        766,2     770,1       0,0       0,0       0,0
  asd Viribus Unitis - Bosi          1525,9        760,7     765,2       0,0       0,0       0,0
  Libertas Nuoto Rivoli              1525,0          0,0       0,0       0,0     765,0     760,0
  Nuoto Vicenza Libertas             1524,1          0,0       0,0       0,0     758,2     765,8
  Rinascita Team Romagna             1517,4        634,6     882,8       0,0       0,0       0,0
  SSV Bozen                          1500,8        726,4     774,4       0,0       0,0       0,0
  CSI Roma Flaminio                  1494,0        765,4       0,0     728,6       0,0       0,0
  Masternuoto Fidenza                1488,8          0,0       0,0       0,0     734,8     754,1
  Ferratella Sport                   1488,2        750,4     737,8       0,0       0,0       0,0
  Salus Nuoto - Matelica             1473,6       1473,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  Natatio Omnibus asd                1462,3          0,0       0,0       0,0     722,6     739,7
  Enjoy ssd - Cernusco               1436,5        735,5     701,1       0,0       0,0       0,0
  Ulivi e Palme Sport - CA           1430,6       1430,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  Vigor Nuoto Brindisi asd           1382,9          0,0    1382,9       0,0       0,0       0,0
  GS Samb 87                         1366,8        655,6       0,0       0,0       0,0     711,2
  Sporting Club Verona               1354,8        506,1       0,0       0,0     848,7       0,0
  San Paolo Ostiense Nuoto           1351,3          0,0       0,0    1351,3       0,0       0,0
  Gorizia Nuoto asd                  1327,1          0,0       0,0       0,0     655,8     671,4
  Activa Nuoto asd - Piacen          1247,1        640,8     606,2       0,0       0,0       0,0
  Pol.Bondeno Chi Gioca              1215,7       1215,7       0,0       0,0       0,0       0,0
  Roman Sport City ssd                961,0          0,0       0,0     961,0       0,0       0,0
  Sporting Club Noale ssd             953,3          0,0     953,3       0,0       0,0       0,0
  CUS Bologna                         932,1          0,0     932,1       0,0       0,0       0,0
  Rane Rosse asd                      920,3        920,3       0,0       0,0       0,0       0,0
  Campus Team                         910,0          0,0       0,0     910,0       0,0       0,0
  Area Nuoto asd                      901,7          0,0       0,0     901,7       0,0       0,0
  Canottieri Garda Salo`              900,3          0,0     900,3       0,0       0,0       0,0
  Asd Sottosopra - Brindisi           885,8        885,8       0,0       0,0       0,0       0,0
  AICS Nuoto - Potenza                883,7          0,0       0,0     883,7       0,0       0,0
  Circ.Nuoto SC Cassino               878,8          0,0     878,8       0,0       0,0       0,0
  RN Adria Monfalcone                 876,8          0,0       0,0     876,8       0,0       0,0
  Nuotatori Trentini                  870,4          0,0       0,0       0,0     870,4       0,0
  Imolanuoto                          863,0          0,0     863,0       0,0       0,0       0,0
  Wet Life Villa Guardia              856,4          0,0       0,0     856,4       0,0       0,0
  ssd Team Euganeo - Montag           854,9          0,0     854,9       0,0       0,0       0,0
  Ass.Nuoto Lucca Capannori           849,8          0,0       0,0       0,0       0,0     849,8
  Acqua ssd - Maniago                 839,6        839,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  Nuoto Club Torino                   830,8          0,0     830,8       0,0       0,0       0,0
  Antares Nuoto - Castelfra           828,7          0,0     828,7       0,0       0,0       0,0
  Asd Swim Sassari                    827,8        827,8       0,0       0,0       0,0       0,0
  Rari Nantes Gerbido                 814,3          0,0       0,0       0,0     814,3       0,0
  Interamnia Fitness asd              805,9          0,0       0,0     805,9       0,0       0,0
  Sea Sub Modena asd                  790,2          0,0     790,2       0,0       0,0       0,0
  Esseci Nuoto                        784,9        784,9       0,0       0,0       0,0       0,0
  CUS Ferrara asd                     779,0          0,0       0,0       0,0       0,0     779,0
  Lavagna 90                          771,0          0,0       0,0       0,0       0,0     771,0
