10° Criterium Mario Perfetto
 anno 2009

indietro                                         

Classifca individuale femminile                        
-------------------------------------------------------------------------------
  1  BIANCHINI Chiara                 81   M25 ASD Park Club            32    5
  1  TRABUCCO Valentina               75   M30 Latina Aquateam          36    5
  2  CUTILLO Monica                   79   M30 Latina Aquateam          36    4
  3  STRACCAMORE Raffaella            76   M30 ASD Park Club            26    4
  1  OLMI Monica                      70   M35 Europa Sporting Associat 36    3
  2  PALASCIANO Laura                 80   M35 Due Ponti                18    2
  3  CALCAGNILE Alessia               74   M35 Blue Wawe                 2    2
  1  MARANI Maria Elena               66   M40 Due Ponti                36    3
  2  BORGOGNONI Paola                 67   M40 Latina Aquateam          24    3
  3  MARIANI Manuela                  69   M40 Empire SSD               10    2
  1  IANNIELLO Lucia                  60   M45 Due Ponti                33    6
  1  TARANTINO Cristina               55   M50 CC Aniene                22    2
  1  TIBALDI Maria Caterina           54   M55 Aurelia Nuoto            26    3
  2  PASQUINI Franca                  50   M55 Due Ponti                 6    2


Classifca individuale  maschile                        
-------------------------------------------------------------------------------
  1  DI TEODORO Fabrizio              80   M25 Aurelia Nuoto            34    4
  1  BRUZZESE Gianluca                76   M30 SSD Salaria Nuoto        44    4
  2  VIETRI Luciano                   77   M30 Nuovo Nautilus           40    2
  3  MANICARDI Roberto                79   M30 Antea                    19    2
  4  SANTORO Giovanni                 78   M30 Latina Aquateam          16    2
  5  DE BARDI Daniele                 76   M30 Aurelia Nuoto            10    3
  1  CAMETTI Fabrizio                 72   M35 Aurelia Nuoto            84    4
  2  STIPCEVICH Luca                  72   M35 Latina Aquateam          75    3
  3  BELLINI Francesco                74   M35 Aurelia Nuoto            74    3
  4  COLARULLO Francesco              74   M35 Nuoto Uisp 2003          66    2
  5  RANIERI Bruno                    72   M35 Latina Aquateam          54    3
  6  PAPITTO Pierluigi                74   M35 ASD Park Club            48    4
  7  CELESTINI Andrea                 74   M35 Due Ponti                37    4
  8  DE SANTIS Maximiliano            73   M35 BLUE WAWE                24    2
  9  TICCONI Igino                    70   M35 ASD Park Club            23    5
 10  GIORDANI Armando                 73   M35 Latina Aquateam          22    4
 11  FAIOLA Fabio                     74   M35 Due Ponti                17    4
  1  TENDERINI Marco                  67   M40 Aurelia Nuoto            96    3
  2  MILLEFIORINI Marco               67   M40 Latina Pallanuoto        82    3
  3  LAVEGLIA Antonello               66   M40 Forum Sport Center       74    2
  4  FABRINI Alessandro               65   M40 SS Lazio Nuoto           57    3
  5  RUBERTA' Antonino                69   M40 Due Ponti                42    2
  6  BABAJEE Hardold Alfredo          68   M40 Latina Aquateam          35    2
  7  PEREIRA Lanier                   68   M40 Due Ponti                34    2
  8  LANG Riccardo Maria              66   M40 SC Nuoto Laurentino      28    2
  9  SPINA Stefano                    66   M40 Aurelia Nuoto            26    2
 10  BURATTI Alessandro               69   M40 Nuovo Nautilus           21    2
 11  MARROCCO Michele                 65   M40 Due Ponti                16    3
 12  POLIDORI Giuseppe                69   M40 ASD Park Club            14    4
 13  MATTEI Enrico                    65   M40 Latina Aquateam           5    2
  1  RONDONI Norberto                 64   M45 Cosernuto                97    4
  2  MANTOVANI Roberto                62   M45 Vis Nova                 65    5
  3  PROIETTI Marco                   63   M45 Aurelia Nuoto            59    4
  4  RICCOBONO Dario                  64   M45 Forum Sport Center       38    3
  5  PARENZA Roberto                  63   M45 Forum Sport Center       35    5
  6  PETTINI Francesco                63   M45 Empire SSD               32    2
  7  LEONARDI Domenico                62   M45 Latina Aquateam          21    3
  8  CETTI Fabio                      64   M45 Aurelia Nuoto            18    2
  9  DE NEGRI Giorgio Paolo           63   M45 SS Lazio Nuoto            5    2
  1  PARRINELLO Gerardo Nicola        58   M50 Due Ponti                86    3
  2  SCIANNAMEA Valerio               56   M50 Aurelia Nuoto            64    2
  3  CAVACECE Massimo                 58   M50 Aurelia Nuoto            58    5
  4  SPANO' Amedeo                    55   M50 BLUE WAWE                52    2
  5  TURRIZIANI Benito                58   M50 ASD Park Club            51    5
  6  ROTONDI Marco                    57   M50 Antea                    37    5
  7  PALLANZONE Mauro                 59   M50 Latina Aquateam          37    2
  8  MARINACCIO Giorgio               57   M50 Serapo Sport Gaeta       35    6
  9  SEBASTIANELLI Alessandro         56   M50 Country Club             24    3
 10  DI FOLCA Aldo                    55   M50 ASD Park Club            17    5
  1  COLOZZO Salvatore                50   M55 Serapo Sport Gaeta       36    6
  1  PALMERI Claudio                  48   M60 SC Tuscolano             28    5
  1  FERRI Sergio                     33   M75 Europa Sport Association 28    4


Classifca societą

Classifica Femminile per societį
  1  Latina Aquateam                    96
  2  Due Ponti                          93
  3  ASD Park Club                      58
  4  Europa Sporting Association        36
  5  Aurelia Nuoto                      26

Classifica Maschile per societį
  1  Aurelia Nuoto                     318
  2  Latina Aquateam                   201
  3  Due Ponti                         199
  4  Forum Sport Center                147
  5  ASD Park Club                     139

Classifica assoluta di societį
  1  Aurelia Nuoto                     206
  2  Latina Aquateam                   201
  3  Due Ponti                         182
  4  ASD Park Club                     157
  5  Forum Sport Center                112
  6  Cosernuto                          97
  7  Latina Pallanuoto                  82
  8  BLUE WAWE                          78
  9  Serapo Sport Gaeta                 71
 10  Nuoto Uisp 2003                    66