LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società   2013-14
 

Esce

Classifica assoluta
     Società                                     Atl       P.ind   Media     Stf     P.stf   Media
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 POL. WATERPOLO PALERMO           475594,0   225    454069,0  2018,1      28   21525,0   768,8
   2 POLISPORTIVA NADIR               456942,9   214    446548,0  2086,7      13   10394,9   799,6
   3 FLAMINIO SPORTING CLUB           440905,0   177    398050,0  2248,9      51   42855,0   840,3
   4 FIRENZE NUOTA EXTREMO            288260,8   121    278735,0  2303,6      11    9525,8   866,0
   5 AS LARUS NUOTO                   260782,0   109    254109,0  2331,3       7    6673,0   953,3
   6 RN LEGNANO                       253864,6   100    236860,0  2368,6      19   17004,6   895,0
   7 SPORT MANAGEMENT                 248875,7   107    239805,0  2241,2      11    9070,7   824,6
   8 FORUM SPORT CENTER               248170,6    92    224675,0  2442,1      26   23495,6   903,7
   9 IL GABBIANO NAPOLI               242224,0   128    242224,0  1892,4       0       0,0       0
  10 D.L.F. LIVORNO                   227747,4   100    219008,0  2190,1      11    8739,4   794,5
  11 CAN BALDESIO                     224382,5   100    219865,0  2198,6       5    4517,5   903,5
  12 CN UISP BOLOGNA                  219473,6    97    217771,0  2245,1       2    1702,6   851,3
  13 GESTISPORT COOP                  209555,3    87    197317,0  2268,0      15   12238,3   815,9
  14 POL.MIMMO FERRITO SSD            208711,8    94    205924,0  2190,7       3    2787,8   929,3
  15 MASTER AICS BRESCIA              202206,3    70    178713,0  2553,0      26   23493,3   903,6
  16 NUOTOPIÙ ACADEMY ASD             199707,2    70    174380,0  2491,1      29   25327,2   873,4
  17 GESTIONE POLIV.  MODUGNO         197480,0    89    191692,0  2153,8       8    5788,0   723,5
  18 AZZURRA RACE TEAM                193939,0    92    193939,0  2108,0       0       0,0       0
  19 NUOTATORI GENOVESI ASD           192689,1    83    183380,0  2209,4      11    9309,1   846,3
  20 DUE PONTI SRL                    182958,4    73    167926,0  2300,4      19   15032,4   791,2
  21 CENTRO NUOTO BASTIA              179995,9    69    168028,0  2435,2      13   11967,9   920,6
  22 D.N. PONTEDERA                   179750,5    78    168704,0  2162,9      14   11046,5   789,0
  23 C.C. ANIENE ASD                  172201,1    69    171261,0  2482,0       1     940,1   940,1
  24 ESTENSE NUOTO CSI                171381,0    79    171381,0  2169,4       0       0,0       0
  25 EMPIRE ROMA SSD                  170404,8    67    159400,0  2379,1      13   11004,8   846,5
  26 NUOVO NUOTO                      161628,4    72    157850,0  2192,4       5    3778,4   755,7
  27 SC TUSCOLANO                     161560,4    68    160640,0  2362,4       1     920,4   920,4
  28 RN SARONNO                       159413,9    70    158681,0  2266,9       1     732,9   732,9
  29 N MODENESI                       159241,1    69    158344,0  2294,8       1     897,1   897,1
  30 BARZANÒ ACQUACLUB SSD            157377,2    74    156525,0  2115,2       1     852,2   852,2

 Totali fascia
 Atleti: 2943
 Staffette: 345
	
Fascia A - 1÷15 atleti
torna su
     Società                                     Atl       P.ind   Media     Stf     P.stf   Media
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 AQUATICA TORINO SSD               48429,3    15     39951,0  2663,4      10    8478,3   847,8
   2 ANDREA DORIA                      41594,6    15     38979,8  2598,7       3    2614,8   871,6
   3 CSI NUOTO OBER FERRARI            37773,2    15     34608,2  2307,2       4    3165,0   791,2
   4 CHIMERA NUOTO 1980                36566,9    15     34720,9  2314,7       2    1846,0   923,0
   5 NOTTOLI NUOTO SSD                 36270,2    15     36270,2  2418,0       0       0,0       0
   6 SISPORT FIAT S.P.A. SSD           36092,6    14     34163,2  2440,2       2    1929,4   964,7
   7 PISCINE DI STRA E VIGONZA         35843,4    15     35843,4  2389,6       0       0,0       0
   8 ACQUA TIME SSD                    34824,5    15     34022,8  2268,2       1     801,7   801,7
   9 CITTÀ SPORT VICENZA SSD           34738,6    14     34738,6  2481,3       0       0,0       0
  10 ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D.         34631,3    15     34631,3  2308,8       0       0,0       0
  11 SCHIO NUOTO SSD                   34601,4    15     34601,4  2306,8       0       0,0       0
  12 TEAM PADOVA ASD                   34509,8    15     32954,2  2196,9       2    1555,6   777,8
  13 S.S.V. BOZEN                      34373,0    15     34373,0  2291,5       0       0,0       0
  14 RARI NANTES BEL POGGIO SS         34234,8    14     31690,3  2263,6       3    2544,5   848,2
  15 ASD 2001 TEAM                     34077,2    15     34077,2  2271,8       0       0,0       0
  16 MERIDIANA NUOTO TARANTO           34057,0    15     34057,0  2270,5       0       0,0       0
  17 NUOTATORI RAVENNATI ASD           33913,1    15     33913,1  2260,9       0       0,0       0
  18 FOLTZER N.                        33876,5    15     33876,5  2258,4       0       0,0       0
  19 SPORTING CLUB NOALE SSD           33144,3    14     33144,3  2367,4       0       0,0       0
  20 PRESIDENT BOLOGNA                 33072,5    15     33072,5  2204,8       0       0,0       0
  21 CSRGRANDA SSD                     33035,6    14     33035,6  2359,7       0       0,0       0
  22 ATHON ASD - AUGUSTA               32711,8    15     32711,8  2180,8       0       0,0       0
  23 FANO +SPORT ASD POL               32367,1    14     31589,1  2256,4       1     778,0   778,0
  24 CONSELVE NUOTO SSD                32303,5    15     32303,5  2153,6       0       0,0       0
  25 SPORT FULL TIME SS                32093,6    14     32093,6  2292,4       0       0,0       0
  26 BUSTO NUOTO AS                    32056,5    12     28803,5  2400,3       4    3253,0   813,2
  27 OASI LAURA VICUNA ASD             32046,8    14     29820,4  2130,0       3    2226,4   742,1
  28 GRUPPO POL.CATANZARO              31982,0    14     29962,0  2140,1       3    2020,0   673,3
  29 TIBIDABO SSD                      31874,9    14     31874,9  2276,8       0       0,0       0
  30 NUOTO UISP 2003                   31807,7    14     31807,7  2272,0       0       0,0       0
  31 ATLANTIDE                         31712,0    14     31712,0  2265,1       0       0,0       0
  32 LIBERTAS SNEF                     31305,9    14     31305,9  2236,1       0       0,0       0
  33 JESOLONUOTO ASD                   31236,0    15     31236,0  2082,4       0       0,0       0
  34 CS ONDA BLU TORVAJANICA           30749,6    14     30749,6  2196,4       0       0,0       0
  35 WATERPOLO MESSINA                 30462,1    15     30462,1  2030,8       0       0,0       0
  36 S.S. GABBIANO S.R.L.              30372,3    12     27950,1  2329,2       3    2422,2   807,4
  37 SPAZIO SPORT ONE ARL              30363,5    14     30363,5  2168,8       0       0,0       0
  38 BONDENO NUOTO 2012 ASD            29033,7    15     29033,7  1935,6       0       0,0       0
  39 NUOTO CASTELLANA ARL SSD          28924,8    14     28924,8  2066,1       0       0,0       0
  40 FAMILA MURI ANTICHI CT            28728,7    13     28728,7  2209,9       0       0,0       0
  41 ON SPORT SESTRI LEVANTE           28424,9    13     28424,9  2186,5       0       0,0       0
  42 MUOVI LECCE SSD                   28207,8    12     28207,8  2350,6       0       0,0       0
  43 ASD ALBA ORIENS - CASANDR         28011,7    13     28011,7  2154,7       0       0,0       0
  44 SAN VITO NUOTO                    27939,0    12     27939,0  2328,2       0       0,0       0
  45 OLBIA NUOTO ASD                   27788,5    12     27788,5  2315,7       0       0,0       0
  46 AS ACQUAZZURRA ATR                27765,1    12     27765,1  2313,8       0       0,0       0
  47 SPORT PALACE ROMA                 27548,2    12     27548,2  2295,7       0       0,0       0
  48 SAVENA NUOTO TEAM A.S.D.          27502,9    12     27502,9  2291,9       0       0,0       0
  49 ATLETI PER CASO ASD               27501,7    12     27501,7  2291,8       0       0,0       0
  50 RARI NANTES APRILIA               27305,8    14     27305,8  1950,4       0       0,0       0
  51 A.GE.P.I. A.S. DIL.               27059,5    13     27059,5  2081,5       0       0,0       0
  52 FIMCO SPORT S.S. DIL              27022,5    14     27022,5  1930,2       0       0,0       0
  53 TENNIS CLUB MATCH BALL            26358,6    11     26358,6  2396,2       0       0,0       0
  54 ASD CLUB L`AQUILA NUOTO           26259,5    11     26259,5  2387,2       0       0,0       0
  55 ENJOY SSD                         26231,8    11     26231,8  2384,7       0       0,0       0
  56 AS SOGEIS                         26222,0    12     26222,0  2185,2       0       0,0       0
  57 POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO         26133,2    12     26133,2  2177,8       0       0,0       0
  58 CORSIA 8 SSD                      25730,0    12     25730,0  2144,2       0       0,0       0
  59 WATERPOLO BARI ASD                25559,3    12     25559,3  2129,9       0       0,0       0
  60 RHODIGIUM NUOTO 2006 SSD          25456,5    11     24628,3  2238,9       1     828,2   828,2
  61 ACCADEMIA SPORTIVA OLBIA          25453,5    12     25453,5  2121,1       0       0,0       0
  62 NUOTATORI RIVAROLESI              25347,7    11     25347,7  2304,3       0       0,0       0
  63 GRUPPO PESCE                      25284,2    12     25284,2  2107,0       0       0,0       0
  64 ASD PISCINA IMPERO                24979,4    12     24979,4  2081,6       0       0,0       0
  65 GENS AQUATICA SAN MARINO          24870,2    12     24072,4  2006,0       1     797,8   797,8
  66 NUOTO SCANDICCI 1982              24608,2    11     24608,2  2237,1       0       0,0       0
  67 LEOSPORT S.C. A R.L.              24547,5    10     24547,5  2454,8       0       0,0       0
  68 REAL CASERTA NUOTO                24256,5    12     23555,9  1963,0       1     700,6   700,6
  69 MARCHE NUOTO                      24124,0    11     23302,1  2118,4       1     821,9   821,9
  70 CS IL GABBIANO PAOLA  SSD         24107,1    11     24107,1  2191,6       0       0,0       0
  71 HEAVEN 2 SSD                      23905,4    11     23905,4  2173,2       0       0,0       0
  72 ONDABLU S.C. A RL                 23892,9    11     23892,9  2172,1       0       0,0       0
  73 MONOPOLI NUOTO ASD                23805,2    12     23805,2  1983,8       0       0,0       0
  74 VIRTUS POGGIBONSI SSD             23614,0    10     22023,4  2202,3       2    1590,6   795,3
  75 SERENISSIMA NUOTO                 23288,0    10     22470,6  2247,1       1     817,4   817,4
  76 XSPORTING SSD                     23185,5    11     23185,5  2107,8       0       0,0       0
  77 SP.NUOTO PEN.SORRENTINA           23132,0    10     23132,0  2313,2       0       0,0       0
  78 VIRIBUS UNITIS                    23079,9    11     23079,9  2098,2       0       0,0       0
  79 MANZIANA ACQUATICA ASD            23016,4    10     21493,4  2149,3       2    1523,0   761,5
  80 AS L. NUOTO GIUNONE               23002,5    10     23002,5  2300,2       0       0,0       0
  81 TEAM NUOTO SIRACUSA ASD           22857,4    11     22857,4  2077,9       0       0,0       0
  82 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD         22788,3    10     22788,3  2278,8       0       0,0       0
  83 G.S.L.                            22506,0    11     22506,0  2046,0       0       0,0       0
  84 CILO SRL SSD                      22348,4    10     22348,4  2234,8       0       0,0       0
  85 CENTRO NUOTO CORTONA              22289,7    10     22289,7  2229,0       0       0,0       0
  86 ASD BLU WATER                     22287,6    11     22287,6  2026,1       0       0,0       0
  87 BERGAMO NUOTO ASD                 22279,9    11     22279,9  2025,4       0       0,0       0
  88 NUOTO MASTER CREMA                22045,0    10     22045,0  2204,5       0       0,0       0
  89 AQUADEMIA ASD                     22012,4    10     22012,4  2201,2       0       0,0       0
  90 CN SUB VILLA ASD                  21860,6    10     21860,6  2186,1       0       0,0       0
  91 ROBUR ET FIDES                    21569,7     9     21569,7  2396,6       0       0,0       0
  92 LA PISCINA CRAWL 2000             21569,1    11     21569,1  1960,8       0       0,0       0
  93 MONTEVERDE SSD                    21477,5    10     21477,5  2147,8       0       0,0       0
  94 AMATORI N SAVONA SCS              21344,3     9     21344,3  2371,6       0       0,0       0
  95 NUOTO CLUB LUGO                   21293,7     9     20444,0  2271,6       1     849,7   849,7
  96 HYDROPOLIS NUOTO ASD              21168,8    10     21168,8  2116,9       0       0,0       0
  97 ABANO NUOTO                       21168,0    10     21168,0  2116,8       0       0,0       0
  98 SKY LINE N                        20970,9     9     20970,9  2330,1       0       0,0       0
  99 COMO N                            20820,6     9     20820,6  2313,4       0       0,0       0
 100 DAILY SPORT ASD                   20802,6     9     20802,6  2311,4       0       0,0       0
 101 VIADANA NUOTO LIBERTAS            20784,7     8     19057,7  2382,2       2    1727,0   863,5
 102 ALL ROUND ASD                     20466,5     9     20466,5  2274,1       0       0,0       0
 103 PIAVE NUOTO AS                    20368,4     9     20368,4  2263,2       0       0,0       0
 104 CC ORTIGIA ASD                    20051,6     9     20051,6  2228,0       0       0,0       0
 105 COOP IL CIGNO                     20040,0     9     20040,0  2226,7       0       0,0       0
 106 NUOTO CLUB SASSUOLO ASD           19989,6     9     19989,6  2221,1       0       0,0       0
 107 RARI NANTES SAVONA SSD            19978,6     9     19978,6  2219,8       0       0,0       0
 108 PROGETTO ACQUA PESCARA AS         19955,4     9     19955,4  2217,3       0       0,0       0
 109 PARCO LIVENZA SRL S.D.            19944,7     9     19944,7  2216,1       0       0,0       0
 110 LIBERTAS THYRUS ASD               19877,0     9     19877,0  2208,6       0       0,0       0
 111 POMIGLIANO S.C.                   19857,1     9     19857,1  2206,3       0       0,0       0
 112 SPORT. C. ROMA ASD                19854,5    10     19854,5  1985,4       0       0,0       0
 113 TIRO A VOLO NUOTO SSD             19833,9     8     19833,9  2479,2       0       0,0       0
 114 DHARMHA SSD                       19776,7    10     19776,7  1977,7       0       0,0       0
 115 ASD NEW WAVE - TORINO             19717,6     8     19717,6  2464,7       0       0,0       0
 116 CHIARI NUOTO                      19601,0     9     19601,0  2177,9       0       0,0       0
 117 ACCADEMIA NUOTO MARINO            19581,1    10     19581,1  1958,1       0       0,0       0
 118 CS SANTA LUCIA FILIPPINI          19473,6     9     19473,6  2163,7       0       0,0       0
 119 FERRATELLA SPORT SRL              19424,3     9     19424,3  2158,3       0       0,0       0
 120 PRATOGRANDE SPORT                 19294,4     8     19294,4  2411,8       0       0,0       0
 121 LAVAGNA 90                        19166,8     9     19166,8  2129,6       0       0,0       0
 122 SENIGALLIA NUOTO A.S.D.           19146,7     8     19146,7  2393,3       0       0,0       0
 123 STRADIVARI NUOTO ASD              19064,5    10     19064,5  1906,4       0       0,0       0
 124 NEW SEVEN SPORT SRL SSD           19028,9    10     19028,9  1902,9       0       0,0       0
 125 BUTTERFLY SSD - MASSA             19010,4     8     19010,4  2376,3       0       0,0       0
 126 NUOTO CLUB VITERBO SSD            18917,3     9     18917,3  2101,9       0       0,0       0
 127 G.S. SAMB 87 A.S.D.               18603,2     8     18603,2  2325,4       0       0,0       0
 128 R.N.CAMOGLI                       18486,4     8     18486,4  2310,8       0       0,0       0
 129 CSI ROMA FLAMINIO                 18311,3     8     17558,9  2194,9       1     752,4   752,4
 130 SETTEFRATI LIBERTAS MN 33         18296,5     8     18296,5  2287,1       0       0,0       0
 131 NUOTO LIFE STYLE                  18286,6     7     18286,6  2612,4       0       0,0       0
 132 NUOTO CLUB BREBBIA ASD            18238,5     9     18238,5  2026,5       0       0,0       0
 133 POL. SANGIULIANESE                18155,0     8     18155,0  2269,4       0       0,0       0
 134 AMATORI NUOTO FOLLONICA           18153,2     8     18153,2  2269,2       0       0,0       0
 135 STELLA MARINA SSD                 18085,7     8     18085,7  2260,7       0       0,0       0
 136 BENFICA PALLANUOTO                18049,5     8     18049,5  2256,2       0       0,0       0
 137 CAN NINO BIXIO                    18018,9     9     18018,9  2002,1       0       0,0       0
 138 FREE TIME ASD                     17952,7     8     17952,7  2244,1       0       0,0       0
 139 SPM SPORT - PAULLO                17750,5     8     17750,5  2218,8       0       0,0       0
 140 OLIMPIA FITNESS SSD               17742,0     8     17742,0  2217,8       0       0,0       0
 141 ACQUA1VILLAGE ASD                 17713,0     8     17713,0  2214,1       0       0,0       0
 142 AUGUSTEA S.C. SSD                 17666,7     8     17666,7  2208,3       0       0,0       0
 143 POL.SPORTEVOLUTION - ASTI         17385,0     7     16466,0  2352,3       1     919,0   919,0
 144 NUOTO LIVORNO SSD                 17325,5     7     17325,5  2475,1       0       0,0       0
 145 AQVASPORT DK SSD                  17137,5     8     17137,5  2142,2       0       0,0       0
 146 PROGETTO LAVORO A GRUPPO          17089,9     8     17089,9  2136,2       0       0,0       0
 147 IL GRILLO                         17059,8     8     17059,8  2132,5       0       0,0       0
 148 AN VALDINIEVOLE                   16963,8     8     16963,8  2120,5       0       0,0       0
 149 LAMBRO NUOTO                      16925,8     8     16925,8  2115,7       0       0,0       0
 150 SPORT & FITNESS SSD               16767,3     8     16767,3  2095,9       0       0,0       0
 151 CSN MONFALCONE ASD                16622,5     7     16622,5  2374,6       0       0,0       0
 152 OLTREMARE ASD - LECCE             16589,3     8     16589,3  2073,7       0       0,0       0
 153 SPORT FACTORY SSD                 16547,0     8     16547,0  2068,4       0       0,0       0
 154 TENNIS CLUB PESCHIERA ASD         16520,6     8     16520,6  2065,1       0       0,0       0
 155 HDUEO SPORT & ANIMAZIONE          16412,2     8     16412,2  2051,5       0       0,0       0
 156 ASD AURAS ISCHIA                  16293,9     8     16293,9  2036,7       0       0,0       0
 157 STELLE MARINE SSD                 16287,3     6     14437,1  2406,2       2    1850,2   925,1
 158 FIN PLUS ARL SSD                  16246,9     8     16246,9  2030,9       0       0,0       0
 159 BARLETTA NUOTO                    16199,5     8     16199,5  2024,9       0       0,0       0
 160 NANTES CLUB MASTER                16181,5     7     16181,5  2311,6       0       0,0       0
 161 ASS.SPORTIVA DINAMIC              16149,2     8     16149,2  2018,6       0       0,0       0
 162 SPORTING CLUB NUOTO NA            16103,7     8     16103,7  2013,0       0       0,0       0
 163 GRUPPO IN FORMA AS                16095,4     8     16095,4  2011,9       0       0,0       0
 164 ACQUAMBIENTE SSD - ROVIGO         15860,6     7     15860,6  2265,8       0       0,0       0
 165 RN TORINO                         15745,2     7     15745,2  2249,3       0       0,0       0
 166 CUDAS ASD                         15694,1     7     15694,1  2242,0       0       0,0       0
 167 GSA SPORTING BENEVENTO            15634,1     8     15634,1  1954,3       0       0,0       0
 168 AP PADANA                         15612,9     7     15612,9  2230,4       0       0,0       0
 169 LACINIA NUOTO                     15587,6     7     15587,6  2226,8       0       0,0       0
 170 SPORTING CLUB VERONA              15547,9     7     15547,9  2221,1       0       0,0       0
 171 ONDA AZZURRA ASD -SCORDIA         15516,5     7     15516,5  2216,6       0       0,0       0
 172 DLF NUOTO RIMINI                  15429,0     6     13900,3  2316,7       2    1528,7   764,4
 173 EDOARDO ANTONELLI 2013 AS         15391,8     7     15391,8  2198,8       0       0,0       0
 174 ASD FORUM JANI                    15104,9     8     15104,9  1888,1       0       0,0       0
 175 MASTERNUOTOFIDENZA ASD            14994,8     7     14994,8  2142,1       0       0,0       0
 176 ASD ACQUACHIARA ATI 2000          14983,2     7     14983,2  2140,5       0       0,0       0
 177 SAN MARINO NUOTO                  14963,3     6     14184,6  2364,1       1     778,7   778,7
 178 CHIAVARI N.                       14949,0     7     14949,0  2135,6       0       0,0       0
 179 DORIA NUOTO 2000 LOANO ASD        14937,5     7     14937,5  2133,9       0       0,0       0
 180 ASD ITALIA MCN - PEDARA           14790,8     7     14790,8  2113,0       0       0,0       0
 181 GRUPPO ATLETICO SPORTIVO          14781,7     7     14781,7  2111,7       0       0,0       0
 182 MS VALENZANO ASD                  14653,4     7     14653,4  2093,3       0       0,0       0
 183 RARI NANTES NUOTO SALERNO         14531,4     7     14531,4  2075,9       0       0,0       0
 184 SIS NUOTO VERONA ASD              14526,4     6     14526,4  2421,1       0       0,0       0
 185 LERICI NUOTO MASTER               14084,0     6     14084,0  2347,3       0       0,0       0
 186 CUS SALERNO ASD                   13961,4     6     13961,4  2326,9       0       0,0       0
 187 GYMNASIUM SSD                     13847,5     7     13847,5  1978,2       0       0,0       0
 188 FONDAZIONE M.BENTEGODI            13838,4     6     13838,4  2306,4       0       0,0       0
 189 H2O SPORT - CAMPOBASSO            13817,7     6     13817,7  2303,0       0       0,0       0
 190 ALBATROS ASD LUMEZZANE            13816,9     6     13816,9  2302,8       0       0,0       0
 191 CAN MINCIO                        13709,9     6     13709,9  2285,0       0       0,0       0
 192 ATLANTIDE S.S.D.                  13680,7     6     13680,7  2280,1       0       0,0       0
 193 SPORTING CLUB ARBIZZANO           13645,4     6     13645,4  2274,2       0       0,0       0
 194 RARI NANTES CAGLIARI              13394,8     6     13394,8  2232,5       0       0,0       0
 195 X - TEAM OLBIA ASD                13390,4     6     13390,4  2231,7       0       0,0       0
 196 AQUARIUS PISCINA CANOSA SSD       13298,6     7     13298,6  1899,8       0       0,0       0
 197 SPORT VILLAGE SSD - PAVIA         13261,4     6     13261,4  2210,2       0       0,0       0
 198 ACQUARE` FRANCIACORTA             13140,9     6     13140,9  2190,2       0       0,0       0
 199 NUOTO CLUB CASTIGLIONE            12996,1     6     12996,1  2166,0       0       0,0       0
 200 FONTE ROMA EUR N                  12984,8     6     12984,8  2164,1       0       0,0       0
 201 NUOTO MONTEFELTRO                 12909,7     6     12909,7  2151,6       0       0,0       0
 202 FRAMAROSSPORT SSD                 12819,7     7     12819,7  1831,4       0       0,0       0
 203 ROMA 2000 SSD                     12750,1     6     12750,1  2125,0       0       0,0       0
 204 DIMENSIONE N VITORCHIANO          12731,2     6     12731,2  2121,9       0       0,0       0
 205 PENTOTARY ACS D                   12595,0     6     12595,0  2099,2       0       0,0       0
 206 RARI NANTES GERBIDO               12592,6     5     12592,6  2518,5       0       0,0       0
 207 AQUATEMPRA SOC.CONSORTILE         12551,2     6     12551,2  2091,9       0       0,0       0
 208 ASS.NE AMICI DEL NUO              12131,5     5     12131,5  2426,3       0       0,0       0
 209 COSERNUOTO ASD                    12126,2     5     12126,2  2425,2       0       0,0       0
 210 SWIMBLU ASD                       12096,7     6     12096,7  2016,1       0       0,0       0
 211 POLISPORTIVA RONCHIVERDI          12091,5     5     10654,1  2130,8       2    1437,4   718,7
 212 PROMONUOTO ASD                    12023,0     6     12023,0  2003,8       0       0,0       0
 213 YELLOW SPORT TEAM ASD             11945,0     5     11945,0  2389,0       0       0,0       0
 214 SWIMMING CLUB QUATTROVENTI        11920,0     6     11920,0  1986,7       0       0,0       0
 215 VIVISPORT POL.UISP FOSSANO        11863,0     5     11863,0  2372,6       0       0,0       0
 216 QUADRIFOGLIO SPORT.CLUB           11822,4     5     11822,4  2364,5       0       0,0       0
 217 AMICI NUOTO RIVA                  11726,3     5     11726,3  2345,3       0       0,0       0
 218 WET LIFE VILLA GUARDIA SSD        11618,9     5     11618,9  2323,8       0       0,0       0
 219 DINAMICA TORINO ASD               11618,6     5     11618,6  2323,7       0       0,0       0
 220 S.FRANCESCO HISTONIUM N.          11600,2     6     11600,2  1933,4       0       0,0       0
 221 UISP NUOTO VALDIMAGRA             11589,1     5     11589,1  2317,8       0       0,0       0
 222 GS VIGILI FUOCO RAVALICO          11584,8     5     11584,8  2317,0       0       0,0       0
 223 VALDAGNO LIBERTAS ASD             11548,2     5     11548,2  2309,6       0       0,0       0
 224 AQAVION ASD - NAPOLI              11548,0     5     11548,0  2309,6       0       0,0       0
 225 APD DELTA                         11503,8     5     11503,8  2300,8       0       0,0       0
 226 CENTRO NUOTO COPPARO              11478,3     5     11478,3  2295,7       0       0,0       0
 227 RN ADRIA MONFALCONE               11339,4     5     11339,4  2267,9       0       0,0       0
 228 IFIT SPORT CENTER ASD             11330,8     5     11330,8  2266,2       0       0,0       0
 229 LECCOLIMPICA NUOTO                11274,0     5     11274,0  2254,8       0       0,0       0
 230 RN ACQUATICA NUORO                11258,1     5     11258,1  2251,6       0       0,0       0
 231 NEW SWIM                          11233,4     5     11233,4  2246,7       0       0,0       0
 232 AMAT.NUOTO CASALE SCODIA          11201,6     6     11201,6  1866,9       0       0,0       0
 233 NUOTO PIOMBINO                    10962,7     5     10962,7  2192,5       0       0,0       0
 234 POL. UISP RIVER BORGARO           10896,8     5     10896,8  2179,4       0       0,0       0
 235 GESTIONI NUOTO SSD SRL            10874,1     5     10874,1  2174,8       0       0,0       0
 236 SYNTHESIS NUOTO ASD               10466,1     5     10466,1  2093,2       0       0,0       0
 237 ARIA SPORT S.S.D.                 10255,5     5     10255,5  2051,1       0       0,0       0
 238 P.S.C. CATANIA                    10053,4     4     10053,4  2513,4       0       0,0       0
 239 PROMOSPORT SSD                     9893,6     5      9893,6  1978,7       0       0,0       0
 240 FLIPPER NUOTO - MOLA               9795,9     5      9795,9  1959,2       0       0,0       0
 241 IL DELFINO SPOLETO                 9640,3     4      9640,3  2410,1       0       0,0       0
 242 CLUB NUOTO RIETI ASD               9469,8     4      9469,8  2367,4       0       0,0       0
 243 UNIONE NUOTO FRIULI                9401,2     4      9401,2  2350,3       0       0,0       0
 244 FREETIME S.C. SRL                  9394,0     4      9394,0  2348,5       0       0,0       0
 245 SS PARTENOPE NUOTO                 9366,0     4      9366,0  2341,5       0       0,0       0
 246 COUNTRY SPORT AVELLINO SP          9270,4     5      9270,4  1854,1       0       0,0       0
 247 NUOTO CENTER FORLI`                9256,9     4      9256,9  2314,2       0       0,0       0
 248 ACCADEMIA DI SALVAMENTO            9238,3     4      9238,3  2309,6       0       0,0       0
 249 CENTRO NUOTO BRINDISI              9216,4     5      9216,4  1843,3       0       0,0       0
 250 DISC.SPORT.BELLE ARTI SS           9038,3     4      9038,3  2259,6       0       0,0       0
 251 ARONA ACTIVE ASD                   9030,0     4      9030,0  2257,5       0       0,0       0
 252 BOLZANO NUOTO                      8892,1     4      8892,1  2223,0       0       0,0       0
 253 OLIMPIC SWIM PRO                   8874,8     4      8874,8  2218,7       0       0,0       0
 254 UMBRIA NUOTO ASD                   8787,6     4      8787,6  2196,9       0       0,0       0
 255 RARI NANTES TERAMO                 8718,7     4      8718,7  2179,7       0       0,0       0
 256 AS MERANO                          8699,4     4      8699,4  2174,8       0       0,0       0
 257 POL. DELFINIA ASD                  8477,0     4      8477,0  2119,2       0       0,0       0
 258 RARI NANTES CREMA ASD              8376,9     4      8376,9  2094,2       0       0,0       0
 259 ALL TOGETHER COOP.SOC.             8376,5     4      8376,5  2094,1       0       0,0       0
 260 CLODIA PISCINA FITNESS             8375,0     4      8375,0  2093,8       0       0,0       0
 261 NUOTOMANIA ASD                     8370,2     4      8370,2  2092,6       0       0,0       0
 262 LERICI SPORT                       8353,1     4      8353,1  2088,3       0       0,0       0
 263 GREVE NUOTO ASD                    8170,9     4      8170,9  2042,7       0       0,0       0
 264 CAVASPORTS ASD                     8114,9     4      8114,9  2028,7       0       0,0       0
 265 SICILIA NUOTO ASD                  8085,3     4      8085,3  2021,3       0       0,0       0
 266 SPORT TEAM 2000 - FIUGGI           8083,6     4      8083,6  2020,9       0       0,0       0
 267 VIGOR NUOTO BRINDISI ASD           8069,5     4      8069,5  2017,4       0       0,0       0
 268 RARI NANTES ALBANO SSD             7961,5     3      7090,9  2363,6       1     870,6   870,6
 269 NUOTO MEDITERRANEO ASD             7848,1     5      7848,1  1569,6       0       0,0       0
 270 ALBATROS                           7831,2     3      7831,2  2610,4       0       0,0       0
 271 CLUB WASKEN BOYS                   7776,8     3      7776,8  2592,3       0       0,0       0
 272 VILLAGE SSD - CERVETERI            7674,7     4      7674,7  1918,7       0       0,0       0
 273 SPORTIVA NUOTO GROSS               7639,0     3      7639,0  2546,3       0       0,0       0
 274 POLISPORTIVA IUSM ASD              7605,7     3      7605,7  2535,2       0       0,0       0
 275 CUS CASSINO ASD                    7469,9     3      7469,9  2490,0       0       0,0       0
 276 CENTRO NUOTO TEZZE                 7286,0     3      7286,0  2428,7       0       0,0       0
 277 MILLENNIUM ASD                     7233,7     3      7233,7  2411,2       0       0,0       0
 278 CREDARO CS B                       7083,4     3      7083,4  2361,1       0       0,0       0
