Supermaster F - Anno 2022 Supermaster M - Anno 2022
 
chiudi
 
Categoria : M25                     Gare        Sup      Iron
 
COLOMBI  SHARON                        8    4650,71   7343,09 
CHITI  ELEONORA                        8    4636,55   7274,21 
TOSTO  LIDIA                           8    4594,94   7097,82 
FRISONI  ILENIA                        8    4594,17   7244,46 
Zenoni  Miriam                         8    4579,77   7188,60 
MALANDRUCCO  GIORGIA                   6    4570,75   5420,01 
PANZIERA  FRANCESCA                    7    4536,71   6254,54 
MAPELLI  MARTA                         7    4529,43   6210,21 
ARMINI  MICHELA                        6    4529,15   5310,28 
BASSO  BENEDETTA                       8    4527,59   7102,07 
CERIANI  FRANCESCA                     7    4507,79   6239,83 
FUCINI  CHIARA                         8    4503,90   7044,51 
Figini  Eliana                         7    4499,64   6227,66 
Esposito  Simona                       5    4493,33   4493,33 
DI CAPUA  GIULIA                      12    4441,95  10418,80 
PODESTA`  ALICE                        8    4426,12   6990,81 
LICATA  LISA                           5    4424,36   4424,36 
NICOLETTO  SILVIA                      5    4403,52   4403,52 
BENTIVOGLIO  VALERIA                   8    4395,34   6854,22 
VERIANI  FRANCESCA ROMANA              6    4384,95   5241,44 
Targhini  Deborah                      7    4384,42   6064,37 
TROVARELLI  VALENTINA                  6    4369,92   5216,66 
POZZOLI  ALESSIA                       5    4367,83   4367,83 
SILVESTRI  GIULIA                      7    4362,64   6010,46 
VARINI  ERICA                          5    4355,36   4355,36 
MANICARDI  VERONICA                    9    4351,71   7613,16 
BORRELLI  FLAVIA                       5    4331,73   4331,73 
Scita  Debora                          6    4316,35   5103,64 
MONTORO  GIORGIA                       7    4305,17   5960,21 
RONCHINI  GIADA                        7    4296,27   5969,67 
COGO  MICHELA                          8    4291,85   6759,99 
PEDERIVA  NADIA                        7    4290,66   5913,76 
Delli Guanti  Lara                     5    4284,19   4284,19 
MONACCHIA  TOSCA                       6    4274,40   5082,65 
Ragatzu  Martina                       5    4256,14   4256,14 
STEFANI  FEDERICA                      5    4248,96   4248,96 
Cencetti  Ylenia                       5    4219,25   4219,25 
VENTURINI  IRENE                       6    4216,17   5035,89 
Vettori  Camilla                       5    4214,21   4214,21 
FRANZINI GABRIELLI  SARA               5    4204,60   4204,60 
BARIN  GIULIA                          5    4202,64   4202,64 
FERLENGHI  MARIANNA                    6    4200,33   4986,19 
FALASCONI  MARIA BEATRICE              5    4195,88   4195,88 
FABIANO  FLAVIA                        6    4192,99   4961,58 
MENSA  GIULIA                          5    4191,11   4191,11 
Gavagna  Veronica                      7    4182,94   5724,87 
SOLDINI  SARA                          9    4177,95   7403,36 
Andreoni  Giulia                       5    4167,88   4167,88 
GUALTIERI  GIULIA                      6    4163,91   4902,01 
ALESSANDRINI  GIORGIA                  5    4148,59   4148,59 
Ieraci  Jessica                        6    4147,37   4923,35 
GALEOTTI  CHIARA                       5    4132,00   4132,00 
BUGANI  BENEDETTA                      6    4122,02   4896,10 
BERTUCCI  CRISTINA                     5    4112,42   4112,42 
PERERA  MARTINA                        5    4110,83   4110,83 
Corsetti  Eleonora                     6    4100,15   4893,72 
BASSANELLI  ELISA                      7    4092,50   5678,45 
PERSICO  DEBORAH                       8    4086,16   6400,26 
Valdata  Carlotta                     18    4084,59  14212,60 
AGOSTINO  CLARA                        5    4081,50   4081,50 
TARTAGLIA  CAMILLA                     6    4077,37   4790,73 
DENTIS  LILIANA                        7    4075,67   5641,52 
CHINO  GIADA                           6    4072,94   4868,54 
Bonora  Martina                        6    4069,07   4846,85 
Massullo  Federica                     5    4067,92   4067,92 
SCHIAVONE  MARIANNA                    6    4061,11   4820,80 
FIORINI  SIMONA                        6    4057,75   4805,40 
CERCHIER  CAMILLA BRUNA                6    4057,52   4817,70 
TULUMELLO  CLAUDIA                     7    4053,58   5547,57 
ANSELMI  MARTINA                       8    4051,36   6321,08 
MAIOLI  VIOLA                          5    4048,52   4048,52 
URLINI  CATERINA                       5    4044,47   4044,47 
FONTANA  GIORGIA                       5    4043,42   4043,42 
D`ANDREA  SARA                         9    4040,78   7082,15 
IPPOLITI  GIORGIA                      5    4005,04   4005,04 
DIQUATTRO  MARTINA                     5    4002,25   4002,25 
BARGIGGIA  GIULIA                      6    3972,57   4708,31 
CASTIGLIONI  GAIA                      6    3951,45   4729,96 
Brisotto  Alice                       14    3950,58  10632,00 
Gaspari  Samantha                      6    3947,04   4696,47 
VISMARA  ALESSANDRA MIRELLA L          8    3932,22   6220,72 
UBALDESCHI  GIULIA                     7    3923,80   5287,73 
Macchi  Giorgia                        5    3919,61   3919,61 
BIGIOGGERO  GIORGIA                    5    3917,97   3917,97 
ZAMBELLI  CLAUDIA                      5    3917,46   3917,46 
LONARDINI  CRISTINA                    5    3909,50   3909,50 
IODICE  VIVIANA                        5    3905,08   3905,08 
BOSCHETTI  SOFIA                       6    3894,29   4647,97 
Merli  Rossana                         6    3885,49   4616,11 
CAPPELLA  GIORGIA                      5    3884,80   3884,80 
CASUCCI  TANIA                         5    3876,71   3876,71 
Bortot  Giulia                         5    3873,79   3873,79 
Giangolini  Martina                    8    3868,19   6083,99 
FERRANDO  MARTINA                      5    3843,52   3843,52 
CERIONI  VERONICA                      5    3842,85   3842,85 
BALBONI  IRENE                         5    3838,58   3838,58 
PRONZATO  GIULIA                       5    3796,38   3796,38 
SCHINGARO  VALERIA                     5    3794,64   3794,64 
MARCHESINI  ALESSIA                    6    3791,58   4479,75 
Solesin  Camilla Lucrezia              5    3783,20   3783,20 
BUOSI  FRANCESCA                       5    3774,21   3774,21 
BARUCCA  LUCIA                         5    3772,97   3772,97 
Orlandi  Martina                       5    3768,30   3768,30 
Borghetto  Giulia                      5    3738,70   3738,70 
DE BONA  GIULIA                        5    3738,62   3738,62 
BERLESE  CHIARA                        5    3732,14   3732,14 
DRAGHI  FRANCESCA                      6    3722,37   4426,59 
CONTI  SILVIA                          6    3702,99   4364,58 
BACCHI  FRANCESCA                      5    3693,94   3693,94 
CASTAGNEDI  FEDERICA                   5    3683,63   3683,63 
Gabbanoto  Alessia                     5    3664,70   3664,70 
MELONI  CLAUDIA                        6    3626,24   4327,65 
DAL FERRO  GAIA                        5    3601,03   3601,03 
Cavallini  Eleonora                    5    3565,54   3565,54 
MARRONE  MORENA                        5    3523,06   3523,06 
COLOMBO  MARTINA                       5    3500,04   3500,04 
Laghetti  Serena                       5    3423,61   3423,61 
DAL BIANCO  BENEDETTA                  5    3411,58   3411,58 
Caimi  Giulia                          6    3404,89   4020,10 
Ubaldi  Ilaria                         6    3381,30   3990,98 
GROSSO  FRANCESCA                     11    3348,78   6954,78 
Gehrke  Alessandra                     5    3005,66   3005,66 
 
Categoria : M30                     Gare        Sup      Iron
 
NERI  VERONICA                         5    4787,82   4787,82 
GUARESCHI  MARTINA                     5    4688,45   4688,45 
Rotondi  Sara                          5    4647,36   4647,36 
Chiti  Stefania                        7    4582,73   6301,17 
Preda  Silvia                          8    4563,23   7161,10 
RAVAROTTO  MARTINA                     6    4558,73   5418,88 
DI GIOVANNI  MARZIA                    9    4549,31   8074,77 
TOSCANI  SONIA                         5    4541,24   4541,24 
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG         8    4528,02   7194,79 
Barcellona  Beatrice                   5    4527,01   4527,01 
GALEOTTI  VERONICA                     9    4490,27   7948,05 
Frulla  Alessandra                     8    4472,38   7005,14 
Facco  Dora                            6    4464,57   5319,95 
DAL SOGLIO  ANNIKA                     6    4464,31   5293,78 
Gualandi  Chiara                      10    4459,41   8694,34 
NUTI  LAURA                           18    4453,24  15424,30 
VECCHIATTINI  GRETA                    6    4443,44   5311,14 
PASTORE  GIULIA                        9    4441,07   7923,35 
BUCA  LAURA                            5    4404,36   4404,36 
FARINA  GIULIA                         6    4389,24   5202,89 
Marussich  Gilda                       5    4371,38   4371,38 
SALERNO  GIOVANNA                      5    4339,11   4339,11 
Nicolini  Ambra                        5    4324,51   4324,51 
MARTORANA  SIMONA                     18    4307,62  14924,40 
DI SABATINO  FRANCESCA                 5    4282,89   4282,89 
BOZZATO  LAURA                         8    4252,92   6599,00 
ABBONDANZA  FLAVIA                     7    4252,21   5861,05 
Lentini  Marika                        5    4230,40   4230,40 
PERIN  MARTINA                         6    4217,15   5028,92 
Penzo  Melinda                         5    4211,01   4211,01 
GIULIANI  EVA                          6    4209,41   5025,28 
DI GIOVANNANTONIO  ANTONIETTA          5    4201,41   4201,41 
MAZZILLI  SILVIA GEMMA                 5    4192,62   4192,62 
CASTRONOVO  ARIANNA                    8    4175,48   6580,47 
Buosi  Silvia                          8    4175,07   6546,61 
MICHELON  JESSICA                      5    4171,78   4171,78 
Barisone  Greta                        7    4168,99   5751,93 
TOMASONI  MARIAPAOLA                   7    4144,77   5652,32 
NARDIN  BARBARA                        7    4108,60   5663,16 
MONEY  LAURA                           5    4106,72   4106,72 
PANZETTI  NAILA                       18    4101,43  13961,30 
GROPPI  JESSICA                        8    4056,16   6273,51 
BONIZZONI  GRETA                       5    4051,39   4051,39 
Medini  Laura                          5    4050,67   4050,67 
Marzaro  Loredana                      5    4048,64   4048,64 
VANNUCCI  ELEONORA                     5    4046,02   4046,02 
PASCUCCI  ELENA                        7    4039,26   5441,75 
Citterio  Eleonora                     6    4016,21   4742,90 
BELLORA  VALERIA MARIA                 5    4013,14   4013,14 
TORTORA  SARA                          6    4004,10   4772,70 
BEVERE  MARIA TERESA                   5    3986,92   3986,92 
GROPPI  STEFANIA                       7    3980,38   5488,85 
CENCETTI  ELENA                        5    3970,55   3970,55 
CARUSO  MARTINA                        6    3967,07   4706,81 
ATZORI  SABRINA                        7    3954,35   5487,91 
FABRINI  GIULIA                        5    3933,09   3933,09 
FERRARIS  CHIARA                       6    3924,54   4649,63 
MANCINI  ELISA                        12    3919,27   9191,26 
CACCIA  FRANCESCA                      5    3911,38   3911,38 
LA GRECA  FABRIZIA                     8    3897,20   6136,83 
SECCI  FRANCESCA                       7    3882,99   5347,44 
FIORILE  MARTINA                       5    3859,29   3859,29 
VERNA  VERONICA                        5    3855,24   3855,24 
RUBINO  MICHELA                        5    3854,49   3854,49 
Borghesi  India                        6    3852,42   4571,81 
Sandrini  Veronica Giulia Lill         8    3819,26   6023,07 
ROMANI  ELEONORA                       6    3805,16   4541,03 
GELLI  ELISA                           6    3787,54   4503,16 
TERRIBILE  ELISA                      10    3783,24   7316,00 
COCILOVO  FEDERICA                     7    3782,24   5238,97 
CUCCHETTI  VALENTINA                   5    3774,28   3774,28 
MARRAS  MARTINA                        5    3720,96   3720,96 
Gianotti  Martina Miriam               5    3718,68   3718,68 
Ripamonti  Martina                     5    3716,32   3716,32 
MAGGI  LORENZA                         6    3710,02   4415,25 
Mantovani  Irene                       8    3706,71   5864,44 
VILLA  CHIARA                          5    3672,14   3672,14 
Samassa  Anna                          5    3664,34   3664,34 
Blini  Letizia Maria Luisa             9    3658,00   6428,23 
FINOTTI  NADIA                         5    3645,28   3645,28 
BRIGATO  ANNALISA                      5    3626,90   3626,90 
Baldi  Giorgia                        13    3611,02   9048,93 
GAUDENZI  MARTINA                      6    3604,29   4282,39 
PATRUNO  ELEONORA                      5    3590,53   3590,53 
MONTRONE  ANNA                         7    3584,99   4951,45 
De Bianchi  Valentina                  6    3578,25   4279,92 
VECCHIONE  GIULIA MARIA                6    3572,00   4255,93 
Silvestrini  Mariachiara               6    3566,51   4187,21 
Bucaletti  Elisabetta                  6    3550,95   4206,23 
Selmo  Martina                         5    3540,86   3540,86 
CASTELLI  SILVIA                       7    3518,93   4874,68 
Parodi  Giulia                         5    3496,50   3496,50 
AGAZZI  ROBERTA                        5    3492,12   3492,12 
VITALI  ELISABETTA                     6    3443,07   4058,23 
BERNARDI  TEODORA                      6    3428,01   4067,19 
SOMASCHI  CECILIA                      8    3426,67   5309,08 
BOCCUNI  ELIANA                        5    3389,70   3389,70 
ANTONIOTTI  CLAUDIA                    5    3380,46   3380,46 
Ferrarini  Eleonora                    8    3370,68   5216,36 
Belcamino  Prisca                      5    3237,57   3237,57 
Tufilli  Chiara                        6    3231,97   3824,01 
Urbanelli  Elena                       5    2970,97   2970,97 
 
Categoria : M35                     Gare        Sup      Iron
 
PICCARDO  ELENA                        6    4736,27   5627,39 
SPICOLA  TANIA                         5    4676,20   4676,20 
CALECA  RENATA                         6    4659,15   5550,40 
MAFFEIS  ILARIA                        9    4625,61   8192,24 
SANTINI  FRANCESCA                     8    4603,83   7284,79 
MANENTI  FEDERICA                      6    4590,14   5468,69 
Lo Sicco  Stefania                     5    4588,93   4588,93 
Ventisette  Giulia                    18    4505,45  15375,70 
MARMO  VALERIA                         7    4458,08   6081,06 
FUCINI  GIULIA                         5    4455,47   4455,47 
LA VECCHIA  MARZIA                     5    4446,56   4446,56 
CALCABRINI  CARLA                      8    4444,29   6902,15 
DANIELI  STEFANIA                      6    4388,30   5247,28 
CEREDA  ELENA                          6    4352,72   5173,09 
BENETTON  MARTINA                      6    4337,62   5158,54 
Pumilia  Eleonora                      6    4332,28   5115,90 
Gecheva  Mariya Hristova               6    4303,17   5144,95 
COGO  MARTINA GAIA                     6    4297,20   5128,57 
MERLO  DEBORAH                         8    4294,34   6650,23 
ESPOSITO  SIMONA                       7    4275,99   5859,24 
BIANCHI  VERONICA                      8    4265,92   6698,43 
SCALONI  VIOLA                        10    4228,64   8269,54 
CORIANI  ANNA                          6    4208,67   5012,37 
SCENDRATE  VALENTINA                   7    4199,92   5759,25 
PALUMBO  CHIARA                        5    4177,61   4177,61 
GULLOTTA  FABRIZIA ROMANA              5    4144,30   4144,30 
Corbella  Alice                        5    4129,29   4129,29 
CORBANI  FEDERICA                      6    4118,54   4901,71 
MORRA  VALERIA                         8    4081,59   6435,20 
BECCI  FEDERICA                        9    4076,90   7128,95 
SILVESTRI  GABRIELLA                   6    4061,40   4837,83 
SINI  LAURA                            6    4046,45   4750,86 
DEL PRIORE  CARLOTTA                  10    4035,81   7922,95 
Partigiani  Simona                     5    4021,68   4021,68 
Fogliacco  Eleonora                    6    4015,82   4783,99 
TOMASINI  BEATRICE                     5    3994,18   3994,18 
BOSIO  GRETA                          10    3987,30   7764,92 
PASCU  CARINA XENIA                    6    3987,09   4696,31 
Zaccaria  Antonella                    6    3966,80   4718,60 
Valenza  Sonia                         8    3928,47   6168,84 
FEDUZI  ALESSANDRA                     5    3924,13   3924,13 
GARAVAGLIA  ALICE                      5    3884,19   3884,19 
MURA  ELENA                            5    3851,52   3851,52 
RAMUNDO  MARISA                        6    3836,46   4502,58 
Pesce  Silvia                          9    3826,34   6539,66 
Pillai  Veronica                       7    3812,39   5174,91 
CIMINI  ROBERTA                        5    3804,07   3804,07 
IMPERIALI  VALENTINA                   9    3791,63   6624,93 
VIGNATI  CRISTINA ANNA                 5    3762,87   3762,87 
LONGO  SARA ANDREA                     5    3755,47   3755,47 
DA RE  ALICE                           6    3738,37   4430,66 
CISOTTO  GLORIA                        5    3729,19   3729,19 
MAGISTRONI  LAURA                      6    3708,74   4413,12 
PAPALINI  OTTAVIA                      5    3671,72   3671,72 
MARCATO  MARTA                         5    3653,35   3653,35 
Radaelli  Elisa                        5    3633,00   3633,00 
Lopez  Ines                            5    3618,58   3618,58 
Pozzobon  Elisa                        6    3611,56   4320,00 
OLIVIERI  ELISA                        6    3589,22   4257,31 
GUMIERO  ASTRID                        5    3568,14   3568,14 
GASTALDI  FRANCESCA                    7    3517,35   4781,20 
GARDELLA  ELENA                        7    3501,98   4658,53 
CERMARIA  VIRGINIA                     5    3485,06   3485,06 
GRECO  VALERIA                         5    3474,32   3474,32 
LASORSA  MARIELLA                      5    3453,26   3453,26 
DE ROSA  ANGELA                        5    3447,25   3447,25 
MASSERA  LISA                          5    3441,09   3441,09 
SCHIAVON  LETIZIA                      6    3433,17   4079,30 
MAZZOLENI  ELISA                      10    3425,07   6470,01 
Lanteri  Roberta                       5    3416,70   3416,70 
COZZI  SILVIA                          6    3384,41   3972,64 
Gori  Serena                           5    3341,85   3341,85 
GLODER  CHIARA                         5    3302,10   3302,10 
Ferrara  Irene                         6    3294,19   3903,03 
Buonomo  Roberta                       5    3215,24   3215,24 
COLUCCI  MONICA                        9    3174,49   5578,12 
DE GIORGI  ELENA                       6    3162,97   3734,98 
Angelici Horecki  Valentina            6    3136,94   3736,17 
ALBERTI  MARTINA                       5    3089,00   3089,00 
BENEDETTI  MONIA                       5    3055,67   3055,67 
FRANGELLA  CLAUDIA                     5    3004,56   3004,56 
CASADEI  KARIN                         5    3002,36   3002,36 
ERRICO  ERICA                          5    2943,02   2943,02 
 
Categoria : M40                     Gare        Sup      Iron
 
BUSSOTTI  LUCIA                        8    4707,95   7435,80 
ALFONSI  SARA                          7    4645,20   6429,15 
Baravalle  Simona                      9    4563,85   8067,30 
Lugano  Valentina                     18    4557,56  15123,30 
GRELLONI  MARA                         6    4515,41   5380,62 
GELSOMINI  LETIZIA                     6    4491,68   5340,77 
Cracco  Sara                           5    4467,56   4467,56 
RIGAULT DE LA LONGRAIS  ROBERT         5    4448,44   4448,44 
BABIC  ROBERTA                         8    4416,96   6902,78 
Chillemi  Annamaria                    9    4390,93   7744,07 
PUCCIANTI  ANNA                        6    4345,13   5168,21 
RASMUSSEN  METTE KJEMPFF               6    4334,57   5159,20 
Marchesi  Silvia                       7    4330,27   5990,71 
MONACI  MARTA                          6    4317,43   5169,07 
Garelli  Aurora Maria Cristina        12    4294,81   9970,39 
Le Grottaglie  Manuela                 5    4293,96   4293,96 
Riva  Francesca                        5    4259,94   4259,94 
TAGLIAVENTI  ELEONORA                  5    4247,57   4247,57 
BONACCI  FRANCESCA                     5    4227,10   4227,10 
PERUZZI  ELENA                         8    4226,80   6431,59 
SECHI  RACHELE                        18    4215,35  14572,10 
BURELLI  PAMELA                        8    4193,11   6562,20 
Rinaldi  Alessandra                    5    4187,15   4187,15 
ARGENTIERI  MARIA PIA                  6    4168,57   4894,44 
MAGGI  SILVIA                          5    4137,87   4137,87 
GIALLONARDO  SARA                      6    4133,86   4915,32 
CACCAMO  CHIARA                        8    4127,68   6316,21 
COLOMBI  LUCIA                         5    4086,79   4086,79 
QUADRELLI  SARA                        8    4083,74   6432,05 
MENEGATTI  ANNALISA                    9    4081,39   7101,34 
BESANA  SAMUELA                        7    4070,18   5597,08 
ZAGO  BEATRICE                         6    4068,22   4800,15 
DAMIANO  CRISTINA                      5    4065,49   4065,49 
ABENAVOLI  SUSANNA                     5    4059,34   4059,34 
CIGNA  STEFANIA                        6    4056,12   4825,64 
Torri  Scilla                          5    4030,01   4030,01 
Manzo  Anna                            6    4018,83   4765,29 
MASCIOLI  AMELIA                       5    4017,54   4017,54 
Ferri  Vanina                          7    3998,76   5568,06 
LODDO  VALERIA                         7    3950,82   5405,43 
BLASI  MICHELA                         6    3897,63   4587,86 
Bianchi  Samantha                      5    3896,40   3896,40 
NUGNES  GILEMMA                        7    3887,71   5383,00 
MASIA  STEFANIA                        6    3869,16   4623,70 
ZAIA  FRANCESCA                        7    3843,53   5271,90 
Abbatantuono  Valentina                5    3836,70   3836,70 
Terestyenyi  Tunde                     7    3819,20   5166,08 
BERGONZINI  SARA                       5    3809,17   3809,17 
PASTORE  SERENA                        5    3802,29   3802,29 
GRASSI  NICOLETTA                      9    3772,15   6614,74 
AURIEMMA  ALESSANDRA                   6    3760,30   4491,96 
TUDURACHI  CARMEN MARIA                6    3746,80   4411,68 
Mannori  Sue-Ellen                     9    3704,07   6388,08 
Fasce  Simona                          7    3700,44   5055,68 
PIZZIN  VALENTINA                      5    3693,58   3693,58 
FERRAMOLA  CLELIA                      5    3664,09   3664,09 
MORACCI  ILENIA                        5    3625,77   3625,77 
DI STEFANO  ROBERTA                    5    3613,71   3613,71 
CATANZARITI  LUANA                     6    3581,10   4281,10 
DI GIORGIO  MARIA ROSARIA              5    3572,93   3572,93 
FIORE  CECILIA                         5    3568,93   3568,93 
DOTTO  ANNA                            8    3543,04   5563,85 
Pedditzi  Daniela                      5    3522,85   3522,85 
DE ANGELIS  SIMONA                     6    3522,42   4156,22 
VINCENZI  SARA                         6    3518,38   4152,52 
MAROCCHI  ROSSELLA                     5    3500,22   3500,22 
DE SIMONE  SARA                        5    3487,98   3487,98 
AYZENBERG  EKATERINA                   7    3480,08   4756,04 
BRIUGLIA  ANGELA                       6    3437,84   4038,25 
NETTIS  PATRIZIA                       7    3426,02   4705,11 
BRESSAN  ELISA                         5    3424,76   3424,76 
MOTTA  BARBARA MARIA                   7    3420,01   4684,79 
RAPAZZETTI  CLAUDIA                    5    3404,89   3404,89 
STRANIERO  VALENTINA CLARA             7    3402,60   4681,65 
BELLONI  MARA                          5    3390,86   3390,86 
LUCCHESI  ALESSIA                      5    3389,21   3389,21 
MARINO  SARA                           6    3388,39   4039,98 
Migliorini  Francesca                  5    3386,73   3386,73 
Possamai  Irene                        6    3337,51   3917,56 
Avallone  Francesca                    5    3335,85   3335,85 
LIGUORO  ROSA                          5    3317,78   3317,78 
Proietti Muzi  Valentina               5    3295,65   3295,65 
FARCI  SAVINA                          5    3295,16   3295,16 
D`alberto  Lara                        6    3288,82   3940,75 
Valdes  Francesca                      5    3280,67   3280,67 
Boscolo Bariga  Sabrina                5    3272,70   3272,70 
CHIARI  SILVIA                         5    3272,03   3272,03 
MAINARDI  CHIARA                       7    3256,53   4411,41 
SIMEONE  VALERIA                       5    3234,55   3234,55 
CANALE  CHIARA                         8    3212,79   5018,02 
ARDIZZONE  ALESSIA ISABEL              6    3211,41   3788,88 
Legena  Giulia                         5    3200,69   3200,69 
Dionisi  Tamara                        5    3200,48   3200,48 
NEGRI  ALESSANDRA                      8    3135,68   4906,59 
BARBIERI  ELISA                        6    2902,59   3443,35 
Meloni  Elena                          5    2890,12   2890,12 
PARODI  MARTA                          6    2758,59   3288,69 
PUGLIESE  DANIELA                      5    2753,68   2753,68 
Mazzilli  Michela Wanda Maria          6    2640,17   3071,08 
 
Categoria : M45                     Gare        Sup      Iron
 
PAPANDREA  TIZIANA                     8    4948,98   7794,67 
BORIO  PATRIZIA                        9    4730,60   8390,23 
BORRELLO  CLIZIA                      14    4563,78  12426,10 
VECCHIO  CONSUELO                      6    4535,10   5408,58 
Fieni  Alessia                         6    4415,67   5179,42 
Calvillo  Emanuela                     6    4341,78   5173,72 
Angelini  Valeria                      6    4340,10   5182,88 
CASELLA  BARBARA                       5    4331,75   4331,75 
DEGRASSI  ROMINA                       6    4330,70   5122,32 
NOVEMBRE  SARA                         5    4326,96   4326,96 
BRUSADELLI  PAOLA                      8    4322,16   6855,10 
Rogora  Rosella                        6    4315,62   5144,88 
GIORDO  MARIA PAOLA                    6    4312,73   5148,44 
Robbiati  Alessandra                   9    4300,86   7504,70 
Tava  Francesca Federica               7    4283,93   5851,06 
MANERA  LAURA GIOVANNA                 7    4277,35   5872,99 
ZURLINI  CHIARA                        7    4266,08   5842,06 
CICERI  LARA                           7    4250,81   5858,07 
RIGON  ELENA                           5    4235,39   4235,39 
NEGRI  VALENTINA                       6    4206,76   4962,08 
BENEDET  ROBERTA                       6    4143,35   4947,10 
GUIDI  LICIA                           5    4130,61   4130,61 
Mondino  Laura                        10    4118,06   8081,50 
SARTORI  FRANCESCA                     5    4116,83   4116,83 
METELLIANO  STEFANIA                   6    4114,78   4905,77 
SANTINI  FEDERICA                      5    4103,17   4103,17 
MICCHELINI  BARBARA                    5    4096,91   4096,91 
COGONI  MARA                           7    4084,62   5657,46 
Piermarini  Daniela                    8    4077,05   6359,56 
GALAFFI  CARLOTTA                      7    4065,18   5586,48 
BIANCHIN  GIORGIA                      5    4042,13   4042,13 
CORRADINI  MILA                        5    4024,55   4024,55 
Stefanucci  Vania                      5    3993,37   3993,37 
GATTI  ELEONORA                        6    3975,97   4714,95 
PUCCI  GIADA                           5    3959,78   3959,78 
De Paoli  Petra                        5    3957,33   3957,33 
Cantu`  Chiara                         5    3945,92   3945,92 
FAVA  BARBARA                          6    3930,49   4671,09 
BORGONOVO  PAOLA                       5    3924,82   3924,82 
Lazzarini  Jessica                     6    3920,61   4616,12 
Vattuone  Barbara                      6    3906,28   4653,57 
ANDREULA  MARIA ELENA                  5    3882,48   3882,48 
CASERTA  ALESSIA                       6    3849,21   4595,58 
Cutrona  Tiziana                       5    3832,08   3832,08 
FERRARINI  BARBARA                     6    3779,26   4510,45 
MECCA  SILVIA                          7    3756,51   5192,84 
DI BARTOLOMEO  AZZURRA                 7    3751,14   5154,78 
Basciani  Romina                       6    3730,46   4397,89 
AGUS  VIVIANA                          6    3727,33   4417,94 
CARAPELLUCCI  CHIARA                  18    3725,22  12153,70 
FERRARI  SABRINA ADELE                 9    3723,59   6460,50 
LA VIA  VANESSA                        5    3712,96   3712,96 
MELELEO  DANIELA                       5    3700,35   3700,35 
Rago  Marina                           7    3699,03   5090,99 
Rocha Nascimento  Flavia Loren         5    3696,41   3696,41 
RONDONOTTI  ELISA                      6    3685,64   4357,79 
VISMARA  LUANA                         5    3682,43   3682,43 
CAUZZI  MARIANNA                       7    3669,96   5056,25 
DI TOMMASO  SABRINA                    8    3667,21   5781,40 
Mammy  Claudia                         5    3660,48   3660,48 
CAPRA  ILENIA                          9    3657,55   6262,46 
RAGGIANTE  CRISTINA                    7    3653,89   5071,79 
CANZINI  YUKY                          5    3631,86   3631,86 
MAURILLI  CHIARA                       9    3623,90   6350,84 
SCANFERLA  MIRTA                       6    3621,70   4206,36 
BENFIDI  CLORINDA                      9    3612,42   6199,44 
Spallazzo  Sara                        5    3611,08   3611,08 
FABBRI  RITA                           6    3608,86   4286,83 
CASALI  ALESSIA                        5    3591,84   3591,84 
CASAMASSIMA  FEDERICA                  5    3582,11   3582,11 
Pianese  Giuseppina                    6    3581,42   4249,85 
PUTZOLU  MONICA                       18    3549,42  12151,00 
PUGGIONI  ANTONELLA                    5    3548,98   3548,98 
MUNDA  ISABELLA                        5    3542,71   3542,71 
Lauletta  Giulia                       6    3542,34   4177,08 
ALBASI  SARA                           7    3538,73   4824,16 
PIETRANGELI  GIUSEPPINA                7    3538,42   4882,39 
Cannizzaro  Ombretta                   9    3527,63   6099,58 
Majocchi  Vittoria Fosca Liber         5    3525,34   3525,34 
Villa  Laura                           7    3523,39   4845,97 
LA PORTA  DANIELA                      5    3516,50   3516,50 
Ricci  Cecilia                         5    3509,49   3509,49 
CURINA  ANNA                           5    3477,91   3477,91 
Como  Daria                            5    3473,69   3473,69 
RUSCHIONI  VALERIA                     8    3444,24   5227,88 
ROGGERO  NORA                          5    3444,05   3444,05 
COLAIANNI  SILVIA                     18    3431,47  11692,10 
MELIS  MARIA PAOLA                     7    3426,99   4759,16 
FUMAGALLI  MARA                        5    3402,72   3402,72 
FRONGIA  FEDERICA                      6    3390,26   4035,31 
GERMANI  LAURA                         7    3380,44   4528,88 
GARRETTO  VALERIA                      5    3377,46   3377,46 
FRANCI  SARA                           6    3375,09   4009,91 
Petruzzino  Silvia                     5    3362,07   3362,07 
OLGIATI  SABRINA                       6    3353,16   3981,37 
RUSSO  SOFIA                           6    3347,01   3971,49 
CARPANESE  CRISTINA                    5    3333,95   3333,95 
PERUZZI  IRENE                         5    3288,54   3288,54 
Faranda  Mariacristina                 5    3280,59   3280,59 
Capra  Ivana                           8    3220,13   4988,94 
DERIU  FRANCESCA                       5    3219,22   3219,22 
DI PIETRO  DANIELA                     8    3189,21   4915,57 
Perulli  Elisa                         5    3183,04   3183,04 
Troilo  Vincenza                       6    3095,41   3623,96 
PETRONIO  MARIALUISA                   7    3088,14   4112,71 
De Menech  Monica                      5    3066,47   3066,47 
COSTANTINO  LOREDANA                   5    3066,25   3066,25 
Pisu  Federica                         5    3065,75   3065,75 
DUNI  ROBERTA                          5    2998,94   2998,94 
Lo Coco  Rosalia                       7    2973,81   4034,44 
