LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2021-2022
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          392.146      144   329.097  2.285,4  83,9         .        .       .   0,0         23   19.649   854,3   5,0      43.400 11,1
   2 Pol Nadir - Palermo             368.931      149   314.215  2.108,8  85,2         .        .       .   0,0         26   21.525   827,9   5,8      33.191  9,0
   3 DLF Nuoto Livorno               325.125      118   266.584  2.259,2  82,0         .        .       .   0,0         21   19.009   905,2   5,8      39.532 12,2
   4 Forum Sport Center              290.959       98   228.991  2.336,6  78,7         .        .       .   0,0         22   18.219   828,1   6,3      43.749 15,0
   5 Roma Nuoto Master asd           259.684       84   182.157  2.428,8  70,1         .        .       .   0,0         26   22.893   880,5   8,8      54.634 21,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Collage Waterpolo Palermo       254.292      119   247.757  2.082,0  97,4         .        .       .   0,0          2    1.961   980,5   0,8       4.574  1,8
   7 Gonzaga Sport Club ssd          253.130       85   176.230  2.349,7  69,6         .        .       .   0,0         26   22.258   856,1   8,8      54.642 21,6
   8 Nuoto Club Firenze              245.551       74   178.251  2.408,8  72,6         .        .       .   0,0         25   21.420   856,8   8,7      45.880 18,7
   9 Nuotatori Genovesi ssd          244.336       96   212.037  2.208,7  86,8         .        .       .   0,0         14   11.507   821,9   4,7      20.792  8,5
  10 asd Il Gabbiano Napoli          243.176       88   190.518  2.165,0  78,3         .        .       .   0,0         19   14.232   749,1   5,9      38.426 15,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 ACQUA13 SSD                     213.172       65   155.896  2.398,4  73,1         .        .       .   0,0         25   21.525   861,0  10,1      35.751 16,8
  12 Firenze Nuota Master            192.886       81   173.574  2.314,3  90,0         .        .       .   0,0          2    1.500   750,0   0,8      17.812  9,2
  13 Circolo Canottieri Aniene       189.649       62   153.485  2.475,6  80,9         .        .       .   0,0          6    5.519   919,8   2,9      30.645 16,2
  14 Canottieri Baldesio             182.361       83   168.739  2.249,9  92,5         .        .       .   0,0          5    4.057   811,4   2,2       9.565  5,2
  15 Effetto Sport - Barzano`        178.605       79   165.747  2.210,0  92,8         .        .       .   0,0          4    3.313   828,2   1,9       9.545  5,3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Milano Nuoto Master asd         177.771       52   126.265  2.525,3  71,0         .        .       .   0,0         20   18.306   915,3  10,3      33.200 18,7
  17 Pol. Mimmo Ferrito              169.602       75   169.602  2.261,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Rari Nantes Saronno             168.105       67   152.603  2.277,7  90,8         .        .       .   0,0          7    5.457   779,6   3,2      10.045  6,0
  19 Coopernuoto                     163.582       55   120.653  2.413,1  73,8         .        .       .   0,0         15   12.732   848,8   7,8      30.197 18,5
  20 Centro Nuoto Bastia asd         154.024       48   115.740  2.411,3  75,1         .        .       .   0,0         12   10.472   872,7   6,8      27.812 18,1
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Acquaviva 2001                  152.553       50   115.053  2.301,1  75,4         .        .       .   0,0         19   15.911   837,4  10,4      21.589 14,2
  22 IN SPORT RANE ROSSE             148.656       53   116.433  2.328,7  78,3         .        .       .   0,0         11    9.194   835,8   6,2      23.029 15,5
  23 SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE  148.096       55   115.377  2.307,5  77,9         .        .       .   0,0          5    4.254   850,8   2,9      28.465 19,2
  24 NUOTATORI MILANESI              141.279       50   113.511  2.270,2  80,3         .        .       .   0,0         14   11.366   811,9   8,0      16.402 11,6
  25 PARCO KOLBE SSD A RL            139.181       55   118.303  2.366,1  85,0         .        .       .   0,0          5    4.009   801,8   2,9      16.869 12,1
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Due Ponti ssd                   136.194       52   117.917  2.358,3  86,6         .        .       .   0,0          3    2.671   890,3   2,0      15.606 11,5
  27 Team Lombardia Nuoto MGM        135.174       54   112.666  2.253,3  83,3         .        .       .   0,0          9    7.393   821,4   5,5      15.115 11,2
  28 Acqua1Village                   132.738       47   109.398  2.327,6  82,4         .        .       .   0,0          9    7.742   860,2   5,8      15.598 11,8
  29 A.B. Team asd                   130.881       49   119.765  2.444,2  91,5         .        .       .   0,0          2    1.731   865,5   1,3       9.385  7,2
  30 Amici Nuoto Firenze             124.928       48   110.107  2.293,9  88,1         .        .       .   0,0          4    3.930   982,5   3,1      10.891  8,7

 Totali fascia
 Atleti: 2235     Staffette: 381 ...... ( 0 - 381 )
	
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 UISP Nuoto Cordenons             99.278       30    66.030  2.641,2  66,5         .        .       .   0,0         14   12.300   878,6  12,4      20.948 21,1
   2 Aquatica Torino ssd              98.276       30    64.546  2.581,8  65,7         .        .       .   0,0         14   12.764   911,7  13,0      20.966 21,3
   3 SAN MARINO MASTER                88.022       30    59.239  2.369,6  67,3         .        .       .   0,0         11    9.177   834,3  10,4      19.606 22,3
   4 Master Melzo Nuoto               85.168       25    57.268  2.290,7  67,2         .        .       .   0,0         14   10.995   785,4  12,9      16.905 19,8
   5 Team Marche                      84.956       28    60.398  2.415,9  71,1         .        .       .   0,0          5    4.385   877,0   5,2      20.173 23,7
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Nuoto Master Brescia asd         83.863       25    65.116  2.604,6  77,6         .        .       .   0,0          2    1.796   898,0   2,1      16.951 20,2
   7 All Round Sport & Wellnes        83.527       24    57.683  2.403,5  69,1         .        .       .   0,0         12    9.981   831,8  11,9      15.863 19,0
   8 Pol. Amatori Prato               81.324       30    59.867  2.394,7  73,6         .        .       .   0,0          7    5.619   802,7   6,9      15.838 19,5
   9 PadovaNuoto                      80.726       25    62.801  2.512,0  77,8         .        .       .   0,0          8    6.869   858,6   8,5      11.056 13,7
  10 Derthona Nuoto                   80.555       30    63.285  2.531,4  78,6         .        .       .   0,0          8    6.961   870,1   8,6      10.309 12,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Seven Master Nuoto asd           79.569       25    56.659  2.266,4  71,2         .        .       .   0,0          4    3.143   785,8   4,0      19.767 24,8
  12 Fonte Meravigliosa Sport         79.274       26    62.161  2.486,4  78,4         .        .       .   0,0          4    3.565   891,2   4,5      13.548 17,1
  13 Villa Bonelli Nuoto asd          73.595       30    62.342  2.493,7  84,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0      11.253 15,3
  14 Pol Comunale Riccione            72.914       21    53.165  2.531,7  72,9         .        .       .   0,0         10    8.791   879,1  12,1      10.958 15,0
  15 Fermo Nuoto e Pallanuoto         72.793       25    55.712  2.228,5  76,5         .        .       .   0,0          1      737   737,0   1,0      16.344 22,5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Nuotatori Padovani               71.172       25    59.152  2.366,1  83,1         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0      12.020 16,9
  17 Aquatika ssd arl                 70.845       26    56.224  2.249,0  79,4         .        .       .   0,0          6    4.684   780,7   6,6       9.937 14,0
  18 ZERO9 TEAM  SSD ARL              70.664       26    57.889  2.315,6  81,9         .        .       .   0,0          4    3.513   878,2   5,0       9.262 13,1
  19 Nuotatori Rivarolesi             68.869       22    50.707  2.304,9  73,6         .        .       .   0,0          5    4.041   808,2   5,9      14.121 20,5
  20 NC RN Cairo M.Acqui Terme        68.677       28    58.202  2.328,1  84,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0      10.475 15,3


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Nuoto Club Milano asd            68.416       28    57.539  2.301,6  84,1         .        .       .   0,0          1    2.848  2848,0   4,2       8.029 11,7
  22 Pol. Nuoto Montefeltro           68.041       24    56.814  2.367,3  83,5         .        .       .   0,0          4    3.456   864,0   5,1       7.771 11,4
  23 SPORT CENTER POLISPORTIVA        68.041       27    57.830  2.313,2  85,0         .        .       .   0,0          2    1.762   881,0   2,6       8.449 12,4
  24 CSI Nuoto Ober Ferrari           67.839       23    53.548  2.328,2  78,9         .        .       .   0,0          2    1.560   780,0   2,3      12.731 18,8
  25 Sportiva Sturla                  67.160       29    58.087  2.323,5  86,5         .        .       .   0,0          2    1.734   867,0   2,6       7.339 10,9
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Libertas Nuoto Chivasso          66.557       23    50.976  2.216,3  76,6         .        .       .   0,0          7    4.986   712,3   7,5      10.595 15,9
  27 Chiavari Nuoto                   66.035       23    52.938  2.301,7  80,2         .        .       .   0,0          4    3.356   839,0   5,1       9.741 14,8
  28 Rari Nantes Legnano              65.174       26    55.588  2.223,5  85,3         .        .       .   0,0          4    3.225   806,2   4,9       6.361  9,8
  29 Rapallo Nuoto ssd                62.872       27    57.812  2.312,5  92,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       5.060  8,0
  30 Sport Village ssd -Pesaro        62.807       23    54.126  2.353,3  86,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       8.681 13,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Ssd 2001 srl - Padova            62.527       24    55.757  2.323,2  89,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       6.770 10,8
  32 Nuoto Club 2000 Faenza           61.258       18    41.568  2.309,3  67,9         .        .       .   0,0          6    4.762   793,7   7,8      14.928 24,4
  33 Emmedue ssd                      60.453       24    50.644  2.110,2  83,8         .        .       .   0,0          2    1.625   812,5   2,7       8.184 13,5
  34 POL GARDEN RIMINI                59.703       21    49.106  2.338,4  82,3         .        .       .   0,0          2    1.374   687,0   2,3       9.223 15,4
  35 Rari Master Pesaro asd           59.633       20    47.111  2.355,6  79,0         .        .       .   0,0          1      732   732,0   1,2      11.790 19,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Arvalia Swimming Fitness         58.919       23    47.378  2.059,9  80,4         .        .       .   0,0          5    3.749   749,8   6,4       7.792 13,2
  37 Rari Nantes Cagliari asd         58.492       27    57.660  2.306,4  98,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         832  1,4
  38 Asd Swim Sassari                 58.252       22    52.178  2.371,7  89,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       6.074 10,4
  39 Ssd Fin Plus - Roma              57.561       20    42.739  2.137,0  74,2         .        .       .   0,0          2    1.390   695,0   2,4      13.432 23,3
  40 Fin Plus Ostia                   57.561       20    42.739  2.137,0  74,2         .        .       .   0,0          2    1.390   695,0   2,4      13.432 23,3


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Sportivamente Belluno ssd        57.502       19    43.402  2.284,3  75,5         .        .       .   0,0          8    6.253   781,6  10,9       7.847 13,6
  42 Rari Nantes Bel Poggio ss        57.184       18    38.394  2.133,0  67,1         .        .       .   0,0          9    6.854   761,6  12,0      11.936 20,9
  43 NUOVO NUOTO GEST SSD A RL        56.878       23    52.326  2.275,0  92,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.552  8,0
  44 Empire Sport & Resort ssd        56.214       16    38.139  2.383,7  67,8         .        .       .   0,0          7    5.431   775,9   9,7      12.644 22,5
  45 Montenuoto                       55.470       18    45.154  2.508,6  81,4         .        .       .   0,0          4    3.438   859,5   6,2       6.878 12,4
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Canottieri Bissolati             55.293       24    55.293  2.303,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Sport Club ssd - Bari            55.154       22    50.175  2.280,7  91,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.979  9,0
  48 Esperia asd - Cagliari           55.108       23    53.302  2.317,5  96,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.806  3,3
  49 NUOTATORI PUGLIESI ASD           54.511       25    51.003  2.040,1  93,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.508  6,4
  50 SA-FA 2000 ssd - Torino          54.394       20    45.603  2.280,2  83,8         .        .       .   0,0          2    1.536   768,0   2,8       7.255 13,3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       54.168       20    47.476  2.373,8  87,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       6.692 12,4
  52 Sporting Lodi ssd                54.076       25    54.076  2.163,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Roncadenuoto ssd arl             53.939       19    40.502  2.131,7  75,1         .        .       .   0,0          7    4.858   694,0   9,0       8.579 15,9
  54 Fanum Fortunae Nuoto             53.779       15    35.786  2.385,7  66,5         .        .       .   0,0          6    5.027   837,8   9,3      12.966 24,1
  55 Forum ssd - Assago               53.731       23    52.200  2.269,6  97,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.531  2,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Ondablu                          53.693       23    51.421  2.235,7  95,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.272  4,2
  57 Aquatic Team Ravenna             52.981       10    24.607  2.460,7  46,4         .        .       .   0,0         11    9.468   860,7  17,9      18.906 35,7
  58 Malaspina Nuoto                  51.832       12    30.296  2.524,7  58,5         .        .       .   0,0          9    7.858   873,1  15,2      13.678 26,4
  59 Altair Nuoto ssd                 51.085       23    51.085  2.221,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Parco Paradiso ssd               50.595       21    48.810  2.324,3  96,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.785  3,5


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 DDS ssd                          48.745       19    43.200  2.273,7  88,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       5.545 11,4
  62 Citta` Sport Vicenza             48.407       20    46.099  2.305,0  95,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.308  4,8
  63 ASA asd - Cinisello Balsa        48.174       18    42.144  2.341,3  87,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       6.030 12,5
  64 Gruppo Atletico Sportivo         47.987       23    46.416  2.018,1  96,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.571  3,3
  65 Buonconsiglio Nuoto              47.904       19    45.140  2.375,8  94,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.764  5,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 ssd Natatorium Treviso           46.893       18    43.568  2.420,4  92,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.325  7,1
  67 Villa York Sporting Club         46.609       19    44.196  2.326,1  94,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.413  5,2
  68 ASD SWIM IN ACTION               45.712       14    35.904  2.564,6  78,5         .        .       .   0,0          2    1.864   932,0   4,1       7.944 17,4
  69 Peppe Lamberti N.C. asd          45.193       19    42.003  2.210,7  92,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.190  7,1
  70 Vela Nuoto  Ancona               44.986       11    26.707  2.427,9  59,4         .        .       .   0,0         11    9.168   833,5  20,4       9.111 20,3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Viadana Nuoto Libertas           44.924       15    34.840  2.322,7  77,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0      10.084 22,4
  72 Chiaravalle Nuoto asd            44.366       14    32.330  2.309,3  72,9         .        .       .   0,0          3    2.425   808,3   5,5       9.611 21,7
  73 Teramo Nuoto                     44.128       15    34.059  2.270,6  77,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0      10.069 22,8
  74 Imolanuoto                       42.345       12    29.768  2.480,7  70,3         .        .       .   0,0          2    1.947   973,5   4,6      10.630 25,1
  75 PALERMO NUOTO ASD                41.941       22    41.941  1.906,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Sport 2000 ssd - Roma            41.896       16    35.642  2.227,6  85,1         .        .       .   0,0          1      801   801,0   1,9       5.453 13,0
  77 C.U.S. FERRARA                   41.591       17    36.672  2.157,2  88,2         .        .       .   0,0          1      819   819,0   2,0       4.100  9,9
  78 Arca Nuoto asd - Oderzo          41.459       18    40.688  2.260,4  98,1         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         771  1,9
  79 Mediterraneo Sp.- Taranto        41.336       20    41.336  2.066,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 RovigoNuoto                      41.234       17    35.637  2.096,3  86,4         .        .       .   0,0          1      739   739,0   1,8       4.858 11,8


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Nord Padania Nuoto - Vare        40.955       17    39.257  2.309,2  95,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.698  4,1
  82 Nuotatori Canavesani             40.803       17    38.513  2.265,5  94,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.290  5,6
  83 AQUARIUM VALLESCRIVIA SSD        40.267       17    38.081  2.240,1  94,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.186  5,4
  84 Catanzaro Nuoto asd              40.194       19    35.063  1.845,4  87,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       5.131 12,8
  85 Nuoto Club Sassuolo              39.319        9    21.318  2.368,7  54,2         .        .       .   0,0          7    6.400   914,3  16,3      11.601 29,5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 LA MERIDIANA SPORT SSD AR        38.487       16    36.731  2.295,7  95,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.756  4,6
  87 PROJECT SPORT SSD                38.148       14    32.103  2.293,1  84,2         .        .       .   0,0          1      729   729,0   1,9       5.316 13,9
  88 CSS                              38.076       14    31.666  2.261,9  83,2         .        .       .   0,0          1      810   810,0   2,1       5.600 14,7
  89 H2O Sport - Campobasso           38.066       11    24.936  2.266,9  65,5         .        .       .   0,0          2    1.638   819,0   4,3      11.492 30,2
  90 Lavagna 90                       37.867       15    33.336  2.222,4  88,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.531 12,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Sintesi ssd                      37.842       16    33.183  2.073,9  87,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.659 12,3
  92 Asd Sottosopra - Brindisi        37.271       16    33.642  2.102,6  90,3         .        .       .   0,0          1      697   697,0   1,9       2.932  7,9
  93 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   37.185       12    29.029  2.419,1  78,1         .        .       .   0,0          2    1.675   837,5   4,5       6.481 17,4
  94 Swimblu asd                      37.131       18    37.131  2.062,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Nuoto Club Cagliari              37.030       15    35.249  2.349,9  95,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.781  4,8
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 L`Acqua di Pianeta Sport         36.843       16    34.532  2.158,3  93,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.311  6,3
  97 Dimensione N Pontedera           36.598       14    33.309  2.379,2  91,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.289  9,0
  98 Olgiata 20.12 ssd                36.161       10    23.130  2.313,0  64,0         .        .       .   0,0          8    5.923   740,4  16,4       7.108 19,7
  99 Amatori Nuoto                    35.345       14    32.707  2.336,2  92,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.638  7,5
 100 Sporting Village asd             35.211       14    31.180  2.227,1  88,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.031 11,4


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Nottoli Nuoto                    35.106       13    33.176  2.552,0  94,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.930  5,5
 102 H. Sport ssd                     34.777       12    30.239  2.519,9  87,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.538 13,0
 103 Poseidon Sporting Club as        34.355       13    30.263  2.327,9  88,1         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.092 11,9
 104 Centro Nuoto Stra                34.269       14    32.396  2.314,0  94,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.873  5,5
 105 G - Udine                        34.174       15    33.335  2.222,3  97,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         839  2,5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 CN Saint Vincent ssd             33.842       11    24.464  2.224,0  72,3         .        .       .   0,0          3    2.441   813,7   7,2       6.937 20,5
 107 Rari Nantes Venezia              33.768       15    33.768  2.251,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 NC Montecarlo - Casale Mo        33.328       12    28.025  2.335,4  84,1         .        .       .   0,0          2    1.494   747,0   4,5       3.809 11,4
 109 Cilo ssd - Milano                32.733       13    30.382  2.337,1  92,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.351  7,2
 110 SS Lazio Nuoto ssd               32.363       15    31.609  2.107,3  97,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         754  2,3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 GATE SPORT LA FENICE SSD ARL     32.093       11    25.529  2.320,8  79,5         .        .       .   0,0          2    1.657   828,5   5,2       4.907 15,3
 112 Sky Line Nuoto - C.puster        31.836       13    30.224  2.324,9  94,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.612  5,1
 113 VIRTUS SANTA MARIA SSD A RL      31.591       12    27.558  2.296,5  87,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.033 12,8
 114 Canottieri Tevere Remo           31.436       11    26.505  2.409,5  84,3         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.931 15,7
 115 Torino Nuoto                     30.971        9    20.204  2.244,9  65,2         .        .       .   0,0          2    1.574   787,0   5,1       9.193 29,7
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   30.887       14    30.887  2.206,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Team Insubrika asd               30.697        9    22.315  2.479,4  72,7         .        .       .   0,0          1      823   823,0   2,7       7.559 24,6
 118 Ranidae cssd                     30.641       15    30.641  2.042,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Swim Team Abruzzo asd            30.178       10    24.307  2.430,7  80,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       5.871 19,5
 120 Sisport  ssd                     30.105       13    28.271  2.174,7  93,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.834  6,1


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Rari Nantes Trento               29.753       13    29.753  2.288,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 CANOTTIERI LECCO                 29.483       12    26.279  2.189,9  89,1         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.204 10,9
 123 KLAB SPORT SSDR.L.               29.459        9    22.402  2.489,1  76,0         .        .       .   0,0          1      883   883,0   3,0       6.174 21,0
 124 Pol Giovanni Masi                29.320       11    26.016  2.365,1  88,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.304 11,3
 125 Crocera Stadium ssd              28.982        9    22.199  2.466,6  76,6         .        .       .   0,0          1      824   824,0   2,8       5.959 20,6
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 ABC NUOTO PISA ASD               28.951       12    28.081  2.340,1  97,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         870  3,0
 127 Amici Nuoto VVFF Modena          28.220        6    15.595  2.599,2  55,3         .        .       .   0,0          4    3.421   855,2  12,1       9.204 32,6
 128 Bergamo Nuoto                    28.156       13    27.491  2.114,7  97,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         665  2,4
 129 G.P. Nuoto Mira                  27.962       12    25.661  2.138,4  91,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.301  8,2
 130 Campus Team                      27.539       12    26.614  2.217,8  96,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         925  3,4
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Prima ssd                        27.059       10    21.746  2.174,6  80,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       5.313 19,6
 132 THERMAE SPORT ASD                26.859       10    23.537  2.353,7  87,6         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.322 12,4
 133 NETIUM SSD                       26.390       13    26.390  2.030,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 A.P.Padana ssd                   26.367       10    23.036  2.303,6  87,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       3.331 12,6
 135 Nuoto Master Verona In-Sport     26.131       11    25.286  2.298,7  96,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         845  3,2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Aquarius Piscina Canosa          25.876       13    25.043  1.926,4  96,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         833  3,2
 137 Thebris Sporting Village         25.861       13    25.861  1.989,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Stradivari Nuoto                 25.763       13    25.763  1.981,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 DDS CAMAIORE APD                 25.628       10    23.873  2.387,3  93,2         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.755  6,8
 140 U.O.E.I.  Candido Cabbia         25.016       10    23.978  2.397,8  95,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       1.038  4,1


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Aquarius asd - Trapani           24.907       11    24.907  2.264,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Mioclub ssd                      24.780        9    22.309  2.478,8  90,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.471 10,0
 143 Aquarea Vicenza                  24.423       10    22.202  2.220,2  90,9         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       2.221  9,1
 144 Icos Sporting Club               24.076       11    23.278  2.116,2  96,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         798  3,3
 145 Eracle Sports ssd                23.625        8    16.485  2.060,6  69,8         .        .       .   0,0          2    1.460   730,0   6,2       5.680 24,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Nord/Est H2o asd                 23.610       11    22.761  2.069,2  96,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         849  3,6
 147 Sport Shuttle 3.0 ssd            23.121        7    15.618  2.231,1  67,5         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       7.503 32,5
 148 Unione Nuoto Friuli              23.027       10    22.283  2.228,3  96,8         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         744  3,2
 149 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        22.754        7    15.719  2.245,6  69,1         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       7.035 30,9
 150 HELIOS 2.0 SSD A R.L.            22.441       10    21.624  2.162,4  96,4         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         817  3,6
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 POL SPORT CLUB EREA              22.325       10    21.433  2.143,3  96,0         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         892  4,0
 152 Circolo Canottieri Napoli        22.294        7    17.319  2.474,1  77,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0       4.975 22,3
 153 Eschilo Sporting Village         22.246        9    21.281  2.364,6  95,7         .        .       .   0,0          .        .       .   0,0         965  4,3
