Classifica  Supermaster Anno 2020
 
chiudi
 
Categoria : M25                     Gare        Sup      Iron
 
SIMIONATO  ELISA                       9    4805,91   8558,46 
Rotondi  Sara                          6    4638,94   5550,06 
Panunzi  Valentina                     6    4609,75   5501,20 
Barcellona  Beatrice                   5    4574,71   4574,71 
Esposito  Simona                       8    4560,93   7215,06 
Figini  Eliana                         6    4553,12   5384,41 
RAVAROTTO  MARTINA                     7    4541,59   6289,95 
ANTONELLI  FLAVIA                      6    4522,20   5383,75 
Chiti  Stefania                        9    4521,94   7902,30 
MAPELLI  MARTA                         7    4506,83   6222,49 
Nuscis  Letizia                        8    4490,74   7019,43 
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG        13    4474,43  11265,80 
MARIANI  OLIMPIA                       7    4461,25   6185,86 
PASTORE  GIULIA                        8    4418,32   6981,68 
Kaitsas  Dimitra                       5    4411,26   4411,26 
FRANZINI GABRIELLI  SARA               9    4410,92   7724,79 
NARDIN  BARBARA                       10    4376,50   8467,92 
TRENTO  FEDERICA                       6    4373,84   5216,24 
BRAGHINI  FRANCESCA                    6    4369,89   5210,04 
Siciliano  Chiara                      6    4361,25   5164,15 
EVANGELISTI  CAMILLA                   5    4355,52   4355,52 
Nicolini  Ambra                        7    4352,50   6006,69 
BERNABUCCI  GIORGIA                    7    4350,37   5997,22 
GUAZZI  MILENA                         5    4344,73   4344,73 
GIBBON  GIORGIA                        5    4321,14   4321,14 
BARETELLA  GLORIA                      6    4317,75   5147,74 
FUSI  CARLOTTA                         5    4301,68   4301,68 
VECCHIATTINI  GRETA                    5    4271,23   4271,23 
RAMPAZZO  SILVIA                       6    4264,47   5080,22 
FUCINI  CHIARA                         5    4260,96   4260,96 
MANICARDI  VERONICA                    5    4228,74   4228,74 
MOTTADELLI  ANNA                       7    4216,78   5789,84 
BONIZZONI  GRETA                       6    4205,83   4994,15 
ANNESI  ASIA                           5    4205,67   4205,67 
BOTTARI  SELENE                        9    4202,93   7280,09 
Grasso  Giovanna                      12    4198,01   9834,23 
PEDERIVA  NADIA                        6    4190,88   5001,11 
CASCIOTTA  GIULIA                      5    4188,79   4188,79 
FABIANO  FLAVIA                        9    4184,04   7301,25 
CEOLDO  GIULIA                         6    4180,79   4994,06 
Ieraci  Jessica                        6    4149,09   4930,23 
FONTANA  CARLOTTA                      5    4145,03   4145,03 
MENEGALDO  CHIARA                      5    4124,47   4124,47 
FARRONATO  LARA                        5    4119,40   4119,40 
Baggio  Mariachiara                    7    4118,24   5655,33 
SALETTI  VIRGINIA                     14    4102,22  10947,40 
PIGATO  SERENA                         5    4093,59   4093,59 
Buosi  Silvia                          9    4055,48   7135,08 
Bonardi  Giulia                        6    4040,74   4736,95 
D`ERCOLE  ADRIANA                      9    4035,76   7080,30 
VESPO  ROBERTA                         6    4023,59   4798,76 
Beretta  Sara                          7    4020,61   5606,47 
BIGIOGGERO  GIORGIA                    9    4020,59   6934,11 
FERRIGO  LAURA                         5    3981,25   3981,25 
TARTAGLIA  CAMILLA                     7    3978,36   5539,42 
PASCUCCI  ELENA                        8    3959,26   6103,60 
Gaspari  Samantha                      6    3958,17   4623,37 
Macchi  Giorgia                        5    3941,30   3941,30 
LONARDINI  CRISTINA                    9    3940,84   6831,23 
GROSSETTI  CHIARA                      9    3939,13   6793,32 
GIACHETTI  GIORGIA                     6    3927,98   4615,45 
Betti  Elena                           5    3905,37   3905,37 
GIOVAGNOLI  ARIANNA                    6    3889,95   4630,79 
Borghesi  India                        8    3882,40   6027,98 
NOGAROTTO  CHIARA                      6    3856,14   4596,17 
DE NICOLA  ELENA                       5    3852,51   3852,51 
STRIPPOLI  SOFIA                       6    3840,66   4557,78 
BOSCHETTI  SOFIA                       5    3830,46   3830,46 
SCUTELLA`  AGNESE                      6    3788,50   4501,14 
Biancuzzi  Nicole                     14    3785,76  10015,20 
TRENTO  MARIALAURA                     5    3751,06   3751,06 
BECCALLI  MICAELA                      5    3748,34   3748,34 
BOCCI  GIUDITTA                        5    3735,40   3735,40 
Solesin  Camilla Lucrezia              7    3729,76   5094,26 
ROMANI  ELEONORA                       6    3709,34   4357,36 
PALAZZETTI  GIULIA                    11    3708,78   7737,39 
TONIN  CHIARA                          6    3704,16   4415,42 
FORNASIER  LAURA                       7    3700,02   4945,57 
GIULIANI  IRENE                        5    3699,66   3699,66 
MANCINI  ELISA                         9    3683,86   6433,18 
Samassa  Anna                          5    3681,44   3681,44 
NUSCIS  MICHELA                        6    3679,72   4370,21 
BRAGGION  GIULIA                       6    3678,90   4368,35 
Mantovani  Irene                       6    3673,87   4382,66 
PAPARO  MARIA SOFIA                    7    3648,92   4971,15 
Schillaci  Manuela                     5    3638,86   3638,86 
GIANFERRARA  CATERINA                  6    3638,72   4327,45 
TULUMELLO  CLAUDIA                     5    3622,49   3622,49 
Baldi  Giorgia                        10    3617,95   6850,40 
SANTORO  CHIARA                        5    3617,34   3617,34 
RUBINO  MICHELA                        6    3569,27   4185,90 
LENOCI  MONICA                         5    3558,55   3558,55 
TANZI  LORENA ANDREA                   6    3543,33   4229,23 
SANSON  GIULIA                         8    3509,93   5497,73 
CASTELLI  SILVIA                       6    3497,74   4178,03 
FAZZINI  NICOLE                        6    3473,07   4139,46 
Roppo  Catia                           5    3442,98   3442,98 
MANUELE  MARTINA                       7    3429,52   4728,45 
TOMASI  GIULIA                         5    3411,78   3411,78 
BUOSI  FRANCESCA                       5    3386,22   3386,22 
ROSSETTO  ELENA                        5    3356,58   3356,58 
CHUGAEVA  ANGELINA                    10    3350,38   6341,94 
BRIOSCHI  FEDERICA                     5    3328,83   3328,83 
FAZIO  VALENTINA                       6    3307,88   3922,98 
Reitano  Marta                         5    3296,15   3296,15 
CIVETTINI  ERICA                      12    3245,15   7366,23 
Mintrone  Annamaria                    5    3202,89   3202,89 
PAPARO  MARIA PIA                      5    3131,05   3131,05 
DI CASTRO  ALESSIA                     6    3130,25   3675,60 
GROSSO  FRANCESCA                      6    3127,65   3617,79 
Muratore  Martina                      5    3059,49   3059,49 
CASSATA  MARIA                         5    3046,17   3046,17 
PANIZZOLO  ALICE                       5    2819,40   2819,40 
DI CLAUDIO  ALESSIA                    5    2480,28   2480,28 
 
Categoria : M30                     Gare        Sup      Iron
 
MANENTI  FEDERICA                      6    4570,72   5410,07 
GUARESCHI  MARTINA                     5    4558,07   4558,07 
GIGANTIELLO  DANIELA                  12    4550,55  10452,50 
DI GIOVANNI  MARZIA                    7    4529,45   6267,86 
SANTINI  FRANCESCA                     5    4521,28   4521,28 
Gualandi  Chiara                       8    4518,57   7144,60 
PAPINI  SARA                           5    4514,97   4514,97 
Giuliani  Valentina                    7    4486,04   6204,40 
FUCINI  GIULIA                         5    4485,24   4485,24 
Fe`  Eleonora                          5    4465,24   4465,24 
SALERNO  GIOVANNA                      5    4436,98   4436,98 
MAFFEIS  ILARIA                       10    4429,86   8737,73 
PEDICINI  VANESSA                      5    4422,78   4422,78 
GANCI  GRETA                          16    4408,88  13575,60 
Sapuppo  Annamaria                     5    4384,07   4384,07 
MICHELON  JESSICA                      5    4375,97   4375,97 
Marussich  Gilda                       5    4365,77   4365,77 
Madonini  Federica                     7    4355,55   5970,98 
BENETTON  MARTINA                      6    4333,73   5110,85 
PURZIANI  STELLA                       9    4326,35   7511,64 
FABBRI  DANILA                         6    4310,88   5008,14 
DI GIOVANNANTONIO  ANTONIETTA          8    4306,35   6751,58 
DANIELI  STEFANIA                      6    4303,19   5139,39 
CALCABRINI  CARLA                     10    4293,50   8401,29 
LERTORA  FEDERICA                      6    4248,77   5011,16 
Malcotti  Giulia                       5    4229,32   4229,32 
Phillips  Elizabeth Virginia           5    4227,56   4227,56 
ALFANO  ARIANNA                        5    4209,96   4209,96 
DI PASQUALE  ANNA                      5    4208,50   4208,50 
Vegini  Daniela                        6    4203,03   5018,28 
BECCI  FEDERICA                        7    4173,53   5771,97 
Ercoli  Federica                       8    4171,59   6519,00 
Penzo  Melinda                         5    4170,87   4170,87 
Marchegiani  Valeria                   8    4161,75   6482,57 
GINEFRA  DEBORA                        5    4134,54   4134,54 
Marzaro  Loredana                      6    4114,31   4896,21 
CARLET  FEDERICA                       9    4103,16   7284,52 
Corbella  Alice                        5    4075,83   4075,83 
Finazzi  Alice Colomba Maria           6    4061,18   4791,40 
La Pegna  Manuela                      5    4047,24   4047,24 
VANNUCCI  ELEONORA                     5    4023,75   4023,75 
ESPOSITO  SIMONA                       5    4018,79   4018,79 
MAGGI  LORENZA                         9    3978,40   6942,03 
PANZETTI  NAILA                        6    3945,05   4682,51 
Catalano  Valentina                    6    3933,07   4669,18 
DE PAOLI  FEDERICA                     6    3922,17   4693,64 
Harvey  Isabel Danielle                5    3918,09   3918,09 
Sandrini  Veronica Giulia Lill        11    3915,99   8360,77 
CORO`  GIADA                           5    3915,07   3915,07 
SABA  ELISA                            7    3901,30   5313,76 
DEL PRIORE  CARLOTTA                   5    3887,91   3887,91 
Castaldi Mikuski  Elizabeth            5    3868,73   3868,73 
CUCCHETTI  VALENTINA                   6    3864,41   4613,21 
LUCASELLI  VINCENZA                    6    3851,80   4604,22 
MONEY  LAURA                           5    3848,80   3848,80 
VENDITTI  VERONICA                    11    3843,40   8100,40 
MANZONI  GRETA                         6    3813,09   4538,31 
FUSARO  MARIA ELENA                    5    3804,99   3804,99 
KAMEH  SARA                            7    3797,91   5242,12 
PARABOSCHI  MARIA-GIULIA               5    3796,93   3796,93 
Fois  Federica                         5    3782,63   3782,63 
TERRIBILE  ELISA                      11    3765,12   7977,46 
RICCARDI  FIORELLA                     6    3761,53   4427,98 
Tofani  Ilaria                         5    3757,60   3757,60 
BENCINI  GIADA                         5    3754,90   3754,90 
VILLA  CHIARA                          5    3748,17   3748,17 
CAMON  VERONICA                        5    3734,70   3734,70 
Valenza  Sonia                         5    3723,47   3723,47 
PALAZZI  VALENTINA                     5    3720,37   3720,37 
DE NOTARPIETRO  MICHELA                5    3713,71   3713,71 
BRIGATO  ANNALISA                      5    3702,42   3702,42 
D`URBANO  GIOVANNA                     8    3698,65   5764,68 
BUSATTO  JESSICA                       5    3686,35   3686,35 
NIBALLI  SARA                          8    3667,76   5719,50 
MAZZOLENI  ELISA                      18    3663,31  12089,10 
MAGISTRONI  LAURA                      6    3660,43   4308,42 
Bibbo`  Romina                         6    3659,70   4294,37 
Dei  Ilaria                            5    3657,14   3657,14 
Bacchetta  Ilaria                      5    3644,57   3644,57 
GALLO  VALENTINA                       5    3642,99   3642,99 
CORTINA  GAIA                          5    3629,99   3629,99 
BENETAZZO  ERICA                       6    3599,10   4247,44 
RICCIARDI  ANNALISA                    6    3579,61   4276,21 
CAFORIO  COSIMA DAMIANA                8    3575,43   5532,09 
Fabian  Eleonora                       5    3561,96   3561,96 
DANELLI  SARA                          5    3542,91   3542,91 
Radaelli  Elisa                        5    3534,22   3534,22 
De Falco  Darma                        9    3516,18   6077,97 
CROBU  VALERIA                         5    3515,96   3515,96 
BIANCO  ANNA                           6    3500,19   4155,68 
Pomo  Silvia Lina                      5    3465,89   3465,89 
PISCOPO  MICAELA                       5    3463,28   3463,28 
PAPANDREA  ANNA                        5    3446,05   3446,05 
Gori  Serena                           6    3444,58   4034,95 
BLASI  DANIELA                         5    3389,58   3389,58 
SARTORATO  LUANA                       5    3325,25   3325,25 
Ignazzi  Cinzia                        5    3300,39   3300,39 
Lorini  Valentina                      5    3253,40   3253,40 
DI GIROLAMO  ROBERTA                   6    3242,35   3814,31 
BIOLCHI  MELANIA                       5    3235,21   3235,21 
Giove  Gessica                         5    3091,74   3091,74 
DI NATALE  NINA                        6    3090,08   3616,16 
COLUCCI  MONICA                        6    3047,42   3642,31 
 
Categoria : M35                     Gare        Sup      Iron
 
SPICOLA  TANIA                         7    4724,11   6486,36 
PICCARDO  ELENA                        5    4723,57   4723,57 
CAPPA  DESIREE                         5    4663,70   4663,70 
Pulvirenti  Chiara                     6    4551,07   5418,26 
Zizzo  Giuseppa                        6    4544,40   5418,48 
ROVETTA  GRETA                         6    4477,13   5332,91 
ANFOSSI  GIULIA                        5    4469,42   4469,42 
SCENDRATE  VALENTINA                   8    4421,33   6767,47 
Degli Abbati  Claudia                  5    4371,23   4371,23 
MARMO  VALERIA                         5    4366,68   4366,68 
Marchesi  Silvia                       5    4352,82   4352,82 
Garelli  Aurora Maria Cristina         7    4307,84   5927,12 
MAGNELLI  SAMUELA                      5    4295,33   4295,33 
PALUMBO  CHIARA                        5    4291,57   4291,57 
GIUDICI  CLAUDIA                       7    4289,98   5929,75 
MERLO  DEBORAH                         7    4282,39   5931,15 
SCALONI  VIOLA                         6    4234,45   5060,03 
Peluso  Marina                         8    4214,33   6610,31 
ENGLE  VALENTINA                       9    4157,36   7258,37 
SINI  LAURA                            6    4122,11   4889,82 
DE LUCA  ANGELA                        6    4113,27   4917,76 
LODDO  VALERIA                         5    4078,78   4078,78 
PRESTIGIACOMO  MARIA GRAZIA            5    4067,16   4067,16 
Fogliacco  Eleonora                    6    4020,74   4798,97 
BIANCHET  DANIELA                      5    3984,86   3984,86 
SPERANDIO  FEDERICA                    6    3974,98   4699,44 
BOSIO  GRETA                           8    3969,16   6225,75 
DE LUCA  LOREDANA                      7    3888,28   5408,72 
Quaroni  Marzia                        5    3866,80   3866,80 
CAPPELLOTTO  ANNA                      6    3841,29   4594,30 
RONZANO  ANNALISA                      5    3794,47   3794,47 
DEGLI AGOSTINI  MIRELLA                7    3791,80   5130,49 
MAURI  FABRIZIA                        6    3779,89   4488,09 
FARNETI  CARLOTTA                      5    3765,32   3765,32 
APICELLA  EMANUELA                     5    3744,49   3744,49 
Pillai  Veronica                       6    3717,93   4414,39 
Marino  Immacolata                     5    3709,23   3709,23 
CIURLETTI  CHIARA                      5    3699,56   3699,56 
MARTIRE  VALERIA                       5    3695,91   3695,91 
GAMBINO  ANTONINA                      6    3692,00   4404,61 
Mannori  Sue-Ellen                    12    3675,45   8434,82 
Borgato  Veronica                      8    3605,39   5624,35 
Pinna  Martina                         5    3604,71   3604,71 
MENCARELLI  SILVIA                     6    3604,38   4312,42 
Pozzobon  Elisa                        9    3603,39   6393,86 
RESTELLI  CAMILLA                      6    3585,79   4261,94 
RIGHETTO  ELENA                        5    3571,43   3571,43 
MIRABAL BLANCO  ADRIANA ALEJAN         7    3558,28   4928,72 
GANSS  ASTRID                          5    3540,64   3540,64 
SPINETTI  EMILIA                       6    3536,32   4208,56 
TORRU  MARTA                           6    3527,46   4179,35 
DOTTO  ANNA                            8    3523,84   5526,36 
Fasce  Simona                          7    3518,48   4818,78 
ROSSI  ERICA                           7    3515,62   4814,90 
ROSADA  ELISA                          7    3497,45   4790,81 
GRECO  VALERIA                         5    3496,98   3496,98 
GIRARDI  GIULIANA                      6    3488,92   4077,90 
PUTHOD  PATRIZIA                       6    3464,18   4095,97 
GARDELLA  ELENA                        6    3450,19   4012,93 
GASTALDI  FRANCESCA                    6    3420,39   4059,24 
NETTIS  PATRIZIA                       6    3419,12   4066,32 
Campo  Francesca Romana                5    3407,94   3407,94 
BASSI  MICHELA                         5    3399,03   3399,03 
ROJCH  CHIARA                          6    3392,39   4048,06 
Crespi  Selene Carmen                  6    3385,57   3995,49 
Legrenzi  Maura                        5    3377,85   3377,85 
GLODER  CHIARA                         7    3372,03   4580,58 
CUTILLO  LIDIA                         5    3352,24   3352,24 
Ferraroni  Giulia                      5    3350,57   3350,57 
LO PORTO  GAETANA                      5    3341,81   3341,81 
BASILIO  ROBERTA                       6    3324,65   3935,27 
MARINO  SARA                           6    3303,34   3946,85 
MAZZUCA  LUCIA                         5    3298,60   3298,60 
CAMAIONI  RUBINA                       6    3263,51   3809,05 
NOTARIANNI  CLARA                      5    3156,37   3156,37 
PUGLIESE  DANIELA                      6    3083,48   3635,30 
FRANGELLA  CLAUDIA                     7    3058,49   4052,49 
CICCIARELLI  URSULA                    5    2993,87   2993,87 
Donati  Elena Luna                     5    2956,13   2956,13 
DI PALMA  ARIANNA                      5    2938,02   2938,02 
BOCCUZZI  FRANCESCA                    5    2779,10   2779,10 
Mazza  Alessandra                      5    2699,82   2699,82 
CORBANI  GAIA                          7    2691,40   3646,94 
Finardi  Alice                         7    2636,68   3593,67 
BUFFOLINO  ROMINA                      5    2137,06   2137,06 
 
Categoria : M40                     Gare        Sup      Iron
 
BORIO  PATRIZIA                       14    4721,40  12912,50 
ALFONSI  SARA                          7    4719,48   6474,51 
BUSSOTTI  LUCIA                        9    4656,56   8263,13 
Buttarelli  Francesca                  7    4607,83   6406,46 
CIOCILTEU  FLORENTINA                  6    4573,61   5470,14 
Cracco  Sara                          14    4542,50  12406,20 
Lugano  Valentina                     12    4540,17  10336,00 
BORRELLO  CLIZIA                      16    4499,25  14084,50 
Angelini  Valeria                     15    4494,94  13153,70 
GRELLONI  MARA                         5    4489,71   4489,71 
Lui  Chiara                            5    4477,35   4477,35 
Le Grottaglie  Manuela                 7    4346,96   5996,79 
BABIC  ROBERTA                         8    4346,71   6811,80 
Riva  Francesca                        5    4285,86   4285,86 
SANTATO  LISA                          5    4274,25   4274,25 
CICERI  LARA                          10    4244,33   8289,70 
Di Stefano  Irene                      5    4216,34   4216,34 
ATTANASIO  ANNALISA                    5    4214,44   4214,44 
DAMIANO  CRISTINA                      7    4185,24   5768,31 
PICCOLO  SILVIA                        7    4179,78   5739,01 
BRUSADELLI  PAOLA                      5    4115,84   4115,84 
Veronica  Loredana                     5    4106,35   4106,35 
MAGGI  SILVIA                          7    4092,85   5635,56 
LASTRUCCI  ELISA                       5    4090,97   4090,97 
Torri  Scilla                          8    4085,93   6445,74 
ARGENTIERI  MARIA PIA                  6    4063,39   4829,87 
SECHI  RACHELE                         5    4043,71   4043,71 
Abbatantuono  Valentina                5    4031,79   4031,79 
PERUZZI  ELENA                        12    4023,33   9194,31 
CATINARI  SABRINA                      7    4022,63   5522,19 
CECCOLINI  FEDERICA                    5    4020,54   4020,54 
Mondino  Laura                         7    3980,11   5516,14 
BURELLI  PAMELA                        5    3958,72   3958,72 
MANERA  LAURA GIOVANNA                 6    3947,99   4647,91 
Baretta  Danja                         5    3943,19   3943,19 
MENNITTI  MARIA MANUELA                6    3928,91   4683,94 
Gargiulo  Valentina                    5    3917,17   3917,17 
Manzo  Anna                            8    3917,12   6066,23 
Basciani  Romina                       6    3914,93   4647,03 
PEGOIANI  MARILISA                     5    3869,17   3869,17 
Link  Simona                           5    3826,33   3826,33 
MASIA  STEFANIA                        6    3816,46   4554,74 
Della Tommasa  Federica                6    3812,41   4519,62 
FAZZI  CLAUDIA                         6    3810,27   4542,99 
VISMARA  LUANA                         6    3785,71   4446,63 
Brancato  Valeria Maria Emanue         5    3712,74   3712,74 
LEGROTTAGLIE  GRAZIA                   5    3711,26   3711,26 
FRATESI  LAURA                         5    3709,40   3709,40 
AMATRUDA  LIA                          5    3707,67   3707,67 
RONDONOTTI  ELISA                      5    3649,75   3649,75 
Migliorini  Francesca                 14    3640,69   9830,34 
Cavallaro  Laura Federica              5    3635,15   3635,15 
CASCINO  FRANCESCA                     5    3624,00   3624,00 
DI STEFANO  ROBERTA                    7    3622,12   4957,39 
VINCENZI  SARA                         6    3612,63   4279,65 
MECCA  SILVIA                          5    3595,58   3595,58 
Rocha Nascimento  Flavia Loren         5    3583,69   3583,69 
LA PLACA  SILVIA                       9    3565,31   6103,84 
TUCCI  MARIA                           5    3531,73   3531,73 
FANTECHI  SIMONA                       5    3515,20   3515,20 
VIANI  MIRKA                           5    3510,64   3510,64 
Di Genova  Beatrice                    7    3499,65   4813,95 
Ledda  Mariagrazia                     5    3493,12   3493,12 
Bagni  Flavia                          5    3485,98   3485,98 
Fanelli  Francesca                     5    3476,20   3476,20 
CARPANESE  CRISTINA                   12    3473,99   7873,73 
Como  Daria                           10    3461,04   6618,62 
DONNINI  ANNA                          7    3460,56   4777,64 
CREMASCHINI  SONIA                     5    3410,69   3410,69 
PIETRANGELI  GIUSEPPINA                8    3396,04   5264,88 
DE SIMONE  SARA                        5    3392,70   3392,70 
CAGNONI  FLORENCE                      6    3389,98   4030,43 
MAROCCHI  ROSSELLA                     6    3388,84   3984,16 
FERRARI  MICAELA                       8    3351,44   5206,51 
PERUZZI  IRENE                         7    3319,76   4553,76 
Valdes  Francesca                      5    3267,34   3267,34 
DRAGO  GIOVANNA                        5    3254,49   3254,49 
CATANZARITI  LUANA                     5    3252,95   3252,95 
CAMPISANO  LAURA                       5    3215,37   3215,37 
SARTORI  ROBERTA                       6    3188,92   3738,05 
Iuga Cati  Bianca                      7    3157,89   4295,96 
DERIU  FRANCESCA                       5    3152,55   3152,55 
LOMBARDI  ROSA                         6    3128,98   3669,63 
BARIN  LAURA                           6    3100,14   3649,94 
Cisale  Giuseppina                     5    3061,57   3061,57 
BARBIERI  ELISA                        5    2968,01   2968,01 
CAMPANA  ALESSANDRA                    5    2955,85   2955,85 
PETRONIO  MARIALUISA                   5    2941,35   2941,35 
PUTIGNANO  ANNA MARIA                  6    2725,11   3246,34 
Perrino  Angela                        8    2718,61   4115,97 
PUSATERI  GIULIA                       5    2636,46   2636,46 
DIFONZO  CAMILLA                       5    2463,54   2463,54 
 
Categoria : M45                     Gare        Sup      Iron
 
CRESCENTINI  ROBERTA                   5    4975,36   4975,36 
PAPANDREA  TIZIANA                    10    4895,62   9646,46 
CASELLA  BARBARA                       8    4522,11   7192,54 
Vettorello  Lisa                       8    4490,41   7016,02 
Volpi  Laura                           6    4486,16   5272,76 
Robbiati  Alessandra                   9    4413,34   7764,76 
D`AMICO  MICHELA                       5    4390,65   4390,65 
Aresu  Alessandra                      5    4377,17   4377,17 
BARALDI  GIOVANNA                      5    4353,18   4353,18 
CANAZZA  SILVIA                       11    4352,88   9262,38 
PASSERI  MIRIAM                        7    4332,97   5997,08 
MATTIVI  DORIS                         5    4326,05   4326,05 
RIGON  ELENA                           5    4275,86   4275,86 
MELI  LAVINIA                          5    4242,07   4242,07 
MULAZZANI  LAURA                       5    4229,11   4229,11 
Tava  Francesca Federica               8    4204,74   6509,80 
Bernardini  Elena                      5    4183,76   4183,76 
DAMIANO  AMALIA                       11    4165,15   8915,00 
D`anteo  Virginia                      5    4143,86   4143,86 
Piermarini  Daniela                    6    4133,49   4941,99 
CASTELLANO  TIZIANA                    5    4132,09   4132,09 
LUCARIELLO  MARIA NUNZIA               9    4113,31   7181,76 
Leonardi  Barbara                      6    4097,20   4810,98 
CAVAGGION  PAOLA                       9    4081,57   7231,38 
DE VERONICO  RITA                      6    4080,44   4866,41 
Padovani  Sonia                       14    4078,88  10847,10 
LOTTINI  HELLEN                        6    3998,65   4708,96 
GALAFFI  CARLOTTA                      6    3979,09   4680,05 
SELLERI  RITA                          8    3972,77   6265,15 
Ronco  Ivanka                          7    3922,70   5456,58 
MONDARDO  ELENA                        5    3919,67   3919,67 
CASSARA`  PATRIZIA                     8    3904,52   6077,73 
BORGONOVO  PAOLA                       5    3892,97   3892,97 
LOSACCO  ANNALISA                      8    3880,98   6081,40 
RIPANI  BARBARA                        5    3873,07   3873,07 
FARINA  DANIELA                        6    3862,87   4554,68 
ROSSA  MARTA                           5    3832,68   3832,68 
VATTUONE  BARBARA                      5    3832,56   3832,56 
PESSETTI  ROBERTA                      5    3824,60   3824,60 
Cerchi  Claudia                        8    3752,76   5694,60 
FORLANI  VALENTINA                     5    3750,86   3750,86 
BETTOLINI  ANNALISA                    8    3732,12   5858,20 
LA COLLA  MARIANNA                     5    3731,21   3731,21 
SPORTELLI  PATRIZIA                    5    3721,36   3721,36 
Belooussova  Svetlana                 11    3715,20   7846,28 
SAORIN  FEDERICA                       7    3709,18   4985,68 
DI TOMMASO  SABRINA                    6    3702,80   4401,87 
Villa  Laura                           6    3690,08   4415,09 
Lecis  Stefania                        6    3655,95   4316,21 
ROSSI  CRISTIANA                       5    3652,25   3652,25 
Banfi  Alessia Maria                   5    3647,98   3647,98 
Mammy  Claudia                         5    3645,02   3645,02 
CANZINI  YUKY                          6    3643,42   4336,69 
SANTHIA`  RAFFAELLA                    5    3634,84   3634,84 
LESSI  SIMONA                          5    3614,06   3614,06 
Pizzarello  Marta                      6    3604,57   4295,63 
RAGGIANTE  CRISTINA                    5    3596,62   3596,62 
SARAIS  DANIELA                        5    3594,25   3594,25 
Migliorini  Monica                     7    3582,34   4920,51 
BENFIDI  CLORINDA                      8    3581,78   5442,69 
CASALI  ALESSIA                        6    3579,44   4255,53 
FRANCI  SARA                           7    3565,86   4834,89 
COSTA  BIANCA                          5    3563,16   3563,16 
COLORA`  SILEA                         5    3539,13   3539,13 
BORGIA  SARA                          12    3537,28   8038,67 
Monno  Olga                            6    3513,11   4185,87 
MARTINO  ALBERTA                       6    3510,73   4186,28 
GUZZETTA  CINZIA                       5    3503,34   3503,34 
CASAMASSIMA  FEDERICA                  6    3494,52   4174,06 
TROMBETTA  ANTONELLA                  11    3494,19   7319,46 
Ricci  Cecilia                         6    3491,60   4130,08 
RESTIVO  SABRINA                       6    3479,84   4144,07 
ZUZIC  MELITA                          6    3455,56   4053,70 
Cannizzaro  Ombretta                  11    3453,57   7289,66 
CALCINA  DANIELA                       5    3429,79   3429,79 
BROCCHETTO  SUSANNA                    5    3415,76   3415,76 
SAVINO  BARBARA                        5    3411,31   3411,31 
BUNGARO  VITA MARIA                    6    3401,76   4035,25 
COLAIANNI  SILVIA                     18    3400,68  11664,00 
PALUMBO  PATRIZIA                     13    3398,58   8225,55 
MORI  MARTA                            6    3383,75   4011,15 
GARRETTO  VALERIA                      6    3378,20   4039,87 
SONCIN  MICHELA                        5    3322,10   3322,10 
Bussu  Lorena Maria                    5    3294,67   3294,67 
PUTZOLU  MONICA                        6    3286,08   3851,42 
Petrocitto  Maria Bruna                5    3281,83   3281,83 
IMPECIATI  IVANA                       7    3266,61   4345,86 
Troilo  Vincenza                       6    3253,71   3811,48 
ROTOLO  MARIA                          7    3253,17   4349,73 
Mella  Annalisa                        5    3249,19   3249,19 
SMITH  JULIA RUTH                      5    3244,14   3244,14 
MIGLIORIN  VIVIANA                     6    3239,33   3824,52 
PORTERA  ROSA                          5    3234,17   3234,17 
COLOMBO  FABIOLA                       5    3150,79   3150,79 
DI PIETRO  DANIELA                     6    2997,28   3550,82 
MARINO  MONICA                         5    2889,53   2889,53 
ZAMBELLI  SILVIA                       6    2881,64   3328,13 
ARICO`  COSTANZA                       5    2768,09   2768,09 
Ferreri  Dora                          6    2683,76   3127,29 
MARCONCINI  MARINA                     5    2654,29   2654,29 
 
Categoria : M50                     Gare        Sup      Iron
 
BOSISIO  FRANCA                        5    4942,08   4942,08 
HOAG  JANE ANN                        11    4913,78  10535,80 
Soro  Monica                           5    4888,44   4888,44 
PAROCCHI  SILVIA                       6    4862,90   5805,90 
Vitaloni  Sabina                       5    4786,95   4786,95 
Maltinti  Manuela                     13    4704,96  11939,90 
CORVO  STEFANIA                        5    4673,37   4673,37 
TEDESCHINI  TIZIANA                    5    4646,85   4646,85 
FERRANDO  ELEONORA                    12    4608,92  10703,90 
Carraro  Wanya                         5    4594,75   4594,75 
CHECCONI  ALESSIA                      6    4586,87   5472,61 
CASARO  LUISA                          7    4565,62   6343,69 
MURGIA  ANNA                           6    4442,42   5315,34 
OUSPENKINA  LARISSA                   14    4433,49  12115,50 
DEPONTI  LAURA                         5    4384,94   4384,94 
Mayer  Kerstin Alexandra               5    4335,13   4335,13 
CORIO  LUCILLA                         8    4310,28   6769,63 
Spiga  Sabrina                         5    4288,18   4288,18 
PEREGO  DONATA                         5    4283,58   4283,58 
ALBERTI  SILVIA                        6    4280,03   5114,90 
