LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica Top Style
 

Esce

 Top Style - Stile libero

  Società                            Totale         50SL     100SL     200SL     400SL     800SL
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  CENTRO NUOTO BASTIA               14051,7       2906,5    2849,1    2761,7    2742,8    2791,7
  Circolo Canottieri Aniene         13970,0       2731,3    2722,5    2755,0    2888,9    2872,3
  NUOTOPIÙ ACADEMY ASD             13715,1       2701,5    2622,7    2793,1    2803,5    2794,4
  FIRENZE NUOTA EXTREMO             13709,5       2725,0    2649,3    2729,5    2807,4    2798,3
  GESTISPORT COOP                   13361,8       2694,7    2649,8    2543,0    2753,3    2721,0
  EMPIRE ROMA SSD                   13351,3       2642,6    2615,8    2690,4    2700,6    2702,0
  DERTHONA NUOTO                    13189,2       2605,4    2721,9    2592,8    2586,0    2683,2
  D.L.F. LIVORNO                    13012,0       2689,3    2724,7    2379,6    2651,9    2566,5
  MONTENUOTO S.S.D RL               12939,2       2482,6    2411,4    2708,5    2696,1    2640,6
  FLAMINIO SPORTING CLUB            12907,2       2700,4    2676,5    2451,2    2581,6    2497,4
  SPORT MANAGEMENT                  12830,6       2665,1    2618,5    2528,0    2539,8    2479,1
  MASTER AICS BRESCIA               12823,9       2822,5    2810,9    2792,9    2648,5    1749,2
  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA         12671,1       2576,1    2596,3    2616,4    2585,6    2296,7
  DUE PONTI SRL                     12556,7       2288,6    2334,5    2553,7    2693,9    2685,9
  POLISPORTIVA NADIR                12406,5       2688,8    2797,3    2751,6    2659,1    1509,6
  RARI MASTER PESARO ASD            12405,2       2422,6    2539,6    2581,0    2506,1    2355,9
  FORUM SPORT CENTER                12361,2       2600,2    2703,8    2777,6    2626,3    1653,2
  IL GABBIANO NAPOLI                12331,9       2437,9    2406,0    2491,6    2539,0    2457,4
  D.N. PONTEDERA                    12106,4       2344,3    2454,7    2203,2    2554,7    2549,4
  POL. Comunale RICCIONE            12099,7       2513,5    2688,3    2674,6    2580,8    1642,5
  CN UISP BOLOGNA                   12034,7       2607,9    2713,1    2660,1    1582,4    2471,1
  NAUTILUS SSD                      11999,3       2773,2    2573,4    2368,9    2568,5    1715,3
  SC TUSCOLANO                      11614,9       2616,0    2689,9    2492,1    1452,9    2364,1
  SOC. 2001 SRL - PADOVA            11547,7       2478,6    2507,3    2431,6    2468,8    1661,4
  C NAUTICO POSILLIPO               11372,9       2612,0    2588,8    2346,8    1506,4    2318,9
  AMICI DEL NUOTO FIRENZE SSD       11325,0       2601,0    2688,9    2298,0    2188,0    1549,3
  NUOTATORI CANAVESANI              11282,3       2363,9    1560,3    2575,4    2409,4    2373,4
  PADOVANUOTO S.R.L.                11199,7       2747,0    2672,8    2454,0    2499,6     826,2
  MASTER MELZO N                    10919,9       2584,8    2516,6    2502,4    1652,9    1663,2
  NANTES OSTIENSIS ASD              10848,2       1561,5    2478,4    2558,1    2523,0    1727,2
  MILANO NUOTO MASTER               10605,2       2738,0    2697,9    2610,3    1677,2     881,8
  AQUATICA TORINO SSD               10564,8       2706,7    2770,1    2567,0    2521,0       0,0
  NUOTO CLUB 2000                   10523,7       2415,6    2450,1    2491,6    1565,4    1601,1
  VILLAGGIO SPORT. ESCHILO          10489,2       2710,9    2697,7    2596,6    2484,0       0,0
  RN LEGNANO                        10410,6       2768,1    2645,3    2625,5    1660,6     711,1
  NUOTATORI PADOVANI                10334,1       2590,4    2551,6    2508,2    1720,8     963,1
  RN TORINO                          9939,8       2740,2    2806,3    2706,6     838,6     848,2
  SERAPO SPORT GAETA                 9916,6       2282,0    2345,4    2327,5    2197,4     764,3
  PARCO PARADISO SSD                 9889,8       2512,4    2642,8    2532,9     648,9    1552,8
  CSI NUOTO OBER FERRARI             9558,8        865,6    1625,9    2359,3    2342,0    2366,0
  AICS PAVIA N                       9554,6       2688,0    2714,2    2694,6     732,0     725,8
  GYMNASIUM SPILIMBERGO              9487,4       2844,0    2652,6    1620,3    1607,7     762,8
  NUOTATORI GENOVESI ASD             9448,2       2439,9    2499,1    2319,6    1547,2     642,5
  ASA  CINISELLO                     9428,2       2691,0    2603,0    2453,0     839,2     841,9
  TEAM TREZZO SPORT SSD              9363,4       2383,4    2466,2    2393,0    1506,1     614,7
  NATATORIUM TREVISO                 9329,4       2568,4    2379,3     839,4    1757,9    1784,4
  RN NOVARA ASD                      9224,1       2276,7     782,8    2422,6    2315,3    1426,7
  SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD          9216,5       2498,0    2577,2    2538,2    1603,0       0,0
  FANUM FORTUNAE ASD                 9137,3       2564,1    2497,3    2437,1     828,2     810,7
  SEVEN MASTER NUOTO ASD             9111,3       2710,9    2623,6       0,0    1507,6    2269,2
  GESTIONE POLIV.  MODUGNO           9072,0       2404,4    2378,8    2295,9    1396,3     596,6
  AS MOLINELLA NUOTO                 9013,6       1812,2     579,7    2200,0    2242,7    2179,0
  ALL ROUND ASD                      8904,5       2361,3    1595,7    2140,5    1389,1    1417,9
  REGGIANA NUOTO                     8880,7       2337,8    2473,2    2436,2     803,0     830,5
  ROMA NUOTO MASTER ASD              8832,1       1791,3    1580,9    1478,1    1545,0    2436,8
  CENTRO NUOTO ROSA`                 8824,6       2668,1    2705,0    2603,4     848,2       0,0
  LIB. NUOTO CHIVASSO                8818,8       2231,6    1907,5    1536,4    1586,8    1556,5
  SAFA 2000 SSD SRL                  8756,2       1544,9     871,4    2208,4    2518,3    1613,2
  MALASPINA SC                       8598,5       2742,0    2668,0    2409,8       0,0     778,7
  NUOTATORI MILANESI                 8544,1       2584,4     747,3    2709,6     783,2    1719,6
  VILLA BONELLI NUOTO ASD            8419,8       2647,9    2622,3     871,6    1456,5     821,4
  TEAM OSIMO NUOTO ASD               8295,5       2419,2    2397,4    2041,8     717,3     719,7
  CLOROLESI TREVIGLIO                8187,1       2560,7    2470,6    2431,3     724,5       0,0
  NUOTO CLUB MONTECARLO ASD          8176,4       2567,7    2643,3    1549,6     711,8     704,0
  AS LARUS NUOTO                     8060,6       2753,8    2801,4    2505,5       0,0       0,0
  POLISPORTIVA GARDEN                8018,7       2528,3    2273,4       0,0    2328,1     889,0
  HELIOS VILLAGE NUOTO               7964,3       2185,4    1569,9    2082,6    1420,4     706,1
  ADRIAKOS NM SENIGALLIA             7894,2       2108,1    2153,6    2202,1     718,0     712,4
  NUOTO MASTER VERONA ASD            7856,7       1546,1    2442,3    2283,4    1584,9       0,0
  ARVALIA SWIMMING FITNESS           7847,4       2304,3    2516,0    2346,7     680,4       0,0
  A.R.C.A. SSD. RL                   7796,0       1589,9    2521,7       0,0    2218,8    1465,6
  FORUM SSD                          7780,2       2228,1    2296,8    1644,9    1610,5       0,0
  SAN GIUSEPPE SSD - ARESE           7748,5        941,1     947,4    2530,8    1660,1    1669,1
  FONTE MERAVIGLIOSA SPORT           7724,4       2662,6    2661,2    2400,5       0,0       0,0
  NC 91 PARMA                        7689,9       2591,8    2522,2     868,8    1707,1       0,0
  NUOVO NUOTO - Bologna              7655,4          0,0    2502,0    1371,6    2243,6    1538,2
  RIVIERA NUOTO VENETO               7618,1       2740,5    2730,7    2146,8       0,0       0,0
  FRITZ DENNERLEIN SSD               7555,9       1545,8    1636,6    2499,5     932,8     941,2
  G.P. NUOTO MIRA SSD                7456,2       2570,4    2480,1    2405,6       0,0       0,0
  ACQUA TIME SSD                     7377,4       1614,6    1342,2    2202,9    2217,6       0,0
  PROSPORT ACQUA SSD                 7352,0       2368,2    2350,3     880,9     879,9     872,7
  ZEROUNO SSD ARL                    7341,2       2683,9    2656,3    1321,1     680,0       0,0
  MUOVI LECCE SSD                    7330,8       2423,1    2479,9    2427,8       0,0       0,0
  TECRI NUOTO ASD                    7330,6       2619,2    2579,4    2132,0       0,0       0,0
  CONERO WELLNESS SSD                7328,4       2505,0    2474,7    2348,7       0,0       0,0
  S.S. GABBIANO S.R.L.               7193,7       2574,6    2536,2    1342,0     740,9       0,0
  ANDREA DORIA                       7189,4       2211,4    1431,7    1744,0    1802,3       0,0
  LEAENA SSD                         7184,6       2612,8    2738,9     914,8     918,1       0,0
  RARI NANTES BEL POGGIO SS          7172,1       2470,2    2411,8    2290,1       0,0       0,0
  TEAM MARCHE MASTER                 7155,7       2578,4    2387,4    2189,9       0,0       0,0
  MOZZATE SPORT SSD                  7067,5       2542,2    2449,2    2076,2       0,0       0,0
  GENS AQUATICA SAN MARINO           7024,1       2483,1     741,2    2303,6     747,3     748,9
  AQUATIKA ASD - CRISPIANO           6934,1       2482,9    2361,0    2090,1       0,0       0,0
  RAPALLO N.                         6904,6          0,0       0,0    1703,1    2597,0    2604,4
  PANTA REI SPORT ASD                6815,0       2563,7    2591,9       0,0     833,0     826,3
  RANIDAE CSSD                       6785,8       2391,3    2322,7    2071,9       0,0       0,0
  ESC SSD - BRESCIA                  6773,6       2456,8    2597,9    1718,9       0,0       0,0
  G - UDINE                          6631,9       1713,2    1711,0    2449,6     758,2       0,0
  CENTRO NUOTO SULMONA               6476,6       2463,3    2387,2    1626,1       0,0       0,0
  AQUARIUM SSD ARL                   6475,7        731,6    2322,1    2079,4    1342,7       0,0
  CUS PALERMO                        6451,7       2798,4    2712,9     940,4       0,0       0,0
  POLISPORT SRL                      6446,1       2351,6    2285,3     904,2       0,0     905,0
  CIRCOLO CAN NAPOLI                 6428,5       1580,1    2557,8    2290,6       0,0       0,0
  CAN VITTORINO                      6403,1          0,0     819,7    2394,9    2390,5     798,0
  ULYSSE ASD                         6400,1       2491,2    2474,7     713,5     720,8       0,0
  SPORT VILLAGE SSD -PESARO          6390,0       1402,8    1975,6    1448,2     776,9     786,5
  STELLA MARINA SSD                  6373,7          0,0    2313,1    2043,7     840,2    1176,8
  NDC LEGNANO                        6359,8       1602,8    2462,9    2294,2       0,0       0,0
  GIS SRL                            6343,2       2459,1    2319,7    1564,5       0,0       0,0
  CAN BALDESIO                       6327,6       2645,0    2750,4     932,2       0,0       0,0
  ESTENSE NUOTO CSI                  6319,8       1599,0    2374,8    2346,1       0,0       0,0
  POLISPORTIVA RONCHIVERDI           6318,8       2420,7    1837,3       0,0    1420,8     640,0
  POOL N SAMBENEDETTESE              6316,1        804,9    1584,2    2282,0    1645,0       0,0
  ALBATROS ASD LUMEZZANE             6308,5        752,4    2331,2    1605,8    1619,1       0,0
  CAN LECCO                          6288,7          0,0       0,0    1724,0    2667,4    1897,3
  PRONUOTO GENOVA SSD                6267,2       2332,4    2483,8    1451,0       0,0       0,0
  COOPERNUOTO                        6073,7        846,4    2653,3    2574,0       0,0       0,0
  RN SARONNO                         6058,6       2576,8    2673,6     808,2       0,0       0,0
  NC MILANO                          6027,6       2715,5    2463,4     848,7       0,0       0,0
  VERSILIANUOTO                      5972,2       2585,7    2267,2     557,4     561,9       0,0
  POL. WATERPOLO PALERMO             5941,7        741,0    1514,5    1493,9     788,2    1404,2
  AUGUSTEA S.C. SSD                  5872,7       2266,6    2181,7     734,3     690,0       0,0
  IL GRILLO                          5846,9       2631,8    2513,0       0,0       0,0     702,1
  PROGETTO ACQUA PESCARA AS          5815,4       2510,8       0,0     853,9    1573,4     877,3
  LA WELLNESS                        5808,2       2496,6    2482,3     829,2       0,0       0,0
  POL. AMATORI PRATO                 5789,6          0,0    2421,5       0,0    2468,9     899,2
  TEAM INSUBRIKA ASD                 5752,6          0,0    1609,9     715,8    1714,2    1712,6
  VIRTUS POGGIBONSI SSD              5745,5       1494,6     746,1    2151,8    1353,1       0,0
  CANOTTIERI ARNO                    5745,2       2547,4    2475,4     722,3       0,0       0,0
  BERGAMO NUOTO ASD                  5692,6       1564,1    1513,8    1287,7     664,7     662,3
  AQUATIC TEAM RAVENNA               5671,4       2610,4    2426,0     635,0       0,0       0,0
  CIVATURS DE AKKER                  5642,6        858,0    1914,8     726,7     727,2    1415,7
  ARIA SPORT SSD                     5636,2       1276,0    2284,9    2075,3       0,0       0,0
  BLUE TEAM STABIAE ASD              5592,7       2558,2    2343,5       0,0     691,0       0,0
  VIADANA NUOTO LIBERTAS             5592,5       2500,3    2373,7     718,5       0,0       0,0
  JOLLY NUOTO CL. BENEVENTO          5590,5       1623,0    2344,6     811,9     811,0       0,0
  JOLLY SSD - ROMA                   5524,8       2362,8    2360,7     801,2       0,0       0,0
  DDS                                5500,6       2370,4    2398,7     731,5       0,0       0,0
  ABANO NUOTO                        5427,5       1315,8    1395,8    2051,4     664,5       0,0
  POLISPORTIVA IUSM ASD              5423,0          0,0    1746,6    2690,1     986,2       0,0
  ACQUA1VILLAGE ASD                  5367,1       1487,0    2353,3     767,9     758,9       0,0
  BRINDISI NUOTO ASD                 5358,3       2425,4    2272,9     660,1       0,0       0,0
  CITTÀ SPORT VICENZA SSD           5291,2       2667,1    2624,1       0,0       0,0       0,0
  ADRIATIKA NUOTO ASD                5252,9        819,4    2287,5    2146,0       0,0       0,0
  EDOARDO ANTONELLI 2013 AS          5203,9       2210,0    2216,5     777,4       0,0       0,0
  SINTESI SSD                        5186,0          0,0       0,0     781,9    2185,2    2218,9
  VELA NUOTO ANCONA                  5185,9       2587,2    2598,7       0,0       0,0       0,0
  ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D.          5166,3          0,0    1728,3    2579,0     877,0       0,0
  ACQUAMBIENTE SSD - ROVIGO          5143,8       2570,1    2573,7       0,0       0,0       0,0
  RHODIGIUM NUOTO 2006 SSD           5116,2       2276,7    2189,8       0,0       0,0     649,7
  SENIGALLIA NUOTO A.S.D.            5103,2          0,0    2257,8    1480,6    1483,1       0,0
  CARONNO P N                        5084,0       2582,4    2501,6       0,0       0,0       0,0
  FIN PLUS ARL SSD                   5030,2          0,0     755,0    2173,9     719,1    1382,2
  NEW OLIMPIC SSD                    5028,1       2244,2    2140,2       0,0       0,0     643,7
  SPORT MANAGEMENT SRL               4976,7       2129,2    2142,0     705,5       0,0       0,0
  RARI NANTES SAVONA SSD             4973,2        865,6     832,5    1605,5     845,0     824,7
  CENTRO NUOTO TEZZE                 4955,3        882,6    1633,4     759,6    1679,6       0,0
  POL.MIMMO FERRITO SSD              4947,1          0,0       0,0    2373,1     903,2    1670,9
  TORINO NUOTO                       4926,2       2479,2    2447,0       0,0       0,0       0,0
  EMMEDUE SSD                        4895,1       2527,7    2367,5       0,0       0,0       0,0
  LACINIA NUOTO                      4887,6          0,0       0,0     825,0    2405,7    1656,9
  POL. TIME OUT SSD                  4885,4        719,2     741,8     717,5    1355,9    1351,0
  SAVENA NUOTO TEAM A.S.D.           4881,1        843,7    2456,4    1581,0       0,0       0,0
  CIRCOLO NUOTO LUCCA                4869,1          0,0       0,0    2330,8    1678,4     860,0
  TERAMO NUOTO ASD                   4857,4       2438,3    2419,2       0,0       0,0       0,0
  AMATORI NUOTO LIB                  4804,1       2468,9    2335,2       0,0       0,0       0,0
  SPORT 2000 SSD - ROMA              4739,1       2385,5    2353,6       0,0       0,0       0,0
  R.N.CAMOGLI                        4700,8       2416,2    2284,6       0,0       0,0       0,0
  DIMENSIONE N VITORCHIANO           4637,7       2333,1    2304,6       0,0       0,0       0,0
  ERACLE SPORTS SSD                  4631,3       2339,8    2291,5       0,0       0,0       0,0
  SPORT PALACE ROMA                  4608,5        807,4     778,8     742,1     740,1    1540,0
  CS ONDA BLU TORVAJANICA            4603,8       2375,2     749,5    1479,1       0,0       0,0
  RARI NANTES VENEZIA                4590,6          0,0       0,0    1475,5    1552,0    1563,1
  C.S.I. NUOTO PRATO                 4586,2          0,0     798,1    2456,0     669,7     662,5
  SETTEFRATI LIBERTAS MN 33          4585,5          0,0       0,0    1523,9    1531,9    1529,7
  S.STURLA                           4560,3       1550,0    2335,9     674,4       0,0       0,0
  POL. R.N. TRENTO                   4552,0        826,8    1564,5     665,0    1495,6       0,0
  NORD PADANIA N                     4491,2          0,0       0,0       0,0    2218,9    2272,3
  FERRATELLA SPORT SRL               4478,3       2251,0    2227,4       0,0       0,0       0,0
  STELLE MARINE SSD                  4474,1          0,0    2285,0     856,0    1462,0       0,0
  CALABRIA SWIM RACE ASD             4453,7       2227,2    2226,5       0,0       0,0       0,0
  TEAM NUOTO LOMBARDIA SMGM          4430,9       2223,1    2207,8       0,0       0,0       0,0
  CUDAS ASD                          4387,2       2292,6    2094,6       0,0       0,0       0,0
  US VIS NOVA                        4334,3        840,0     855,9     874,6     875,5     888,3
  CENTRO NUOTO MACERATA SSD          4241,6       1522,9       0,0    1315,3    1403,3       0,0
  NUOTO SUD MILANO                   4159,7          0,0       0,0     789,6    1692,8    1677,3
  AQVASPORT LARIO SSD SRL            4103,8       2392,7    1711,1       0,0       0,0       0,0
  SPORTING CLUB NOALE SSD            4032,8       1710,8    2321,9       0,0       0,0       0,0
  OLGIATA 20.12 SSD                  3989,4        670,0    1944,1     683,2     692,0       0,0
  REAL CASERTA NUOTO                 3948,8          0,0       0,0    2059,5    1238,3     650,9
  CHIMERA NUOTO 1980                 3944,7        930,0     951,7       0,0     727,1    1335,9
  ZERO9 ASD                          3926,2        801,3    2352,0     772,9       0,0       0,0
  FONDAZIONE M.BENTEGODI             3920,4       1577,4    1566,3     776,7       0,0       0,0
  DYNAMIC SPORT ASD                  3849,3       2426,1    1423,2       0,0       0,0       0,0
  GS VIG.FUOCO G.SALZA - TO          3633,6       1434,1    2199,5       0,0       0,0       0,0
  SPORTING CLUB FLEGREO              3598,6       1460,8    1409,8       0,0     728,0       0,0
  BUSTO NUOTO AS                     3551,4        934,4     937,8    1679,2       0,0       0,0
  CUS BARI                           3519,8        645,9       0,0     954,8     960,9     958,3
  NUOTATORI RAVENNATI ASD            3510,9       1764,5    1746,4       0,0       0,0       0,0
  RHYFLEL SSD                        3452,9        886,0     870,3     847,2     849,3       0,0
  CUS CASSINO ASD                    3384,6       2519,1     865,5       0,0       0,0       0,0
  SPORTING CLUB ARBIZZANO            3292,3          0,0    2590,6     701,8       0,0       0,0
  POL OLIMPIA COLLE VD`ELSA          3290,1       1659,6    1630,6       0,0       0,0       0,0
  LATINA AQUATEAM ASD                3283,1          0,0       0,0    1524,5     869,2     889,4
  SAN MARINO NUOTO                   3279,8          0,0     789,7     766,8     856,0     867,3
  ICE CLUB COMO                      3268,4       1645,8    1622,5       0,0       0,0       0,0
  OLBIA NUOTO ASD                    3264,7        758,9    2505,8       0,0       0,0       0,0
  TENNIS CLUB S.P.SEZ.               3258,9          0,0       0,0    1652,1    1640,3       0,0
  CIRCOLO SUB T. TESEI               3190,4       1639,7    1550,7       0,0       0,0       0,0
  ASD PISCINA IMPERO                 3190,3       1350,8       0,0     641,2    1198,3       0,0
  CENTRO ESTER SSD                   3168,9       1383,5    1785,4       0,0       0,0       0,0
  LAVAGNA 90                         3132,6        891,4    1568,5     672,7       0,0       0,0
  FUTURA CLUB PRATO SSD              3095,3          0,0    2301,4     794,0       0,0       0,0
  BENFICA PALLANUOTO                 3092,3          0,0       0,0    2287,4     841,7       0,0
  NUOTO MEDITERRANEO ASD             3063,4       1064,7    1998,7       0,0       0,0       0,0
  NUOTO UISP 2003                    3060,6       1566,4     754,3     740,0       0,0       0,0
  VIRTUS BUONCONVENTO                3033,8          0,0    2307,7       0,0     782,1       0,0
  N MODENESI                         3000,9          0,0       0,0     724,2     848,6    1428,2
  NUOTO CLUB SASSUOLO ASD            2993,8        702,2    2291,6       0,0       0,0       0,0
  NEW SEVEN SPORT SRL SSD            2962,1       1489,3    1472,8       0,0       0,0       0,0
  CENTRO NUOTO STRA                  2858,6          0,0       0,0       0,0     991,7    1866,8
  AIRONCLUB BIO-SPORT SSD            2707,0          0,0       0,0       0,0    1784,9     922,2
  UISP NUOTO CORDENONS               2703,0          0,0     907,4    1795,6       0,0       0,0
  ENJOY SSD                          2664,1          0,0       0,0     876,6     898,6     888,9
  POLISPORTIVA GIFA                  2644,1          0,0     927,9     906,9     910,8       0,0
  NUOTO LIFE STYLE                   2621,7          0,0       0,0    1780,4     858,8       0,0
  CAN NINO BIXIO                     2620,2          0,0    1936,9       0,0     788,7       0,0
  SISPORT FIAT S.P.A. SSD            2589,0        876,8     877,4     834,8       0,0       0,0
  WET LIFE VILLA GUARDIA SSD         2577,6        871,0     847,6     858,9       0,0       0,0
  SP.NUOTO PEN.SORRENTINA            2568,6        868,2       0,0       0,0     887,3     813,2
  NUOTO E CAN.CIVITAVECCHIA          2561,6          0,0       0,0     842,1     861,6     857,9
  NUOTATORI TRENTINI SND             2522,1        825,7     809,7       0,0     886,7       0,0
  P.S.C. CATANIA                     2515,5        833,8     846,8     834,9       0,0       0,0
  CAN MINCIO                         2510,6          0,0       0,0     847,1     838,1     825,4
  AMATORI N SAVONA SCS               2508,2          0,0       0,0     845,8     822,3     840,1
  IL CIGNO COOP.SPORT DIL.           2508,1          0,0       0,0     805,7     846,2     856,1
  NUOTO AICS BOLOGNA                 2485,8          0,0       0,0     824,2     826,8     834,8
  SIS NUOTO VERONA ASD               2434,7          0,0       0,0     813,8     807,9     813,0
  OASI LAURA VICUNA ASD              2423,2          0,0       0,0    1226,8    1246,4       0,0
  TORRE DEL GRIFO VILLAGE            2340,6       1563,2     777,4       0,0       0,0       0,0
  NUOTO CLUB CHIARAVALLE             2328,1       2328,1       0,0       0,0       0,0       0,0
  NUOTO LIB ROSIGNANO                2249,0          0,0     759,2    1489,8       0,0       0,0
  GS SAMB 87 A.S.D.                  2224,8        851,7     703,6       0,0       0,0     669,4
  ROMA 2000 SSD                      2190,3          0,0     780,3    1409,9       0,0       0,0
  DAILY SPORT ASD                    2151,2        715,0     727,0     709,2       0,0       0,0
  ARTIGLIO NUOTO  VIAREGGIO          2139,4       2139,4       0,0       0,0       0,0       0,0
  NUOTO MONTEFELTRO                  2126,3          0,0     752,3    1374,0       0,0       0,0
  ESSECI NUOTO                       1998,1        696,6     663,1     638,4       0,0       0,0
  OLIMPIA FITNESS SSD                1957,8        974,6     983,2       0,0       0,0       0,0
  ACCADEMIA DI SALVAMENTO            1906,2          0,0       0,0       0,0    2110,7       0,0
  ACQUA IN BOCCA ASD                 1899,7        686,9     657,5       0,0     555,2       0,0
  SPORTIVA NUOTO GROSSETO            1876,0          0,0       0,0       0,0     931,0     945,0
  ASD ACQUACHIARA ATI 2000           1875,8        940,8     935,0       0,0       0,0       0,0
  NANTES CLUB MASTER                 1837,2        911,6     925,6       0,0       0,0       0,0
  FUTURA TIRANO                      1833,3          0,0     651,1     621,3     631,2       0,0
  H. SPORT SSD - PRATO               1804,1          0,0     913,3     890,8       0,0       0,0
  NUOTATORI RIVAROLESI               1799,0          0,0     905,6     893,4       0,0       0,0
  CAN MILANO                         1772,0          0,0     893,0     879,0       0,0       0,0
  SAN VITO NUOTO                     1769,2        893,1       0,0     876,1       0,0       0,0
  SCHIO NUOTO SSD                    1750,9        869,8     881,1       0,0       0,0       0,0
  TEAM EUGANEO                       1739,8        873,3     866,5       0,0       0,0       0,0
  UNIONE NUOTO FRIULI                1738,8          0,0     878,6     860,2       0,0       0,0
  S.S. ROVIGO NUOTO                  1707,5          0,0       0,0       0,0     845,3     862,2
  MEDITERRANEO SPORT S               1706,3        853,5     852,8       0,0       0,0       0,0
  PROMOGEST S.C. A R.L.              1698,4        850,5     848,0       0,0       0,0       0,0
  SKY LINE N                         1681,6          0,0     865,2     816,4       0,0       0,0
  POL. UISP RIVER BORGARO            1681,0        828,1     853,0       0,0       0,0       0,0
  ACQUA AZZURRA ATRI                 1656,6        824,0     832,5       0,0       0,0       0,0
  UISP NUOTO VALDIMAGRA              1631,8        816,8     814,9       0,0       0,0       0,0
  NUOTO MASTER CREMA                 1628,8        814,9     813,9       0,0       0,0       0,0
  NUOTO GIOVINAZZO SSD               1602,7        802,7     800,1       0,0       0,0       0,0
  C.S.MARINA MILITARE                1593,6          0,0       0,0     819,5     803,4       0,0
  GHIBELLINA NUOTO SIENA AS          1589,6          0,0       0,0     808,5     810,6       0,0
  XSPORTING SSD                      1563,4        789,9     773,5       0,0       0,0       0,0
  SPORT VILLAGE SSD - PAVIA          1533,6          0,0       0,0       0,0       0,0    1533,6
  SS LAZIO NUOTO                     1533,2        772,6     760,6       0,0       0,0       0,0
  CARAVAGGIO S.V. AQUA SSD           1493,6          0,0       0,0       0,0     753,0     740,6
  ASD BLU WATER                      1491,3        757,0     734,2       0,0       0,0       0,0
  GENOVA NUOTO                       1485,0        748,6     736,4       0,0       0,0       0,0
  MODENA NUOTO                       1426,6          0,0       0,0    1426,6       0,0       0,0
  GORIZIA NUOTO                      1421,2          0,0       0,0       0,0     708,8     712,4
  DLF NUOTO RIMINI                   1387,8        600,1     787,6       0,0       0,0       0,0
  CENTRO NUOTO BRINDISI              1378,0        696,3     681,7       0,0       0,0       0,0
  H2O SPORT - CAMPOBASSO             1369,7        691,8     678,0       0,0       0,0       0,0
  SAN MAURO NUOTO ASD                1313,1          0,0       0,0       0,0     652,0     661,1
  AN VALDINIEVOLE                    1310,6       1310,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  CSS VERONA                         1286,2          0,0       0,0     651,0     659,2       0,0
  FEEL GOOD SSD                      1286,1          0,0     666,2     620,0       0,0       0,0
  POL. RN PALERMO 89                 1269,0          0,0     710,2       0,0     621,2       0,0
  ACTIVA NUOTO - PIACENZA            1258,0        641,1     616,9       0,0       0,0       0,0
  G.S. VV. F.  F. SORGINI             975,5          0,0       0,0       0,0     348,2     627,3
  CILO SRL SSD                        955,2        955,2       0,0       0,0       0,0       0,0
  SPORT & FITNESS SSD                 893,9        893,9       0,0       0,0       0,0       0,0
  RARI NANTES U.O.E.I.                888,4          0,0       0,0       0,0     906,9       0,0
  NUOVA CAMPUS PRIMAVERA AS           876,6        876,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI           873,8          0,0       0,0       0,0       0,0     873,8
  NC VIGEVANO                         872,8          0,0       0,0       0,0       0,0     872,8
  CN SUB VILLA ASD                    862,6          0,0       0,0       0,0       0,0     862,6
  ANTARES N CASTELFRANCO V            861,7        861,7       0,0       0,0       0,0       0,0
  ROBUR ET FIDES                      858,4        858,4       0,0       0,0       0,0       0,0
  CO.GE.SE. S.BENEDETTO               852,5        852,5       0,0       0,0       0,0       0,0
  AZZURRA RACE TEAM                   847,1          0,0       0,0       0,0       0,0     847,1
  CUS GEAS MILANO ASD                 843,6          0,0       0,0       0,0       0,0     843,6
  LEOSPORT S.C. A R.L.                841,7        841,7       0,0       0,0       0,0       0,0
  CENTRO NUOTO COPPARO                837,6          0,0       0,0     837,6       0,0       0,0
  DINAMICA TORINO ASD                 820,4        820,4       0,0       0,0       0,0       0,0
  ATHENA SP.CLUB -BRACCIANO           818,6        818,6       0,0       0,0       0,0       0,0
  ICOS SPORTING CLUB                  808,0        808,0       0,0       0,0       0,0       0,0
  CLUB NUOTO RIETI ASD                798,7        798,7       0,0       0,0       0,0       0,0
  VILLAGGIO FANCIULLO ASD             792,5          0,0       0,0       0,0     828,7       0,0
  ETNA NUOTO ASD                      787,9          0,0       0,0       0,0     883,2       0,0
  G.A.M. TEAM                         786,2          0,0       0,0       0,0       0,0     786,2
  AMAT.NUOTO CASALE di SCODO          768,1          0,0       0,0       0,0     861,0       0,0
  LA PISCINA CRAWL 2000               765,9          0,0       0,0     765,9       0,0       0,0
  CHIAVARI N.                         764,8          0,0       0,0     764,8       0,0       0,0
  INTERAMNIA FITNESS ASD              749,3          0,0       0,0       0,0     805,0       0,0
