Riepilogo
Società Nuotatori Genovesi ssd |
||
Agonisti
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Granfondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Master
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 POLLICARDO NICOLETTA 153 153
2 MAGGI SILVIA 125 125
3 Pasa Irene 25 25
4 GUAZZI MILENA 20 20
1 PASTORE FRANCESCO 160 160
2 DAPOZZO MAURO 157 157
3 BARONI GUIDO CARMO 135 135
4 INTARTAGLIA ANDREA 105 105
5 FAZZINO MATTEO 35 35
6 MASCINI STEFANO 25 25
7 BISI MATTEO 25 25
8 Traverso Gianmassimo 20 20
9 Carratino Giovanni 20 20
10 D`ANTONIO MASSIMILIANO 10 10
11 BOESGAARD VALDEMAR 5 5
12 Celli Mauro 5 5
13 TARTAGLIA LUCA 5 5
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 MAGGI SILVIA 213 192
2 Pasa Irene 171 144
3 POLLICARDO NICOLETTA 162 144
4 GIVANNI TULLIA 87 87
5 D`AVINO FEDERICA 75 75
6 INGHILLERI BEATRICE 42 42
7 CACCIA FRANCESCA 39 39
8 ABBONDANZA FLAVIA 36 36
9 LAMPARELLI LENA 27 27
10 De Chirico Silvia 21 21
11 MORELLI PAMELA 18 18
12 D`EVOLI LUISA 12 12
13 PASTORE FRANCESCO 297 258
14 REGGIANI FILIPPO MARIA 213 213
15 Ghibellini Stefano 183 183
16 TAGLIAFIERRO MARCO 156 156
17 DAPOZZO MAURO 177 153
18 Lanzone Francesco 150 150
19 BARONI GUIDO CARMO 147 147
20 INTARTAGLIA ANDREA 123 123
21 D`ANTONIO MASSIMILIANO 87 87
22 VALENTINI MAURIZIO 78 78
23 Lanzone Sergio 75 75
24 BOESGAARD VALDEMAR 69 69
25 Carlevaro Alberto 63 63
26 MASCINI STEFANO 63 63
27 FAZZINO MATTEO 33 30
28 Carratino Giovanni 24 24
29 Traverso Gianmassimo 12 12
Punteggi Mezzofondo Sprint
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 GIVANNI TULLIA 62 62
2 MAGGI SILVIA 52 52
3 Pasa Irene 44 44
4 POLLICARDO NICOLETTA 34 34
5 INGHILLERI BEATRICE 22 22
6 LAMPARELLI LENA 20 20
1 TAGLIAFIERRO MARCO 96 96
2 DAPOZZO MAURO 88 88
3 Ghibellini Stefano 78 78
4 BOESGAARD VALDEMAR 28 28
5 Carratino Giovanni 16 16
Punteggi Gran Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------