15° Criterium Mario Perfetto
 anno 2014

indietro                                         

Classifca individuale femminile                        
 ------------------------------------------------------------------------
 Class  Atleta                   Cat   Societą                punti  gare

   1    SAVO Laura               M25   Acqua in Bocca           54    3
   2    PICCARDO Elena           M25   Roma Nuoto Master        42    2
   3    MAZZOCCHI Simona         M25   Centro Nuoto Fiuggi      16    3
   4    SEBASTIANI Sara          M25   RN Aprilia               9     2

   1    STAMINI Claudia          M30   Latina Aquateam          84    4
   2    GOZZI Silvia             M30   Roma Nuoto Master        65    3
   3    CAPPA Desirée            M30   Villaggio Sportivo Esch  64    2
   4    TESTA Emanuela           M30   RN Aprilia               38    2
   5    ZAZZARA Lucia            M30   Centro Nuoto Fiuggi      29    2
   6    ANDINI Oriana            M30   Nautilus                 26    2
   7    ALISCIONI Sara           M30   Zero 9                   26    2
   8    NASH Chiara              M30   Zero 9                   19    2
   9    PALMA Anita              M30   SC Tuscolano             16    2

   1    GALASSO Chiara           M35   CC Aniene                92    3
   2    CUTILLO Monica           M35   Latina Aquateam          84    2
   3    GUALTIEROTTI Claudia     M35   Nantes Ostiensis         74    3
   4    STRACCAMORE Raffaella    M35   Fly on the Wave          62    2
   5    BELLANCA Marcella        M35   Flaminio Sporting Club   36    2
   6    RAMELLI Antonella        M35   Due Ponti                29    2
   7    CARAPELLUCCI Chiara      M35   Flaminio Sporting Club   23    2
   8    DI GENOVA Beatrice       M35   Zero 9                   22    3
   9    LOMBARDI Laura           M35   RN Aprilia               13    2
   10   PUTZOLU Monica           M35   Due Ponti                8     2
   11   MORELLI Laura            M35   Villaggio Sportivo Esch  8     2

   1    PALASCIANO Laura         M40   CC Aniene               107    3
   2    D'AMICO Michela          M40   Can. Civitavecchia       81    3
   3    TEDESCHINI Tiziana       M40   Empire                   59    2
   4    ZAZA Antonella           M40   Flaminio Sporting Club   40    2
   5    GALASSI Lucia            M40   Forum Sport Center       30    2
   6    GUIDI Licia              M40   Nautilus                 28    2
   7    CAVAGGION Paola          M40   RN Aprilia               27    2
   8    CELLETTI Alessandra      M40   CS Aventino              19    2
   9    DELLE VEDOVE Rossella    M40   Simply Sport             15    2
   10   CALCAGNILE Alessia       M40   Zero 9                   13    3
   11   CALDERINI Federica       M40   Due Ponti                12    2


   1    LIVERINI Giordana        M45   Flaminio Sporting Club   68    2
   2    MARANI Maria Elena       M45   Due Ponti                62    3
   3    CANCELLARA Daniela       M45   Villaggio Sportivo Esch  52    3
   4    BORGOGNONI Paola         M45   Latina Aquateam          40    2
   5    LONI Silvia              M45   Nautilus                 38    2
   6    SINI Marcherita          M45   CS Aventino              27    2
   7    CESARINI Nicoletta       M45   Nantes Ostiensis         26    2
   8    ROMANO Gelsomina         M45   RN Aprilia               8     2
   9    NOVIKOVA Nina            M45   Villaggio Sportivo Esch  7     2

   1    SCHIAVONI Cecila         M50   Roma Nuoto Master        51    3
   2    GIORGIANI Catia          M50   CC Aniene                47    4
   3    ASTONE Pia               M50   Due Ponti                47    2

   1    TARANTINO Cristina       M55   CC Aniene                28    2
   2    TABACCO Rosa             M55   Latina Aquateam          12    2



Classifca individuale  maschile                        
 ------------------------------------------------------------------------
 Class  Atleta                   Cat   Societą                punti  gare
   1    LANZOTTI Giacomo         M25   RN Aprilia               31    2
   2    LAGUARDIA David          M25   RN Albano                30    2
   3    DANIELIS Alessandro      M25   Nautilus                 20    2
   4    FINOCCHO Andrea          M25   RN Albano                20    2
   5    VONA Davide              M25   Fly on the Wave          8     2

   1    MERLI Ivan               M30   Acqua in Bocca          135    4
   2    PASCUCCI Mirko           M30   Acqua in Bocca          101    4
   3    TAURINO Davide           M30   Acqua in Bocca           68    3
   4    VIOLA Francesco          M30   Roma Nuoto Master        64    2
   5    SEBASTIENELLI Francesco  M30   Nautilus                 63    3
   6    BELLINI Francesco        M30   Flaminio Sporting Club   51    2
   7    ANTICO Adriano           M30   Latina Aquateam          47    3
   8    PERLINI Antonio          M30   Fly on the Wave          47    2
   9    PANEBIANCO Francesco     M30   Nuoto Club               44    2
   10   LONGOBARDO Andrea        M30   Sport Club Roma          28    2
   11   MORINI Lukas             M30   Latina Aquateam          20    3
   12   ROSSETTI Andrea          M30   CS Aventino              17    2
   13   BELLUCCI Andrea          M30   RN Albano                10    2
   14   FRANSESINI Ivano         M30   RN Albano                4     2

   1    CLAVARI Raffaello        M35   Latina Aquateam         140    4
   2    DE PETRIS Roberto        M35   Latina Aquateam          89    3
   3    BRUZZESE Gianluca        M35   Flaminio Sporting Club   88    3
   4    VIETRI Luciano           M35   Nautilus                 73    2
   5    RUGGERI Alessandro       M35   SC Tuscolano             62    2
   6    SCAFONI Giuliano         M35   CN Fiuggi                49    2
   7    PALUMBO Luca             M35   Villaggio Sportivo Esch  38    2
   8    MAZZIA Stefano           M35   SS Lazio                 35    2
   9    CURCIO Alberto           M35   Nantes Ostiensis         30    2
   10   PIRAS Paolo              M35   Zero 9                   30    2
   11   CEFALONI  Danilo         M35   Fly on the Wave          24    2
   12   BELLUCCI Riccardo        M35   Parco Paradiso           18    3
   13   SANTORO Giovanni         M35   Latina Aquateam          8     2
   14   PONTE Pier Giorgio       M35   Zero 9                   5     2

   1    CAMETTI Fabrizio         M40   CC Aniene               170    5
   2    BARBUSCIA Michele        M40   Roma Nuoto Master       159    5
   3    CELESTINI Andrea         M40   CC Aniene               125    5
   4    COLELLA Andra            M40   Latina Aquateam          94    3
   5    TIRAVANTI Giuseppe       M40   Flaminio Sporting Club   68    2
   6    POMPILI Cristiano        M40   Nautilus                 55    2
   7    LO BIANCO Massimiliano   M40   SS Lazio                 48    5
   8    SCARPATI Davide          M40   Latina Aquateam          44    2
   9    BERNABEI Andrea          M40   Nantes Ostiensis         40    2
   10   VITI Carlo               M40   Flaminio Sporting Club   35    2
   11   VECCHIONE Giuseppe       M40   Latina Aquateam          33    3
   12   TICCONI Igino            M40   Fly on the Wave          27    3
   13   CAU Giorgio              M40   Atlantide                26    2
   14   MARCHIORO Paolo          M40   Nantes Ostiensis         23    3
   15   RANIERI Bruno            M40   Latina Aquateam          19    2
   16   SIRLETO Giuseppe         M40   Nautilus                 16    2
   17   PIERANDREA Giovanni      M40   Nantes Ostiensis         14    3
   18   ROSSI Duccio             M40   Parco Paradiso           13    2
   19   CICCOCELLI Daniele       M40   Nautilus                 12    2

   1    TENDERINI Marco          M45   Flaminio Sporting Club  165    4
   2    ALFONSI Emidio           M45   Vis Nova                141    3
   3    LANG Riccardo Maria      M45   Zero 9                   97    3
   4    RIDOLFI Maurizio         M45   Nautilus                 83    2
   5    MARROCCO Michele         M45   Forum Sport Center       69    5
   6    LA ROCCA Salvatore       M45   Zero 9                   62    3
   7    BABAJEE Harold Phil      M45   Latina Aquateam          38    2
   8    MANTINI Giorgio          M45   Forum Sport Center       31    4
   9    MARIELLI Massimiliano    M45   CN Fiuggi                27    3
   10   DE IULIIS Maurizio       M45   Agepi Sport 97           20    2
   11   POLIDORI Giuseppe        M45   Fly on the Wave          15    2
   12   MAZZUCCO Aldo            M45   Latina Aquateam          11    3
   13   CUSANI Francesco         M45   Sport Club Roma          5     2
   14   PERSEMOLI Massimiliano   M45   CS Aventino              5     2
   15   SCHIAROLI Fabrizio       M45   RN Aprilia               5     2

   1    MANTOVANI Roberto        M50   Vis Nova                118    3
   2    LAIS Giorgio             M50   Flaminio Sporting Club  112    3
   3    TORRONI Giovanni         M50   Latina Aquateam          88    4
   4    PARENZA Roberto          M50   Forum Sport Center       74    5
   5    DE NEGRI Giorgio Paolo   M50   SS Lazio                 47    3
   6    RONCACCIA Maurizio       M50   Larus Nuoto              32    2
   7    BARBANTE Amos            M50   Parco Paradiso           26    2
   8    MANNI Roberto            M50   CS Aventino              23    2
   9    MELE Marco               M50   Zero 9                   22    2
   10   MINNI Andrea             M50   Larus Nuoto              18    2
   11   MORETTI Stefano          M50   Nautilus                 10    2
   12   VIGLIALORO Giuseppe      M50   Zero 9                   9     2
   13   NARDI Giancarlo          M50   RN Albano                4     2

   1    ORTOLANI Lucio           M55   Nantes Ostiensis        104    3
   2    TURRIZIANI Benito        M55   Fly on the Wave          92    3
   -    PERFETTO Fabio           M55   Nantes Ostiensis         59    3
   4    BUZZETTI Massimo         M55   CC Aniene                58    3
   5    CAVACECE Massimo         M55   Flaminio Sporting Club   53    3
   6    SEBASTIANELLI Alessandr  M55   Nautilus                 40    3
   7    NAZIO Giuseppe           M55   Flaminio Sporting Club   36    2
   8    ROSATO Vittorio Camillo  M55   Zero 9                   23    2
   9    BEDINI Roberto           M55   Helios Village           20    3
   10   MARINACCIO Giorgio       M55   Serapo Sport Gaeta       13    2

   1    FRANZ GRAIG Joseph       M60   Forum Sport Center       82    5
   2    DOLCE Mauro              M60   Forum Sport Center       56    4
   3    COLOZZO Salvatore        M60   Serapo Sport Gaeta       28    3
   4    SCAFATI Massimo          M60   CS Aventino              5     2

   1    GALVANI Claudio          M65   RN Aprilia               19    2
   2    FERRO Paolo              M65   Villaggio Sportivo Esch  17    2

   1    CARESTIA Giorgio         M70   Helios Village           45    4
 
Classifca societą

Classifica assoluta di Societą
----------------------------------------------------------------------
 Class  Societą                        punti
   1    CC Aniene                       494
   2    Latina Aquateam                 402
   3    Flaminio Sporting Club          385
   4    Roma Nuoto Master               339
   5    Acqua in Bocca                  290
   6    Nantes Ostiensis                263
   7    Vis Nova                        259
   8    Nautilus                        222
   9    Zero 9                          207
   10   Fly on the Wave                 201
   11   Forum Sport Center              186
   12   Villaggio Sportivo Eschilo      171
   13   Centro Nuoto Fiuggi             121
   14   RN Aprilia                      115
   15   Due Ponti                       109
   16   SS Lazio                         95
   17   CS Aventino                      86
   18   Can. Civitavecchia               81
   19   SC Tuscolano                     78
   20   Helios Village                   65
   21   Empire                           59
   22   Larus Nuoto                      50
   23   RN Albano                        50
   24   Nuoto Club                       44
   25   Parco Paradiso                   44
   26   Serapo Sport Gaeta               41
   27   Sport Club Roma                  33
   28   Atlantide                        26
   29   Agepi Sport 97                   20
   30   Simply Sport                     15


Classifica femminile di Societį
----------------------------------------------------------------------
 Class  Societą                        punti
   1    CC Aniene                       274
   2    Latina Aquateam                 220
   3    Flaminio Sporting Club          167
   4    Roma Nuoto Master               158
   5    Due Ponti                       150
   6    Villaggio Sportivo Eschilo      131
   7    Nantes Ostiensis                100
   8    Nautilus                         92
   9    RN Aprilia                       87
   10   Can. Civitavecchia               81
   11   Zero 9                           80
   12   Fly on the Wave                  62
   13   Empire                           59
   14   Acqua in Bocca                   54
   15   CS Aventino                      46
   16   Centro Nuoto Fiuggi              45
   17   Forum Sport Center               30
   18   SC Tuscolano                     16
   19   Simply Sport                     15


Classifica maschile di Societį
----------------------------------------------------------------------
 Class  Societą                        punti
   1    Flaminio Sporting Club          433
   2    Latina Aquateam                 411
   3    CC Aniene                       353
   4    Acqua in Bocca                  304
   5    Forum Sport Center              281
   6    Nautilus                        274
   7    Vis Nova                        259
   8    Nantes Ostiensis                233
   9    Roma Nuoto Master               223
   10   Zero 9                          212
   11   Fly on the Wave                 190
   12   SS Lazio                        130
   13   CN Fiuggi                        76
   14   Helios Village                   65
   15   RN Albano                        64
   16   SC Tuscolano                     62
   17   Parco Paradiso                   57
   18   RN Aprilia                       55
   19   Villaggio Sportivo Eschilo       55
   20   CS Aventino                      50
   21   Larus Nuoto                      50
   22   Nuoto Club                       44
   23   Serapo Sport Gaeta               41
   24   Sport Club Roma                  33
   25   Atlantide                        26
   26   Agepi Sport 97                   20